klasyfikacja najlepszej 30 która otrzymuje nagrody zgodnie z regulaminem gołąb AS z pierwszej 30 musi wrócić z lotu finałowego aby otrzymał nagrodę
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|
1 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 3 | A450613B | 331,41 |
2 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7804 | A450ED40 | 288,83 |
3 | Lesław Pakuła | PL 094 15 186 | A450BF11 | 283,92 |
4 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2879 | A45051B4 | 283,09 |
5 | D & M Szesny | PL 099 15 7300 | A4508AAC | 280,33 |
6 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18471 | A450EC6D | 266,77 |
7 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 2251 | A4505F2F | 266,12 |
8 | Dariusz Glaza | PL 0437 15 3505 | A4507DC7 | 260,41 |
9 | Team Młyński Müller | DV 03911 15 86 | A450CB8E | 248,99 |
10 | Biały Puch | PL 0416 15 17 | A450CDF4 | 240,17 |
11 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 15 475 | A450FA23 | 239,85 |
12 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 15 7081 | A45096BF | 239,27 |
13 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10706 | A450B40C | 233,37 |
14 | Tadeusz Gierczak | PL 0163 15 8932 | A4505ED5 | 232,60 |
15 | Rachel Syndicate | SU 15CA 459 | A45021B3 | 226,74 |
16 | Roman Kapłan | PL 0287 15 1490 | A450A6FB | 222,59 |
17 | SMGE Krzysztof Rumik | PL 0385 15 1190 | A4507547 | 218,11 |
18 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 630 | A4507FF2 | 217,08 |
19 |
|
|
|
|
20 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9077 | A45066CE | 212,97 |
21 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 15 7011 | A450D6B0 | 211,24 |
22 | Seeger Jens | DV 07572 15 331 | A4505097 | 209,95 |
23 | Team Preussen | DV 02107 15 947 | A450DFC6 | 209,11 |
24 | Michna Racing Team | PL 0331 15 3154 | A450B04D | 207,85 |
25 |
|
|
|
|
26 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 23 | A450CED5 | 194,48 |
27 |
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
29 | Zachodni Wiatr | PL 0285 15 17735 | A4507934 | 182,43 |
30 | Jacob Poortvliet | NL 15 1164750 | A4509C40 | 181,99 |
31 | Greg Team | SK 150999 1858 | A450C3C1 | 181,89 |
32 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 15 5459 | A4504FA6 | 176,41 |
33 |
|
|
|
|
34 | Lesław Pakuła | PL 0207 15 3704 | A450724A | 171,41 |
35 | Kamil Grzelak | PL 0407 15 13627 | A450FB33 | 168,76 |
KLASYFIKACJA LOTNIKÓW PO LOCIE FINAŁOWYM
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|
1 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 3 | A450613B | 331,41 |
2 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7804 | A450ED40 | 288,83 |
3 | Lesław Pakuła | PL 094 15 186 | A450BF11 | 283,92 |
4 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2879 | A45051B4 | 283,09 |
5 | D & M Szesny | PL 099 15 7300 | A4508AAC | 280,33 |
6 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18471 | A450EC6D | 266,77 |
7 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 2251 | A4505F2F | 266,12 |
8 | Dariusz Glaza | PL 0437 15 3505 | A4507DC7 | 260,41 |
9 | Team Młyński Müller | DV 03911 15 86 | A450CB8E | 248,99 |
10 | Biały Puch | PL 0416 15 17 | A450CDF4 | 240,17 |
11 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 15 475 | A450FA23 | 239,85 |
12 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 15 7081 | A45096BF | 239,27 |
13 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10706 | A450B40C | 233,37 |
14 | Tadeusz Gierczak | PL 0163 15 8932 | A4505ED5 | 232,60 |
15 | Rachel Syndicate | SU 15CA 459 | A45021B3 | 226,74 |
16 | Roman Kapłan | PL 0287 15 1490 | A450A6FB | 222,59 |
17 | SMGE Krzysztof Rumik | PL 0385 15 1190 | A4507547 | 218,11 |
18 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 630 | A4507FF2 | 217,08 |
19 | Yevheniy Gudz | DV 03083 15 870 | A450C089 | 213,70 |
20 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9077 | A45066CE | 212,97 |
21 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 15 7011 | A450D6B0 | 211,24 |
22 | Seeger Jens | DV 07572 15 331 | A4505097 | 209,95 |
23 | Team Preussen | DV 02107 15 947 | A450DFC6 | 209,11 |
24 | Michna Racing Team | PL 0331 15 3154 | A450B04D | 207,85 |
25 | Tomasz Gawin | PL 0323 15 1181 | A4507CC8 | 195,89 |
26 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 23 | A450CED5 | 194,48 |
27 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7817 | A4500C6F | 194,43 |
28 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 489 | A4502591 | 188,42 |
29 | Zachodni Wiatr | PL 0285 15 17735 | A4507934 | 182,43 |
30 | Jacob Poortvliet | NL 15 1164750 | A4509C40 | 181,99 |
31 | Greg Team | SK 150999 1858 | A450C3C1 | 181,89 |
32 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 15 5459 | A4504FA6 | 176,41 |
33 | Jan Łopatowski | PL 014 15 5387 | A4502CD6 | 174,35 |
34 | Lesław Pakuła | PL 0207 15 3704 | A450724A | 171,41 |
35 | Kamil Grzelak | PL 0407 15 13627 | A450FB33 | 168,76 |
36 | Marek Ciechanowski | PL 0407 15 11300 | A450BDC8 | 161,16 |
37 | Uwe Alther | PL 0305 15 6848 | A45019E3 | 159,80 |
38 | Heinz Brandt | DV 01648 15 600 | A4509A33 | 158,19 |
39 | Team Prenzlau | DV 03320 15 202 | A450F31D | 155,04 |
40 | Siegfried Klein | DV 02009 15 1032 | A4505CF5 | 153,38 |
41 | Alistair Hogg | SU 15CA 539 | A4508E99 | 152,70 |
42 | Stefan Kaniewski | PL 0459 15 244 | A45087EB | 151,78 |
43 | Yevheniy Gudz | DV 05297 15 285 | A4507259 | 149,46 |
44 | Jarosław Krupa | PL 059 15 6022 | A450CCD8 | 149,10 |
45 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 2090 | A450833A | 145,92 |
46 | Henning Dressler | DV 03062 15 933 | A45064A2 | 144,43 |
47 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 3805 | A4509358 | 140,14 |
48 | Marek Razik | PL 0407 15 12014 | A4508358 | 138,40 |
49 | Team Prenzlau | DV 03320 15 203 | A4505FB6 | 137,32 |
50 | F. u. W. Schulze | DV 01048 15 150 | A4508349 | 134,87 |
51 | Stefan Kaniewski | PL 0459 15 233 | A4509736 | 134,76 |
52 | Marek Razik | PL 0407 15 6190 | A4505E99 | 132,97 |
53 | Biały Puch | PL 0416 15 19 | A4509000 | 131,49 |
54 | Siegfried Klein | DV 02009 15 1023 | A45070A6 | 131,23 |
55 | Siegfried Mangler | DV 03341 15 122 | A4507FB6 | 130,73 |
56 | Alistair Hogg | SU 15CA 544 | A45095ED | 130,55 |
57 | Hans Paul Eßer | DV 05369 15 818 | A450ABC9 | 130,22 |
58 | Mirosław Wepryk | PL 0193 15 6695 | A450EB7F | 130,04 |
59 | Team Preussen | DV 02107 15 949 | A450B24A | 129,58 |
60 | Marc & Geert Pollin | BE 15 3021152 | A4505645 | 129,30 |
61 | Biały Puch | PL 0416 15 2635 | A450224B | 126,10 |
62 | Daniel Solarski | PL 0407 15 6482 | A450C737 | 125,95 |
63 | Tomasz Czupryniak | PL 082 15 13877 | A45052B3 | 125,46 |
64 | Henning Dressler | DV 03062 15 951 | A45081FF | 124,50 |
65 | Henning Dressler | DV 03062 15 952 | A45080B5 | 121,73 |
66 | Dieter Schmieder | DV 06821 15 121 | A450CAD9 | 120,02 |
67 | Warmińskie Asy | PL 0244 15 211 | A4500A00 | 115,54 |
68 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 559 | A45088CC | 114,90 |
69 | Ryszard Kos | PL 0306 15 507 | A450E476 | 112,21 |
70 | Sławomir Ciążela | PL 0416 15 808 | A450B727 | 111,18 |
71 | Stefan Kaniewski | PL 0459 15 238 | A4506C13 | 109,20 |
72 | Müller Karl - Heinz | DV 05978 15 572 | A450CC9B | 108,25 |
73 | Alistair Hogg | SU 15CA 445 | A45028DC | 107,32 |
74 | Tadeusz Gierczak | PL 0163 15 8938 | A4507D12 | 106,74 |
75 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 15 5456 | A45082FF | 105,74 |
76 | H & A Klaas | DV 0507 15 206 | A450F13D | 103,11 |
77 | Uwe Jäger | DV 09165 15 231 | A450B872 | 101,49 |
78 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9628 | A450CD40 | 100,92 |
79 | Jan Łopatowski | PL 013 15 11924 | A450523B | 100,34 |
80 | A Marakanow | DV 03911 15 96 | A450ED6E | 100,00 |
81 | P i J Schmidt | PL 0299 15 3069 | A450D010 | 099,02 |
82 | Greg Team | SK 150999 1983 | A450832B | 092,30 |
83 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7822 | A450D6DE | 091,98 |
84 | W Przednikowski | PL 0306 15 5053 | A4507D30 | 091,75 |
85 | Rachel Syndicate | SU 15CA 429 | A4507A24 | 091,44 |
86 | Tomasz Czupryniak | PL 082 15 13875 | A450B4B2 | 090,24 |
87 | Zachodni Wiatr | PL 0285 15 17725 | A4509439 | 088,02 |
88 | Sławomir Ciążela | PL 0416 15 20 | A4509A24 | 087,42 |
89 | Jacek Smorawski | PL 099 15 79 | A45070C4 | 085,46 |
90 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16013 | A4508C04 | 084,75 |
91 | Seeger Jens | DV 07572 15 339 | A450CF3F | 082,03 |
92 | sembratowicz | PL 082 15 8902 | A4509BAB | 081,85 |
93 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18470 | A450BFF3 | 081,18 |
94 | Rafał Rybicki | PL 0367 15 7383 | A4505B14 | 080,96 |
95 | Greg Team | SK 150999 1994 | A450A3D1 | 080,32 |
96 | Greg Team | SK 150999 1765 | A450B13D | 080,20 |
97 | Tomasz Czupryniak | PL 082 15 13879 | A45046AF | 080,16 |
98 | Müller Karl - Heinz | DV 05978 15 549 | A450B917 | 079,19 |
99 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 15 5452 | A4501DAA | 078,61 |
100 | Z Jaskuła Profil Gry | PL 0407 15 10704 | A4505AF7 | 078,35 |
101 | Team Preussen | DV 02107 15 934 | A450689F | 077,76 |
102 | Team blau | DV 01994 15 601 | A45072FF | 077,35 |
103 | Berno Ey | DV 05621 15 208 | A450E2C3 | 076,90 |
104 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 2252 | A45097AF | 076,51 |
105 | Team Preussen | DV 07373 15 545 | A4506CF5 | 076,04 |
106 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10701 | A4506F7A | 075,93 |
107 | Siegfried Klein | DV 02009 15 1037 | A450B467 | 074,05 |
108 | A Ciechanowska | PL 0407 15 11225 | A450BC05 | 073,64 |
109 | Alistair Hogg | SU 15CA 447 | A45060A6 | 073,60 |
110 | W i G Nowak | PL 0235 15 5807 | A4501280 | 072,76 |
111 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9612 | A45073EF | 071,48 |
112 | Bogdan Krasiński | PL 014 15 4614 | A450138F | 070,91 |
113 | Hans Paul Eßer | DV 05369 15 824 | A4507187 | 070,30 |
114 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2895 | A450613C | 069,65 |
115 | Team Prenzlau | DV 03320 15 201 | A450B854 | 069,39 |
116 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 223 | A45066EB | 069,16 |
117 | Eberhard Henkel | DV 07996 15 438 | A45073A3 | 068,34 |
118 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 3701 | A450CA52 | 065,78 |
119 | Piotr Grywalski | PL 0237 15 1103 | A4506673 | 065,73 |
120 | Tomasz Kajdzik | PL 0167 15 4145 | A450C6FB | 065,58 |
121 | Jacek Smorawski | PL 099 15 88 | A4506FF2 | 065,35 |
122 | J & Antje Poortvliet | NL 15 1164810 | A4507376 | 065,13 |
123 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 68 | A450C809 | 063,21 |
124 | Chris Hebberecht | BE 15 4027300 | A4504582 | 059,63 |
125 | Dieter Streckbein | DV 03043 15 142 | A4503B7D | 058,93 |
126 | sembratowicz | PL 085 15 5779 | A4506B9C | 057,86 |
127 | Thorsten Daum | DV 04939 15 438 | A4506F6B | 057,10 |
128 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10740 | A4506592 | 056,36 |
129 | Team Młyński Müller | PL 0347 15 7060 | A450702E | 052,94 |
130 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 482 | A4507772 | 052,78 |
131 | Marek Razik | PL 0407 15 6174 | A450C33B | 048,67 |
132 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 30 | A45014F7 | 046,32 |
133 | Van Hove-Uytterhoeve | BE 15 6097782 | A450899E | 042,68 |
134 | Jerzy Tarasiuk | PL 0385 15 2050 | A450CDB9 | 040,60 |
135 | Jacob Poortvliet | NL 15 1164865 | A4505C9B | 040,11 |
136 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 221 | A4503B8C | 039,26 |
137 | Dieter Reifenberger | DV 0247 15 98 | A45096FB | 036,69 |
138 | Uwe Alther | DV 03984 15 473 | A4503B7D | 036,11 |
139 | Team Młyński Müller | DV 03911 15 90 | A4508AE8 | 034,63 |
140 | Team Młyński Müller | PL 0347 15 7082 | A4501A88 | 033,27 |
141 | Jaap Koehoorn | NL 15 1888090 | A450733A | 032,41 |
142 | Daniel Olas | PL 0188 15 2695 | A450E6DE | 032,37 |
143 | sembratowicz | PL 082 15 8984 | A4503F6A | 029,72 |
144 | Biały Puch | PL 0416 15 2602 | A450BD7C | 028,99 |
145 | WG Giewont | PL 0236 15 77 | A450F287 | 028,19 |
146 | Team blau | NL 15 1745022 | A45009F9 | 028,13 |
147 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 15 646 | A4507CB9 | 026,18 |
148 | Daniel Olas | PL 0188 15 2699 | A4505000 | 025,75 |
149 | Walter Toth | DV 01048 15 440 | A45064DF | 025,57 |
150 | Berno Ey | DV 05621 15 227 | A4507691 | 024,92 |
151 | Zbigniew Rembas | PL 0308 15 8222 | A4507925 | 024,00 |
152 | Team Gebrüder | DV 07161 15 419 | A4500BD2 | 018,26 |
153 | Greg Team | SK 150999 1990 | A4502627 | 017,50 |
154 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 546 | A450E3E0 | 015,34 |
155 | Team Noel-Willockx | BE 15 6105441 | A4509295 | 015,30 |
156 | Lesław Pakuła | PL 094 15 184 | A450AED6 | 013,55 |
157 | Po Ra Pi | PL 0280 15 16755 | A4504B8C | 012,73 |
158 | Reinhard Spranger | NL 15 1466104 | A450D971 | 012,55 |
159 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9057 | A4508C22 | 011,88 |
160 | Team Uckermark | DV 09733 15 553 | A450FE6D | 011,02 |
161 | Jaap Koehoorn | NL 15 1888080 | A450BC23 | 010,90 |
162 | Eckhard Laß | DV 0107 15 876 | A4507952 | 010,55 |
163 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9648 | A4506781 | 010,24 |
164 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16020 | A450801F | 010,17 |
165 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 15 106 | A4506A06 | 009,25 |
166 | Marek Ciechanowski | PL 0407 15 11294 | A450C782 | 008,58 |
167 | Hardy Krüger | DV 07274 15 882 | A450740B | 008,46 |
168 | Team Gebrüder | DV 07161 15 420 | A450DA43 | 006,74 |
169 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7825 | A45093A3 | 005,89 |
170 | H & A Klaas | DV 0507 15 222 | A450C24A | 005,03 |
171 | Ryszard Piotrowski | PL 0306 15 65 | A4505CC8 | 003,71 |
172 | D Clark and Son | SU 15CA 448 | A450B33A | 002,65 |
173 | Stanisław Para | PL 0237 15 3752 | A450C6FC | 000,96 |
KLASYFIKACJA LOTNIKÓW PO LOCIE NR 4
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|
1 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 3 | A450613B | 262,76 |
2 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18471 | A450EC6D | 239,37 |
3 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7804 | A450ED40 | 235,03 |
4 | Tadeusz Gierczak | PL 0163 15 8932 | A4505ED5 | 228,30 |
5 | Dariusz Glaza | PL 0437 15 3505 | A4507DC7 | 224,76 |
6 | Roman Kapłan | PL 0287 15 1490 | A450A6FB | 222,59 |
7 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 15 7081 | A45096BF | 220,12 |
8 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2879 | A45051B4 | 219,39 |
9 | Biały Puch | PL 0416 15 17 | A450CDF4 | 217,72 |
10 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 630 | A4507FF2 | 217,08 |
11 | Yevheniy Gudz | DV 03083 15 870 | A450C089 | 213,70 |
12 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9077 | A45066CE | 212,97 |
13 | Seeger Jens | DV 07572 15 331 | A4505097 | 209,95 |
14 | Michna Racing Team | PL 0331 15 3154 | A450B04D | 207,85 |
15 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 15 475 | A450FA23 | 195,95 |
16 | Tomasz Gawin | PL 0323 15 1181 | A4507CC8 | 195,89 |
17 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7817 | A4500C6F | 194,43 |
18 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 489 | A4502591 | 188,42 |
19 | Lesław Pakuła | PL 094 15 186 | A450BF11 | 187,22 |
20 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10706 | A450B40C | 184,52 |
21 | D & M Szesny | PL 099 15 7300 | A4508AAC | 181,98 |
22 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 2251 | A4505F2F | 179,32 |
23 | Team Preussen | DV 02107 15 947 | A450DFC6 | 178,41 |
24 | Jan Łopatowski | PL 014 15 5387 | A4502CD6 | 174,35 |
25 | SMGE Krzysztof Rumik | PL 0385 15 1190 | A4507547 | 170,91 |
26 | Team Młyński Müller | DV 03911 15 86 | A450CB8E | 170,44 |
27 | Kamil Grzelak | PL 0407 15 13627 | A450FB33 | 168,76 |
28 | Marek Ciechanowski | PL 0407 15 11300 | A450BDC8 | 161,16 |
29 | Uwe Alther | PL 0305 15 6848 | A45019E3 | 159,80 |
30 | Team Prenzlau | DV 03320 15 202 | A450F31D | 155,04 |
31 | Siegfried Klein | DV 02009 15 1032 | A4505CF5 | 153,38 |
32 | Stefan Kaniewski | PL 0459 15 244 | A45087EB | 151,78 |
33 | Lesław Pakuła | PL 0207 15 3704 | A450724A | 150,61 |
34 | Yevheniy Gudz | DV 05297 15 285 | A4507259 | 149,46 |
35 | Jarosław Krupa | PL 059 15 6022 | A450CCD8 | 149,10 |
36 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 2090 | A450833A | 145,92 |
37 | Henning Dressler | DV 03062 15 933 | A45064A2 | 144,43 |
38 | Marek Razik | PL 0407 15 12014 | A4508358 | 138,40 |
39 | Rachel Syndicate | SU 15CA 459 | A45021B3 | 138,29 |
40 | F. u. W. Schulze | DV 01048 15 150 | A4508349 | 134,87 |
41 | Marek Razik | PL 0407 15 6190 | A4505E99 | 132,97 |
42 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 23 | A450CED5 | 132,43 |
43 | Biały Puch | PL 0416 15 19 | A4509000 | 131,49 |
44 | Siegfried Klein | DV 02009 15 1023 | A45070A6 | 131,23 |
45 | Siegfried Mangler | DV 03341 15 122 | A4507FB6 | 130,73 |
46 | Alistair Hogg | SU 15CA 544 | A45095ED | 130,55 |
47 | Mirosław Wepryk | PL 0193 15 6695 | A450EB7F | 130,04 |
48 | Team Preussen | DV 02107 15 949 | A450B24A | 129,58 |
49 | Marc & Geert Pollin | BE 15 3021152 | A4505645 | 129,30 |
50 | Biały Puch | PL 0416 15 2635 | A450224B | 126,10 |
51 | Daniel Solarski | PL 0407 15 6482 | A450C737 | 125,95 |
52 | Tomasz Czupryniak | PL 082 15 13877 | A45052B3 | 125,46 |
53 | Henning Dressler | DV 03062 15 951 | A45081FF | 124,50 |
54 | Henning Dressler | DV 03062 15 952 | A45080B5 | 121,73 |
55 | Dieter Schmieder | DV 06821 15 121 | A450CAD9 | 120,02 |
56 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 15 7011 | A450D6B0 | 117,84 |
57 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 559 | A45088CC | 114,90 |
58 | Ryszard Kos | PL 0306 15 507 | A450E476 | 112,21 |
59 | Sławomir Ciążela | PL 0416 15 808 | A450B727 | 111,18 |
60 | Stefan Kaniewski | PL 0459 15 238 | A4506C13 | 109,20 |
61 | Müller Karl - Heinz | DV 05978 15 572 | A450CC9B | 108,25 |
62 | Heinz Brandt | DV 01648 15 600 | A4509A33 | 107,69 |
63 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 15 5456 | A45082FF | 105,74 |
64 | Uwe Jäger | DV 09165 15 231 | A450B872 | 101,49 |
65 | Warmińskie Asy | PL 0244 15 211 | A4500A00 | 101,34 |
66 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9628 | A450CD40 | 100,92 |
67 | Alistair Hogg | SU 15CA 539 | A4508E99 | 100,55 |
68 | Jan Łopatowski | PL 013 15 11924 | A450523B | 100,34 |
69 | P i J Schmidt | PL 0299 15 3069 | A450D010 | 099,02 |
70 | Zachodni Wiatr | PL 0285 15 17735 | A4507934 | 098,93 |
71 | Team Prenzlau | DV 03320 15 203 | A4505FB6 | 098,37 |
72 | Greg Team | SK 150999 1858 | A450C3C1 | 096,74 |
73 | Hans Paul Eßer | DV 05369 15 818 | A450ABC9 | 092,92 |
74 | Stefan Kaniewski | PL 0459 15 233 | A4509736 | 092,51 |
75 | Greg Team | SK 150999 1983 | A450832B | 092,30 |
76 | Rachel Syndicate | SU 15CA 429 | A4507A24 | 091,44 |
77 | Tomasz Czupryniak | PL 082 15 13875 | A450B4B2 | 090,24 |
78 | Zachodni Wiatr | PL 0285 15 17725 | A4509439 | 088,02 |
79 | Jacob Poortvliet | NL 15 1164750 | A4509C40 | 086,94 |
80 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 15 5459 | A4504FA6 | 086,31 |
81 | Jacek Smorawski | PL 099 15 79 | A45070C4 | 085,46 |
82 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16013 | A4508C04 | 084,75 |
83 | Alistair Hogg | SU 15CA 445 | A45028DC | 083,22 |
84 | Seeger Jens | DV 07572 15 339 | A450CF3F | 082,03 |
85 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18470 | A450BFF3 | 081,18 |
86 | Rafał Rybicki | PL 0367 15 7383 | A4505B14 | 080,96 |
87 | Greg Team | SK 150999 1994 | A450A3D1 | 080,32 |
88 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 3805 | A4509358 | 079,74 |
89 | Müller Karl - Heinz | DV 05978 15 549 | A450B917 | 079,19 |
90 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 15 5452 | A4501DAA | 078,61 |
91 | Z Jaskuła Profil Gry | PL 0407 15 10704 | A4505AF7 | 078,35 |
92 | Team Preussen | DV 02107 15 934 | A450689F | 077,76 |
93 | Berno Ey | DV 05621 15 208 | A450E2C3 | 076,90 |
94 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 2252 | A45097AF | 076,51 |
95 | Team Preussen | DV 07373 15 545 | A4506CF5 | 076,04 |
96 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10701 | A4506F7A | 075,93 |
97 | Siegfried Klein | DV 02009 15 1037 | A450B467 | 074,05 |
98 | A Ciechanowska | PL 0407 15 11225 | A450BC05 | 073,64 |
99 | Tomasz Czupryniak | PL 082 15 13879 | A45046AF | 072,56 |
100 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9612 | A45073EF | 071,48 |
101 | Bogdan Krasiński | PL 014 15 4614 | A450138F | 070,91 |
102 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2895 | A450613C | 069,65 |
103 | Team Prenzlau | DV 03320 15 201 | A450B854 | 069,39 |
104 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 223 | A45066EB | 069,16 |
105 | Eberhard Henkel | DV 07996 15 438 | A45073A3 | 068,34 |
106 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 3701 | A450CA52 | 065,78 |
107 | Piotr Grywalski | PL 0237 15 1103 | A4506673 | 065,73 |
108 | Tomasz Kajdzik | PL 0167 15 4145 | A450C6FB | 065,58 |
109 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 68 | A450C809 | 063,21 |
110 | Team blau | DV 01994 15 601 | A45072FF | 061,50 |
111 | Dieter Streckbein | DV 03043 15 142 | A4503B7D | 058,93 |
112 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10740 | A4506592 | 056,36 |
113 | Team Młyński Müller | PL 0347 15 7060 | A450702E | 052,94 |
114 | Marek Razik | PL 0407 15 6174 | A450C33B | 048,67 |
115 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 30 | A45014F7 | 046,32 |
116 | Van Hove-Uytterhoeve | BE 15 6097782 | A450899E | 042,68 |
117 | Jacob Poortvliet | NL 15 1164865 | A4505C9B | 040,11 |
118 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 221 | A4503B8C | 039,26 |
119 | Dieter Reifenberger | DV 0247 15 98 | A45096FB | 036,69 |
120 | Uwe Alther | DV 03984 15 473 | A4503B7D | 036,11 |
121 | Team Młyński Müller | DV 03911 15 90 | A4508AE8 | 034,63 |
122 | Team Młyński Müller | PL 0347 15 7082 | A4501A88 | 033,27 |
123 | Jaap Koehoorn | NL 15 1888090 | A450733A | 032,41 |
124 | Tadeusz Gierczak | PL 0163 15 8938 | A4507D12 | 029,84 |
125 | sembratowicz | PL 082 15 8984 | A4503F6A | 029,72 |
126 | Biały Puch | PL 0416 15 2602 | A450BD7C | 028,99 |
127 | Sławomir Ciążela | PL 0416 15 20 | A4509A24 | 028,67 |
128 | WG Giewont | PL 0236 15 77 | A450F287 | 028,19 |
129 | Team blau | NL 15 1745022 | A45009F9 | 028,13 |
130 | H & A Klaas | DV 0507 15 206 | A450F13D | 027,86 |
131 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 15 646 | A4507CB9 | 026,18 |
132 | Walter Toth | DV 01048 15 440 | A45064DF | 025,57 |
133 | Berno Ey | DV 05621 15 227 | A4507691 | 024,92 |
134 | sembratowicz | PL 085 15 5779 | A4506B9C | 023,86 |
135 | Zbigniew Rembas | PL 0308 15 8222 | A4507925 | 023,00 |
136 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 482 | A4507772 | 020,43 |
137 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7822 | A450D6DE | 020,03 |
138 | J & Antje Poortvliet | NL 15 1164810 | A4507376 | 019,58 |
139 | Team Gebrüder | DV 07161 15 419 | A4500BD2 | 018,26 |
140 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 546 | A450E3E0 | 015,34 |
141 | Team Noel-Willockx | BE 15 6105441 | A4509295 | 015,30 |
142 | Po Ra Pi | PL 0280 15 16755 | A4504B8C | 012,73 |
143 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9057 | A4508C22 | 011,88 |
144 | Team Uckermark | DV 09733 15 553 | A450FE6D | 011,02 |
145 | Eckhard Laß | DV 0107 15 876 | A4507952 | 010,55 |
146 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9648 | A4506781 | 010,24 |
147 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16020 | A450801F | 010,17 |
148 | Marek Ciechanowski | PL 0407 15 11294 | A450C782 | 008,58 |
149 | Hardy Krüger | DV 07274 15 882 | A450740B | 008,46 |
150 | Lesław Pakuła | PL 094 15 184 | A450AED6 | 007,60 |
151 | Team Gebrüder | DV 07161 15 420 | A450DA43 | 006,74 |
152 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7825 | A45093A3 | 005,89 |
153 | W i G Nowak | PL 0235 15 5807 | A4501280 | 005,76 |
154 | H & A Klaas | DV 0507 15 222 | A450C24A | 005,03 |
155 | Chris Hebberecht | BE 15 4027300 | A4504582 | 004,18 |
156 | Ryszard Piotrowski | PL 0306 15 65 | A4505CC8 | 003,71 |
157 | Daniel Olas | PL 0188 15 2695 | A450E6DE | 003,32 |
