AS WYNIKI KOŃCOWE
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|
1 | Champion | NL 16 1004614 | A4518C13 | 484,88 |
2 | H&A Klaas | DV 0507 16 702 | A4510605 | 478,85 |
3 | Kozicki Rafał i N. | DV 0147 16 122 | A45064DF | 478,74 |
4 | H&A Klaas | DV 0507 16 1005 | A451D655 | 473,52 |
5 | Peter Janßen | DV 0147 16 168 | A451AB6F | 471,71 |
6 | Mattheeuws-Kostorz | BE 16 3121931 | A4506691 | 467,91 |
7 | J & Antje Poortvliet | NL 16 1006297 | A451A646 | 460,18 |
8 | D & M Szesny | PL 099 16 6646 | A451742C | 449,04 |
9 | J & Antje Poortvliet | NL 16 1006291 | A451A21D | 446,81 |
10 | Mattheeuws-Kostorz | PL 0268 16 8192 | A450941B | 438,15 |
11 | Herman Beverdam | NL 16 1867105 | A450F70A | 434,27 |
12 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 16 17912 | A450302D | 430,46 |
13 | Thorsten Daum | DV 04939 16 707 | A45049D9 | 430,15 |
14 | Kozicki Rafał i N. | DV 0147 16 134 | A450C5DE | 427,60 |
15 | Młyński Łukasz | DV 03911 16 775 | A45072FE | 418,10 |
16 | Zaborowski Henryk | PL 099 16 3853 | A450D565 | 416,92 |
17 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1217 | A45095DD | 416,01 |
18 | D & M Szesny | PL 099 16 6651 | A4513FF4 | 415,59 |
19 | WŁADEK dla JOASI | NL 16 2000932 | A45108A9 | 406,96 |
20 | Rembas Zbigniew | PL 0308 16 9918 | A4510DA4 | 406,22 |
21 | PIOTR K. | DV 02328 16 31 | A4512164 | 405,83 |
22 | Thorsten Daum | DV 04939 16 703 | A4508B6F | 399,79 |
23 | H&A Klaas | DV 0507 16 988 | A45113CC | 397,15 |
24 | Jacob Poortvliet | NL 16 1006296 | A451811E | 393,10 |
25 | Dajlid Radek Edward | PL 0306 16 254 | A4510E13 | 390,94 |
26 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 16 10086 | A4508E99 | 388,72 |
27 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 16 20880 | A451157F | 387,41 |
28 | Yevheniy Gudz | DV 03083 16 683 | A4514756 | 387,38 |
29 | Barbara Pawłowska | PL 094 16 791 | A45110CF | 386,99 |
30 | WŁADEK dla JOASI | NL 16 2000931 | A4512C4B | 384,16 |
31 | Smorawski Jacek | PL 099 16 11096 | A4506618 | 382,04 |
32 | Wojcieszak Andrzej | PL 0306 16 1326 | A4519196 | 381,68 |
33 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 16 2516 | A450B33A | 370,82 |
34 | Jacob Poortvliet | NL 16 1006290 | A4516C31 | 368,85 |
35 | D & M Szesny | PL 099 16 6634 | A4512A5C | 367,67 |
36 | H&A Klaas | DV 0507 16 710 | A4511B00 | 366,29 |
37 | Sławomir Ciążela | PL 0416 16 2029 | A451A30F | 365,05 |
38 | Po Ra Pi | PL 0280 16 6524 | A451B02E | 363,28 |
39 | Beata i Patryk Kępa | PL 0303 16 3422 | A4510D14 | 362,63 |
40 | Solarski Daniel | PL 0407 16 8055 | A4512803 | 360,64 |
41 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 995 | A450704B | 359,88 |
42 | W i L Styczeń | PL 0170 16 7092 | A45108CE | 359,83 |
43 | Jeleń Ryszard | PL 0306 16 1583 | A450AD8A | 358,68 |
44 | Kaniewski Stefan | PL 0459 16 4090 | A4509F4D | 358,61 |
45 | H&A Klaas | DV 0507 16 1006 | A451604C | 356,59 |
46 | Lesław Pakuła | PL 094 16 753 | A451AD03 | 356,29 |
47 | Jeleń Ryszard | PL 0306 16 1600 | A4512119 | 356,26 |
48 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1236 | A4509C40 | 356,15 |
49 | Piotr Parys | PL 0142 16 2660 | A4512542 | 355,04 |
50 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7817 | A45084DF | 353,24 |
51 | Cieślak Jerzy | PL ZG01 16 0421 | A45107ED | 352,94 |
52 | Herman Beverdam | NL 16 1867370 | A451275F | 350,56 |
53 | D & M Szesny | PL 099 16 6648 | A45130E4 | 350,09 |
54 | Beata Paczkowska | PL 0305 16 5090 | A451F747 | 348,69 |
55 | Umiński Jarosław | PL 0281 16 9505 | A4507ACA | 346,92 |
56 | Biernat Andrzej | PL 0472 16 2640 | A4509618 | 346,71 |
57 | Wojcieszak Andrzej | PL 0306 16 1309 | A451C20E | 344,36 |
58 | Alistair Hogg | SU 16CA 2849 | A451AEF3 | 344,07 |
59 | Buttner G i A | PL 0285 16 10517 | A450D010 | 341,58 |
60 | Wozniak Tadeusz | PL 060 16 6816 | A4515ADB | 340,73 |
61 | Lesław Pakuła | PL 094 16 760 | A451FC78 | 340,08 |
62 | Rusinek Olgierd | PL 0305 16 3795 | A451E05D | 340,06 |
63 | J & Antje Poortvliet | NL 16 1006295 | A451A4FD | 337,85 |
64 | Nowak Dariusz | PL 0407 16 3316 | A4503195 | 337,80 |
65 | Rajewski Bogdan | PL 0306 16 310 | A4505ED5 | 336,01 |
66 | HEINZ Brandt | DV 01648 16 587 | A4505CC8 | 335,54 |
67 | Czupryniak Tomasz | PL 083 16 12363 | A4507D30 | 331,51 |
68 | Kamil Grzelak | PL 0407 16 8515 | A451068D | 330,94 |
69 | Artur Pawelec | PL 0274 16 421 | A451D89F | 330,48 |
70 | Smorawski Jacek | PL 099 16 11084 | A4503951 | 326,75 |
71 | Orłowski-Puzio | PL 0193 16 9447 | A45081FF | 326,30 |
72 | MARIUSZ PLATA | PL 0299 16 1744 | A4505960 | 326,07 |
73 | HEINZ Brandt | DV 01648 16 579 | A450A6FB | 325,51 |
74 | Tarasiuk Jerzy | PL 0385 16 168 | A4505097 | 324,37 |
75 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 16 17901 | A450A4DE | 323,88 |
76 | Karol Ciuruś | PL 0326 16 2301 | A4515F8B | 323,07 |
77 | Biernat Andrzej | PL 0472 16 2627 | A450A60A | 322,71 |
78 | Smorawski Jacek | PL 099 16 11081 | A4508B5F | 322,64 |
79 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7835 | A4506961 | 321,68 |
80 | Rakowski Michał | PL 043 16 2826 | A45108DD | 319,95 |
81 | Roman Kapłon | PL 0287 16 242 | A4518187 | 318,52 |
82 | Barbara Pawłowska | PL 094 16 1475 | A4517A06 | 318,03 |
83 | Sławomir Ciążela | PL 0416 16 8076 | A4511155 | 318,00 |
84 | HEINZ Brandt | DV 01648 16 580 | A4508AE8 | 317,98 |
85 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 16 20826 | A4510911 | 317,63 |
86 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7811 | A45057BD | 317,17 |
87 | Wiktorowicz Przemek | PL 043 16 10030 | A450ABC9 | 316,72 |
88 | Jan Bocheńczak | PL 0236 16 3968 | A450899E | 315,84 |
89 | Raczek Marek | PL 0469 16 6613 | A45170A8 | 315,39 |
90 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 989 | A4503B8C | 314,88 |
91 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 948 | A450F13D | 314,61 |
92 | Roman Gatkowski | PL 0285 16 17913 | A45096DC | 314,40 |
93 | H&A Klaas | DV 0507 16 672 | A4512FFD | 313,89 |
94 | WARMIŃSKIE ASY | PL 0244 16 733 | A45116E7 | 311,96 |
95 | Tarasiuk Jerzy | PL 0385 16 156 | A450A348 | 311,87 |
96 | Ćwikła Mieczysław | PL 0275 16 13615 | A4506E99 | 311,49 |
97 | Kaniewski Stefan | PL 0459 16 4079 | A4508A42 | 310,63 |
98 | Zaborowski Henryk | PL 099 16 3352 | A4508C40 | 309,64 |
99 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8078 | A451E639 | 309,44 |
100 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 16 3406 | A4510675 | 308,42 |
101 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 988 | A4505E6B | 307,45 |
102 | Will & Falco Ebben | NL 16 1311102 | A4509ABB | 305,71 |
103 | Godzieba Janusz | PL 0306 16 5406 | A451DD9C | 305,43 |
104 | Smorawski Jacek | PL 099 16 11088 | A450D31C | 303,28 |
105 | Raczek Marek | PL 0469 16 6614 | A451CC9D | 303,14 |
106 | Rembas Zbigniew | PL 0308 16 9944 | A4511461 | 302,01 |
107 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7827 | A450BF11 | 301,89 |
108 | Lesław Pakuła | PL 094 16 766 | A451C178 | 301,62 |
109 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 985 | A45014F7 | 300,76 |
110 | Kozicki Rafał i N | DV 0147 16 123 | A450D6DE | 300,31 |
111 | Krzysztof Gański | PL 0296 16 3163 | A4503177 | 300,14 |
112 | Wepryk Mirosław | PL 0193 16 2477 | A4519792 | 299,79 |
113 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 16 2520 | A450B917 | 299,42 |
114 | Kozicki Rafał i N. | DV 0147 16 125 | A450523B | 298,85 |
115 | Sembratowicz Robert | PL 085 16 4008 | A45060A6 | 298,77 |
116 | Mączyński Bronisław | PL 0285 16 17168 | A4508AAC | 298,34 |
117 | Golema Czesław | PL 0407 16 9001 | A4510B07 | 297,87 |
118 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 16 10054 | A4507CB9 | 297,54 |
119 | Rafał Rybicki | PL 0284 16 9823 | A4506F7A | 297,07 |
120 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 16 5619 | A4503A32 | 296,95 |
121 | Beata Paczkowska | PL 0305 16 5084 | A451053A | 296,59 |
122 | Will & Falco Ebben | NL 16 1681178 | A450B0B5 | 296,37 |
123 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 16 2501 | A450FB33 | 295,57 |
124 | Kos Ryszard | PL 0306 16 2682 | A451B468 | 295,20 |
125 | Peter Janßen | DV 0147 16 251 | A45168F9 | 292,99 |
126 | Zachodni Wiatr | PL 0285 16 8093 | A451321F | 292,05 |
127 | Herman Beverdam | NL 16 1867350 | A4510812 | 291,79 |
128 | Marek Razik | PL 0305 16 544 | A451187C | 291,63 |
129 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7832 | A450F30E | 290,46 |
130 | D & M Szesny | PL 099 16 6631 | A4511656 | 289,89 |
131 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 1000 | A450E2C3 | 288,95 |
132 | W i L Styczeń | PL 0170 16 7084 | A451FADB | 288,58 |
133 | Rajewski Bogdan | PL 0306 16 303 | A4501BF5 | 288,13 |
134 | Cieślak Jerzy | PL ZG01 16 0419 | A451E792 | 286,37 |
135 | Marek Razik | PL 0305 16 657 | A451F623 | 285,80 |
136 | OLA | PL 0306 16 1625 | A4519AAE | 285,51 |
137 | J & Antje Poortvliet | NL 16 1006325 | A4510CE1 | 284,97 |
138 | MARIUSZ PLATA | PL 0297 16 4914 | A4503AF6 | 284,63 |
139 | Raczek Marek | PL 0469 16 6612 | A451A558 | 283,42 |
140 | Mączyński Bronisław | PL 0285 16 17167 | A4502CD6 | 283,26 |
141 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 16 17906 | A4507E6C | 283,12 |
142 | Thorsten Daum | DV 04939 16 716 | A450B23B | 281,89 |
143 | Herman Beverdam | NL 16 1867108 | A4508BB9 | 281,06 |
144 | Sławomir Ciążela | PL 0416 16 8003 | A4511713 | 280,20 |
145 | Rafał Rybicki | PL 0284 16 9820 | A4504609 | 279,55 |
146 | Marek Razik | PL 0407 16 239 | A45051E0 | 279,49 |
147 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 949 | A4503B7D | 279,05 |
148 | Ćwikła Mieczysław | PL 099 16 6007 | A4508EF3 | 278,03 |
149 | Will & Falco Ebben | NL 16 1311117 | A4508B05 | 277,68 |
150 | Jacob Poortvliet | NL 16 1006288 | A451D30D | 277,54 |
151 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 16 1104 | A4517D05 | 276,93 |
152 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 983 | A450AFE3 | 275,93 |
153 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 16 17911 | A45072FF | 275,47 |
154 | Will & Falco Ebben | NL 16 1311018 | A450B664 | 274,62 |
155 | Młyński Łukasz | DV 03911 16 776 | A4507871 | 274,14 |
156 | Will & Falco Ebben | NL 16 1311019 | A450A349 | 274,04 |
157 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 16 20917 | A45184A2 | 273,98 |
158 | Mateusz Wałęsa | PL 0245 16 3809 | A4516FC7 | 272,93 |
159 | Marek Razik | PL 0305 16 6874 | A4516A06 | 269,83 |
160 | Grzegorz Wójcicki | PL 014 16 3302 | A4511236 | 269,41 |
161 | Barbara Pawłowska | PL 094 16 783 | A4512F93 | 268,19 |
162 | W i L Styczeń | PL 0170 16 7028 | A451E50D | 267,84 |
163 | Jeleń Ryszard | PL 0306 16 1567 | A451EDF6 | 267,73 |
164 | HEINZ Brandt | DV 01648 16 581 | A4509A24 | 267,60 |
165 | Rene u. Uwe | DV 09318 16 944 | A450BDC8 | 266,82 |
166 | WŁADEK dla JOASI | NL 16 2000913 | A45115E8 | 265,35 |
167 | D & M Szesny | PL 099 16 6639 | A45105E8 | 264,53 |
168 | Orłowski-Puzio | PL 0193 16 9448 | A4509C7C | 264,02 |
169 | Ciechanowski Marek | PL 0407 16 674 | A450E476 | 263,88 |
170 | ROZAMUNDA | PL 0303 16 3417 | A451E477 | 262,55 |
171 | Paweł Szaranek | PL 0284 16 5579 | A451FD9C | 262,53 |
172 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 16 2503 | A45052B3 | 261,91 |
173 | Ciekański - Ciuruś | PL 0306 16 6012 | A451633C | 261,61 |
174 | WŁADEK dla JOASI | NL 16 2000945 | A451095D | 261,27 |
175 | Wiktorowicz Przemek | PL 043 16 10031 | A450613C | 260,70 |
176 | Roman Kapłon | PL 0287 16 272 | A451A9BC | 260,23 |
177 | Ciechanowski Marek | PL 0407 16 665 | A450B449 | 259,83 |
178 | Raczek Marek | PL 0469 16 6615 | A4516297 | 258,84 |
179 | Dariusz Jurkiewicz | GB 16N 82767 | A4510891 | 257,64 |
180 | Majdański Roman | PL 0460 16 2568 | A4504F88 | 257,61 |
181 | Rakowski Michał | PL 043 16 2888 | A451E576 | 257,13 |
182 | H&A Klaas | DV 0507 16 691 | A4518682 | 255,17 |
183 | Beata Paczkowska | PL 0305 16 5088 | A45107A1 | 255,01 |
184 | Alistair Hogg | SU 16CA 2847 | A45177BE | 254,40 |
185 | Rafał Rybicki | PL 0284 16 9806 | A4507D11 | 254,30 |
186 | Rusinek Olgierd | PL 0305 16 17005 | A451E4C2 | 253,36 |
187 | Herman Beverdam | NL 16 1867114 | A45055FB | 253,09 |
188 | W i L Styczeń | PL 0170 16 7031 | A451EB34 | 251,24 |
189 | Kamil Grzelak | PL 0407 16 8585 | A4518880 | 250,98 |
190 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 16 10062 | A45051B4 | 250,31 |
191 | Will & Falco Ebben | NL 16 1681177 | A45076DD | 250,17 |
192 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 16 2507 | A4504B8C | 250,14 |
193 | Rembas Zbigniew | PL 0308 16 9906 | A4517ED5 | 248,85 |
194 | Grzelak P. i D. | PL 0437 16 228 | A4502627 | 248,27 |
195 | Buttner G i A | PL 0285 16 10518 | A450E8FA | 248,06 |
196 | Piotr Parys | PL 0142 16 2052 | A4512443 | 247,72 |
197 | Cieślak Tomasz | PL 0305 16 336 | A4515764 | 247,55 |
198 | MWG DOBCZYCE | PL 0196 16 2575 | A451EABD | 247,38 |
199 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1225 | A45099E9 | 246,87 |
200 | Artur Pawelec | PL 0274 16 324 | A451B628 | 246,84 |
201 | Tadeusz Gierczak | PL 0163 16 4354 | A451E25B | 246,60 |
202 | Jerzy Żakowski | PL 0244 16 1115 | A451EA71 | 246,31 |
203 | Rusinek Olgierd | PL 0305 16 3749 | A4515855 | 246,10 |
204 | Ćwikła Mieczysław | PL 0275 16 13609 | A4506DB8 | 245,53 |
205 | Kozicki Rafał i N. | DV 0147 16 161 | A450A14B | 245,38 |
206 | Buttner G i A | PL 0285 16 10515 | A450B872 | 244,90 |
207 | Roman Kapłon | PL 0287 16 236 | A451B466 | 244,06 |
208 | Wepryk Mirosław | PL 0193 16 2494 | A4513585 | 243,38 |
209 | Rembas Zbigniew | PL 0308 16 9904 | A4516907 | 243,19 |
210 | Marek Razik | PL 0305 16 6852 | A4509BAB | 243,15 |
211 | Zachodni Wiatr | PL 0285 16 8067 | A4510D23 | 242,02 |
212 | Turkot Rafał i Aga | PL 0306 16 4162 | A4510920 | 241,28 |
213 | Kozicki Rafał i N. | DV 0147 16 126 | A45096BF | 239,58 |
214 | Rusinek Olgierd | PL 0305 16 3796 | A45100F3 | 239,22 |
215 | Grzelak P. i D. | PL 0437 16 230 | A45090A5 | 238,86 |
216 | Zachodni Wiatr | PL 0285 16 8070 | A451F2F1 | 238,72 |
217 | Jerzy Żakowski | PL 0244 16 1137 | A4510A9F | 237,17 |
218 | Ciekański - Ciuruś | PL 0306 16 6006 | A4514DE7 | 236,74 |
219 | Jan Bocheńczak | PL 0236 16 3931 | A450B04D | 236,35 |
220 | Barbara Pawłowska | PL 094 16 796 | A4511F57 | 235,63 |
221 | Kozicki Rafał i N. | DV 0147 16 162 | A4504B13 | 235,22 |
222 | Paweł Szaranek | PL 0284 16 5578 | A451EBAD | 234,73 |
223 | Ćwikła Mieczysław | PL 0275 16 13614 | A4515729 | 234,18 |
224 | ROZAMUNDA | PL 0303 16 3403 | A4510855 | 233,62 |
225 | Zachodni Wiatr | PL 0285 16 8068 | A451F693 | 233,30 |
226 | Barbara Pawłowska | PL 094 16 776 | A45115BB | 232,39 |
227 | Grzelak P. i D. | PL 0437 16 225 | A4504A14 | 231,00 |
228 | Buttner G i A | PL 0285 16 10508 | A450EC6D | 229,27 |
229 | Umiński Jarosław | PL 0281 16 9501 | A4505DE5 | 229,23 |
230 | Ute Kahl | DV 09318 16 941 | A450B0C4 | 228,53 |
231 | Sławomir Ciążela | PL 0416 16 2087 | A451351C | 228,49 |
232 | Tarasiuk Jerzy | PL 0385 16 40 | A45093A3 | 228,45 |
233 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 16 2514 | A4504B40 | 228,11 |
234 | Alistair Hogg | SU 16CA 2813 | A451CFE3 | 228,02 |
235 | WŁADEK dla JOASI | PL 0183 16 8315 | A4517FD4 | 226,84 |
236 | Młyński Łukasz | DV 03911 16 778 | A4505C21 | 226,40 |
237 | Krzysztof Gański | PL 0296 16 3184 | A451F020 | 225,88 |
238 | Biernat Andrzej | PL 0472 16 2620 | A450AFB6 | 225,50 |
239 | Herman Beverdam | NL 16 1867121 | A4505000 | 225,27 |
240 | Rembas Zbigniew | PL 0308 16 9908 | A45118B8 | 224,80 |
241 | Artur Pawelec | PL 0275 16 13006 | A4516BE7 | 224,32 |
242 | Yevheniy Gudz | DV 03083 16 638 | A45075B0 | 222,86 |
243 | Herman Beverdam | NL 16 1867104 | A4508E7B | 222,62 |
244 | Rafał Rybicki | PL 0284 16 9809 | A450CD40 | 222,33 |
245 | Solarski Daniel | PL 0407 16 8011 | A451F369 | 222,32 |
246 | Jeleń Ryszard | PL 0306 16 1593 | A4511A6B | 221,69 |
247 | Grzegorz Wójcicki | PL 014 16 3307 | A451E9C6 | 220,63 |
248 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 16 2511 | A4509736 | 219,78 |
249 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1216 | A450A50A | 219,62 |
250 | Sembratowicz Robert | PL 085 16 6631 | A4504EB6 | 219,20 |
251 | Kozicki Rafał i N | DV 0147 16 121 | A4506A06 | 219,13 |
252 | Smorawski Jacek | PL 099 16 11102 | A4507EA8 | 218,93 |
253 | Kaniewski Stefan | PL 0459 16 4084 | A4513D41 | 218,88 |
254 | Smorawski Jacek | PL 099 16 11030 | A450BDE5 | 218,14 |
255 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 16 1146 | A4510BE2 | 217,74 |
256 | Thorsten Daum | DV 04939 16 738 | A450B1E1 | 217,56 |
257 | Kaniewski Stefan | PL 0459 16 4093 | A450D5FC | 216,44 |
258 | Krupa Jarosław | PL 059 16 4025 | A451860C | 216,42 |
259 | W i L Styczeń | PL 0170 16 7093 | A451F0B7 | 216,34 |
260 | Rafał Rybicki | PL 0284 16 9839 | A450B24A | 216,04 |
261 | Umiński Jarosław | PL 0281 16 9516 | A4506C13 | 215,28 |
262 | Rakowski Michał | PL 043 16 2874 | A4515828 | 211,51 |
263 | Kos Ryszard | PL 0306 16 2693 | A4513A35 | 211,46 |
264 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8087 | A451E6DF | 211,05 |
265 | Dariusz Zając | NL 16 1862237 | A4516E7B | 210,42 |
266 | Buttner G i A | PL 0285 16 10504 | A4509A33 | 209,49 |
267 | Rene u. Uwe | DV 09318 16 986 | A4506B9C | 208,61 |
268 | Tarasiuk Jerzy | PL 0385 16 44 | A450C6FC | 208,55 |
269 | Ćwikła Mieczysław | PL 099 16 6012 | A4507079 | 208,37 |
270 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 16 3431 | A451FA17 | 208,31 |
271 | Tadeusz Gierczak | PL 0163 16 4393 | A45167EB | 207,71 |
272 | Artur Pawelec | PL 0274 16 329 | A45105A3 | 207,62 |
273 | Stanisław Para | PL 0237 16 6625 | A451C2FF | 207,20 |
274 | Glaza Dariusz | PL 0437 16 1145 | A4507D12 | 206,27 |
275 | Beata i Z. Jaskuła | DK 111 16 0822 | A4512F57 | 204,94 |
276 | Glaza Dariusz | PL 0437 16 1106 | A4508546 | 204,22 |
277 | Kos Ryszard | PL 0306 16 2692 | A451A828 | 203,85 |
278 | Sembratowicz Robert | PL 085 16 4002 | A4501BD9 | 203,48 |
279 | Marek Razik | PL 0407 16 152 | A4517D12 | 201,37 |
280 | Kos Ryszard | PL 0306 16 3587 | A45161D4 | 201,24 |
281 | Artur Pawelec | PL 0275 16 13928 | A45182B3 | 199,33 |
282 | Sembratowicz Robert | PL 085 16 6610 | A45065EC | 198,65 |
283 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 981 | A450724A | 197,66 |
284 | D & M Szesny | PL 099 16 6632 | A451915C | 197,50 |
285 | Jacob Poortvliet | NL 16 1006294 | A451ABAB | 196,06 |
286 | Wiktorowicz Przemek | PL 043 16 10050 | A45073EF | 195,87 |
287 | Jeleń Ryszard | PL 0306 16 1572 | A451021F | 194,61 |
288 | Roman Kapłon | PL 0287 16 232 | A4517AAC | 194,51 |
289 | Rafał Rybicki | PL 0284 16 9830 | A4506682 | 193,63 |
290 | Rajewski Bogdan | PL 0306 16 301 | A450C782 | 193,16 |
291 | Kos Ryszard | PL 0306 16 2700 | A4510F4F | 193,14 |
292 | Buttner G i A | PL 0285 16 10510 | A450613B | 192,12 |
293 | Orłowski-Puzio | PL 0193 16 9405 | A4507376 | 189,57 |
294 | Rene u. Uwe | DV 09318 16 991 | A4507187 | 189,43 |
295 | Jacob Poortvliet | NL 16 1006355 | A4510A89 | 189,33 |
296 | Stanisław Para | PL 0237 16 6706 | A4517A8E | 188,78 |
297 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7837 | A4505CA9 | 188,24 |
298 | Beata i Patryk Kępa | PL 0303 16 3425 | A451EE13 | 186,87 |
299 | Jacob Poortvliet | NL 16 1006353 | A451B7CD | 185,83 |
300 | Barbara Pawłowska | PL 094 16 1477 | A451689F | 185,57 |
301 | Kos Ryszard | PL 0306 16 2690 | A4514945 | 184,89 |
302 | Grzelak P. i D. | PL 0437 16 224 | A4507691 | 183,71 |
303 | Herman Beverdam | NL 16 1867120 | A45091A5 | 183,45 |
304 | Marek Razik | PL 0305 16 555 | A451BBD3 | 183,14 |
305 | Sembratowicz Robert | PL 085 16 4023 | A450833A | 182,84 |
306 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 16 3414 | A451EB16 | 182,67 |
307 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 16 5639 | A45099CB | 182,02 |
308 | HEINZ Brandt | DV 01648 16 582 | A45064A2 | 180,99 |
309 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1234 | A450CDB9 | 180,96 |
310 | Zachodni Wiatr | PL 0285 16 8082 | A451ABCB | 180,05 |
311 | Rene u. Uwe | DV 09318 16 987 | A4507934 | 179,93 |
312 | Rakowski Michał | PL 043 16 2858 | A451EF12 | 179,73 |
313 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 984 | A4507925 | 174,05 |
314 | Młyński Łukasz | DV 03911 16 758 | A4504F6A | 173,52 |
315 | Beata i Z. Jaskuła | DK 111 16 0827 | A4512EC1 | 173,51 |
316 | Marek Razik | PL 0407 16 142 | A4511D77 | 170,39 |
317 | Grzelak P. i D. | PL 0437 16 218 | A45049CA | 166,95 |
318 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 16 3404 | A451E6A2 | 166,77 |
319 | Darek Mielec | PL 0442 16 4287 | A451551C | 166,75 |
320 | Sembratowicz Robert | PL 085 16 4027 | A4506E89 | 166,12 |
321 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1227 | A45031FF | 165,39 |
322 | Alistair Hogg | SU 16CA 2824 | A4518FD4 | 165,21 |
323 | Rakowski Michał | PL 037 16 3205 | A451F101 | 165,06 |
324 | W i L Styczeń | PL 0170 16 8203 | A45108BF | 164,91 |
325 | WARMIŃSKIE ASY | PL 0244 16 727 | A4519BAB | 163,49 |
326 | Glaza Dariusz | PL 0437 16 1168 | A4507FD4 | 162,02 |
327 | Marek Razik | PL 0407 16 16266 | A451C2AF | 159,74 |
328 | Kaniewski Stefan | PL 0459 16 4085 | A450D5ED | 154,47 |
329 | Yevheniy Gudz | DV 03083 16 633 | A4506D9A | 154,09 |
330 | Wiktorowicz Przemek | PL 043 16 10041 | A45066EB | 152,69 |
331 | Mączyński Bronisław | PL 0285 16 17160 | A45097AF | 148,31 |
332 | Rusinek Olgierd | DV 01175 16 454 | A4510110 | 146,45 |
333 | Rembas Zbigniew | PL 0308 16 5297 | A4512D2C | 146,36 |
334 | Darek Mielec | PL 0442 16 4291 | A451917A | 146,20 |
335 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1250 | A450B854 | 146,05 |
336 | Yevheniy Gudz | DV 03083 16 666 | A450C8CC | 145,39 |
337 | Sembratowicz Robert | PL 085 16 6343 | A45057DB | 145,22 |
338 | Stanisław Para | PL 0237 16 6705 | A451F7C8 | 144,31 |
339 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 999 | A450AED6 | 141,07 |
340 | Jerzy Żakowski | PL 0244 16 1119 | A4518574 | 140,18 |
341 | Kaniewski Stefan | PL 0459 16 10144 | A4512C87 | 134,30 |
342 | Yevheniy Gudz | DV 03083 16 679 | A45090D3 | 133,36 |
343 | Glaza Dariusz | PL 0437 16 1121 | A450AE98 | 132,86 |
344 | Ćwikła Mieczysław | PL 099 16 6001 | A45073FE | 132,82 |
345 | Mączyński Bronisław | PL 0285 16 17169 | A4505B14 | 129,70 |
346 | Cieślak Tomasz | PL 0305 16 335 | A451552B | 127,34 |
347 | Rakowski Michał | PL 043 16 2819 | A451F71A | 125,74 |
348 | Tymon Włodarczyk | PL 0306 16 4620 | A4516736 | 122,47 |
349 | Darek Mielec | PL 0442 16 4289 | A4519FD6 | 118,48 |
350 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7851 | A450B745 | 117,85 |
351 | MARIUSZ PLATA | PL 0297 16 4910 | A45021B3 | 117,48 |
352 | Ginterek | PL 053 16 7970 | A45100B0 | 112,22 |
353 | Frączak Krzysztof | PL 0367 16 9176 | A4512E94 | 105,23 |
354 | Grzelak P. i D. | PL 0437 16 236 | A4503870 | 104,95 |
355 | Lesław Pakuła | PL 094 16 726 | A451B7DC | 104,23 |
356 | Mączyński Bronisław | PL 0285 16 17159 | A45019E3 | 100,45 |
357 | Leszek Szocik | PL 0306 16 2000 | A450B682 | 095,30 |
358 | Roman Kapłon | PL 0287 16 262 | A4510362 | 094,41 |
359 | Filip-Jarek Jerdonek | PL 0353 16 94 | A4519648 | 092,89 |
