AS po 6 LOCIE
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|
1 | Jaskuła Beata i Zygm | PL 0407 18 9311 | A45076DD | 545,97 |
2 | D & M Szesny Vip | BE 18 4227646 | A45433EF | 544,72 |
3 | Młyński Łukasz | PL 0460 18 4465 | A4545772 | 522,79 |
4 | Zaborowski Henryk | PL 0460 18 4469 | A4549952 | 511,56 |
5 | Baranowski Team | PL 03 18 8803 | A4544B7E | 509,02 |
6 | Przednikowski Wieś | PL 0306 18 319 | A4545CE6 | 505,30 |
7 | Piankowska Laura | PL 0460 18 4474 | A45495B0 | 487,65 |
8 | Pielesiak Leszek | PL 0266 18 2339 | A4542B6E | 477,70 |
9 | Jeleń Ryszard | PL 0306 18 5156 | A4549E20 | 477,47 |
10 | Yevheniy Gudz | DV 03083 18 1018 | A4549385 | 473,30 |
11 | Poortvliet Jacob | NL 18 1395164 | A4547E3F | 469,51 |
12 | Maciej Stuliglowa | NWHU 18L 6805 | A4516C31 | 469,42 |
13 | Skonieczny Zbigniew | PL 03 18 19725 | A4506618 | 466,67 |
14 | Team A.G.R.F. | PL 0362 18 10097 | A45469F8 | 455,92 |
15 | Turkot Agnieszka | PL 0306 18 627 | A454E717 | 452,40 |
16 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 18 18861 | A4544E4E | 449,86 |
17 | Działak E & J | PL 098 18 17026 | A45049CA | 449,18 |
18 | Kos Ryszard | PL 0306 18 2113 | A451B02E | 449,11 |
19 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 18 7672 | A4546C8C | 447,41 |
20 | Zaborowski Henryk V2 | PL 0460 18 4478 | A45482B3 | 441,68 |
21 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 18 18488 | A4549D21 | 441,64 |
22 | D & M Szesny Vip | BE 18 4170341 | A454431C | 441,29 |
23 | Blattner Andreas | DV 07402 18 607 | A4546367 | 440,67 |
24 | Wenzel Heinrich | DV 04551 18 641 | A4549268 | 438,03 |
25 | Baranowski/Domżalski | PL 0466 18 1238 | A454560A | 434,32 |
26 | Filipkowski Mirosław | PL 072 18 2928 | A454413C | 430,78 |
27 | J. Tarasiuk SMGE 3 | PL 0385 18 666 | A451D4EE | 428,49 |
28 | Łutczyk Dominik Vip | PL 0444 18 5352 | A45448AE | 427,30 |
29 | Tarach & Gotowiec 2 | PL 0368 18 174 | A4547754 | 425,50 |
30 | Artur Frąckowiak2VIP | PL 0362 18 10103 | A4545916 | 425,47 |
31 | Szmygin Mieczysław | PL 0305 18 310 | A454CA7E | 421,79 |
32 | Kacperski Cezary 2 | PL 0222 18 5091 | A4504F88 | 421,35 |
33 | Przednikowski Wieś | PL 0306 18 314 | A4549772 | 420,44 |
34 | Bednarek Władysław | PL 0216 18 7572 | A4542C8B | 420,15 |
35 | Kulas Przemysław | PL 044 18 16339 | A4546619 | 419,02 |
36 | Artur Frąckowiak Vip | PL 0362 18 10066 | A45467DC | 416,08 |
37 | Maciej Stuliglowa | NWHU 18L 6814 | A4516F89 | 415,70 |
38 | Piechowiak Dawid | PL 0306 18 2250 | A4544AD9 | 415,39 |
39 | J. Tarasiuk SMGE Vip | PL 0385 18 692 | A4515764 | 413,50 |
40 | Gostyński Robert V2 | GB 18D 11436 | A454704C | 412,09 |
41 | J. Tarasiuk SMGE 3 | PL 0385 18 669 | A451B466 | 411,74 |
42 | Gostyński Robert V | PL 0480 18 6040 | A4546B7E | 407,35 |
43 | Styczeń Marek | PL 0170 18 8447 | A45451E1 | 407,33 |
44 | Frączak Krzysztof | PL 0410 18 4681 | A4549E6C | 405,44 |
45 | Gański Krzysztof | PL 0296 18 166 | A4510DA4 | 404,95 |
46 | Team Frątczak | PL 0187 18 3936 | A4548C04 | 400,97 |
47 | Zaborowski Henryk | PL 0460 18 4484 | A4549DE5 | 398,03 |
48 | Kubandt Andrzej | PL 013 18 12936 | A4519BAB | 397,97 |
49 | Sławomir Gocyla | PL 053 18 9379 | A4546A9D | 395,64 |
50 | Borys Myk Vip | PL 0192 18 623 | A451157F | 394,36 |
51 | Junk Jerzy2 | PL 0396 18 3514 | A454BF97 | 394,33 |
52 | Kuczyński Benedykt | PL 0189 18 199 | A4549BF6 | 392,47 |
53 | Sulejewski Robert | PL 0482 18 6153 | A4545664 | 386,51 |
54 | Para Stanisław | PL 0237 18 234 | A454305B | 384,55 |
55 | Beverdam H i D | NL 18 1568865 | A45435A1 | 383,98 |
56 | Wenzel Heinrich | DV 04551 18 655 | A45464B1 | 383,29 |
57 | Kulas Sławomir 2 | PL 0241 18 77 | A45445DE | 382,61 |
58 | Gostyński Robert V2 | GB 18D 10241 | A454632B | 381,76 |
59 | Skonieczny Zbigniew | PL 03 18 19731 | A454901F | 380,90 |
60 | Kulas Sławomir | PL 0241 18 61 | A4548DD6 | 380,76 |
61 | Yevheniy Gudz | DV 03083 18 956 | A4547EA8 | 378,66 |
62 | Ćwikła Mieczysław | PL 099 18 908 | A4545B05 | 377,38 |
63 | Borys Myk | PL 0192 18 628 | A451AEF5 | 377,30 |
64 | Ziomek Norbert | PL 0396 18 328 | A4548178 | 377,26 |
65 | Figiel Daniel | PL 0444 18 7533 | A454789F | 376,84 |
66 | Johan Sweeck | PL 0362 18 10076 | A45472C2 | 372,71 |
67 | Wolfram Kahl Sohn3 | DV 09318 18 396 | A4548EE4 | 372,23 |
68 | Beverdam H i D 3 | NL 18 1568926 | A4548736 | 371,93 |
69 | Kubandt Andrzej | PL 013 18 12932 | A4516BE7 | 371,17 |
70 | Gierat Miggel | PL 0296 18 1221 | A4549F89 | 369,99 |
71 | Mańkucki Tadeusz | PL 074 18 9701 | A4547AE8 | 369,70 |
72 | Link Marek 2 | PL 0276 18 641 | A4546AAC | 369,30 |
73 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 18 3218 | A450C089 | 367,78 |
74 | Kuźnik Tadeusz | PL 0407 18 14279 | A454E31B | 365,95 |
75 | Dla Hani | PL 0412 18 4595 | A4549925 | 365,10 |
76 | Para Stanisław 2 | PL 0237 18 233 | A45463FE | 364,70 |
77 | Filipkowski Mirosław | PL 072 18 2938 | A4545D12 | 364,20 |
78 | Urban Waldemar | PL 094 18 1109 | A4511155 | 363,73 |
79 | Czechlowski Paweł | PL 098 18 4202 | A4545C40 | 363,71 |
80 | Sławomir Gocyla | PL 053 18 9377 | A4548A60 | 362,08 |
81 | Lica Marek | PL 0296 18 5103 | A4548592 | 361,03 |
82 | Rusinek Olgierd | PL 0305 18 17504 | A4545FB6 | 355,53 |
83 | MWG Dobczyce | PL 0196 18 4395 | A4514DE7 | 353,01 |
84 | Drużka & Zarębski | PL 037 18 7750 | A45444C0 | 352,89 |
85 | Rafał Gołębiewski 2 | PL 0278 18 20024 | A4505BE7 | 352,02 |
86 | Pietrzyk Dariusz | PL 0452 18 1069 | A451004E | 351,69 |
87 | Łutczyk Dominik Vip | PL 0444 18 5331 | A4545E02 | 349,10 |
88 | E i T Sawczuk | PL 0207 18 7512 | A4547B05 | 348,02 |
89 | Józef Bator | PL 0309 18 2525 | A45177AF | 346,59 |
90 | Team Żagań | PL 0369 18 1149 | A45440F1 | 344,30 |
91 | Dorian RR2 | PL 0296 18 2727 | A4549D4F | 340,34 |
92 | E i T Czupryniak | PL 082 18 10033 | A4508C04 | 340,09 |
93 | Ola K | PL 094 18 4839 | A45441D2 | 339,19 |
94 | Sławomir Gocyla | PL 053 18 9381 | A454311E | 339,07 |
95 | Tarach & Gotowiec 2 | PL 0368 18 169 | A4547925 | 337,72 |
96 | Sulejewski Robert | PL 0482 18 6155 | A4549259 | 337,52 |
97 | Junk Jerzy | PL 0396 18 3511 | A454EFD3 | 335,29 |
98 | Kacperski Cezary 2 | PL 0222 18 5099 | A4511641 | 334,97 |
99 | Rafał Gołębiewski V | PL 0222 18 5048 | A451D709 | 334,18 |
100 | Kulas Sławomir 3 | PL 0241 18 8085 | A45457DC | 332,44 |
101 | Yevheniy Gudz 2 | DV 03083 18 1026 | A4545C5F | 330,67 |
102 | Cyfra Stanisław | PL 0411 18 808 | 377BF83C | 329,78 |
103 | Dariusz Gołębiewski | PL 0222 18 5037 | A450AD8A | 326,32 |
104 | Grzelak P i D | PL 0437 18 2947 | A4547A9D | 323,21 |
105 | Artur Frąckowiak | PL 0362 18 10052 | A4515B34 | 323,18 |
106 | Magda vel Kamyszek 1 | PL 087 18 7482 | A451F0B7 | 322,75 |
107 | M Raczyński & Dróżdz | PL 0180 18 831 | A4549817 | 321,60 |
108 | ZACHODNI WIATR | PL 0285 18 20013 | A4510738 | 321,05 |
109 | Figiel Daniel | PL 0444 18 7547 | A45478BD | 320,92 |
110 | Yevheniy Gudz | DV 03083 18 1008 | A45473EF | 318,70 |
111 | PIOTR-13 | PL 0193 18 635 | A4547B50 | 317,73 |
112 | Borys Myk | PL 0192 18 652 | A451F62A | 315,09 |
113 | Dariusz Gołębiewski2 | PL 0222 18 5047 | A45179AD | 311,83 |
114 | J. Tarasiuk SMGE 2 | PL 0385 18 638 | A4518A51 | 309,14 |
115 | Kacperski Cezary | PL 0222 18 5108 | A4506475 | 306,61 |
116 | Joskowski H i S | PL 064 18 5840 | A4515855 | 301,80 |
117 | Zjawin & Gachowski | PL 0207 18 602 | A45450D3 | 301,36 |
118 | Jerzy Klein VIP | PL 064 18 10995 | A454FABA | 298,66 |
119 | FIONA | PL 0480 18 747 | A45107A1 | 295,98 |
120 | Kowalscy DarekEdyta | PL 0307 18 4377 | A4547F89 | 295,75 |
121 | A B Woźniak | PL 0308 18 1794 | A4548ACA | 294,85 |
122 | Jaskuła BeataiZygm 2 | PL 0407 18 9390 | A4547B9C | 290,64 |
123 | G Delaney &Gostyński | GB 18D 11497 | A4545DA9 | 286,80 |
124 | Rafał Gołębiewski | PL 0222 18 5050 | A45082FF | 285,73 |
125 | Kuciejczyk -Poznar V | PL 094 18 4818 | A451E666 | 285,58 |
126 | Jan Norbert | PL 0444 18 7036 | A4546A51 | 284,53 |
127 | Figiel Daniel 2 | PL 0444 18 7541 | A4547D4F | 282,60 |
128 | Hryckowian A & J | PL 0437 18 5118 | A4548A15 | 279,76 |
129 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 18 3249 | A451CFE3 | 279,00 |
130 | Dorian RR | PL 0296 18 2130 | A454811E | 278,49 |
131 | Cieślak & Misiak | DV 02322 18 775 | A454511E | 278,45 |
132 | Baranowski Team2 | PL 03 18 8810 | A45472B3 | 278,20 |
133 | Johan Sweeck | PL 0362 18 10085 | A4548556 | 277,08 |
134 | SG Lang | DV 05382 18 860 | 377FC5A6 | 275,65 |
135 | Kędra Tomasz | PL 0296 18 5014 | A4548C13 | 275,44 |
136 | Johan Sweeck | PL 0362 18 10065 | A4545817 | 274,76 |
137 | Gatkowski Roman | PL 0285 18 15002 | A45457AF | 274,08 |
138 | Matysiak & Konieczny | PL 0217 18 7710 | A4546646 | 273,68 |
139 | Zaborowska Krystyna | PL 0460 18 4464 | A454651A | 273,57 |
140 | Zaborowski Henryk V1 | PL 0460 18 4490 | A4515828 | 273,34 |
141 | Kuleta Mariusz | PL 0380 18 4265 | A4546E4E | 268,07 |
142 | Grzelak P i D | PL 0437 18 2946 | A454833A | 267,17 |
143 | Bocheńczak & Zagata | PL 0235 18 5777 | 377FD005 | 266,19 |
144 | Gaczyński Wiesław | PL 0437 18 3540 | A45496DD | 264,43 |
145 | Grzelak P i D 2 | PL 0437 18 2950 | A454724A | 263,59 |
146 | Wróblewski Marek | PL 044 18 2432 | A454521D | 262,06 |
147 | Dróżdż Radosław | PL 0435 18 616 | 377FE18C | 261,32 |
148 | Razik Jarosława | PL 0407 18 10850 | A4545D03 | 261,13 |
149 | Jerzy Klein | PL 064 18 10893 | A454B12C | 258,43 |
150 | Jan Norbert | PL 0444 18 7041 | A4548E20 | 256,59 |
151 | Sabała Dariusz | PL 0102 18 1229 | A454831C | 253,24 |
152 | Salomea Cichowska | PL 074 18 9706 | A4543EC6 | 250,23 |
153 | Wolfram Kahl Sohn3 | DV 09318 18 395 | A45480A6 | 249,22 |
154 | Cieślak & Misiak 2 | DV 02322 18 764 | A4547CAA | 240,82 |
155 | Styczeń Władysław | PL 0170 18 7426 | A4543CD7 | 238,30 |
156 | AGNES 170 | PL 0170 18 7490 | A45489BC | 234,17 |
157 | Ruta Ryszard | PL 085 18 9319 | A4544CAA | 233,85 |
158 | Sołtysiak &Bartoszak | PL 0272 18 11203 | A4544000 | 229,68 |
159 | Glaza Dariusz | PL 0437 18 2229 | A450B449 | 228,56 |
160 | Gański Krzysztof | PL 0296 18 181 | A451F981 | 219,18 |
161 | Dróżdż Radosław | PL 0435 18 619 | A45431B4 | 218,53 |
162 | Kuźmińska Dorota | PL 0477 18 2992 | A4548BBA | 216,34 |
163 | Kulas Sławomir | PL 0241 18 65 | A4549C22 | 215,42 |
164 | Błaszyk Michał2 | PL 0285 18 14281 | A454430D | 213,56 |
165 | Czechlowski Paweł | PL 098 18 4223 | A4548808 | 210,92 |
166 | Bronka Dariusz | PL 0296 18 4993 | A4549EE4 | 210,29 |
167 | Gmiński Tomasz | PL 0327 18 6497 | A45498CC | 203,86 |
168 | Steciuk Stanisław | PL 0391 18 3808 | A4545A06 | 200,34 |
169 | Dariusz Gołębiewski2 | PL 0222 18 5051 | A450AA41 | 196,04 |
170 | Pietrzyk Dariusz | PL 0452 18 1070 | A451B718 | 192,53 |
171 | Filipkowski Mirosław | PL 072 18 2920 | A45441E1 | 192,27 |
172 | Glaza Dariusz2 | PL 0437 18 2242 | A451EF12 | 191,06 |
173 | Artur Frąckowiak 2 | PL 0362 18 10142 | A45443EF | 189,52 |
174 | Albert Hendrix | BE 18 5100158 | A4548727 | 187,38 |
175 | BOSKI | PL 098 18 2795 | 377FC6B4 | 186,19 |
176 | Jonas Wolfgang | DV 01976 18 2373 | A45084DF | 185,70 |
177 | Yevheniy Gudz 2 | DV 03083 18 1029 | A4546F2F | 185,54 |
178 | Popiół Krzysztof | PL 076 18 11497 | A4549A42 | 184,69 |
179 | WARKA | PL 0461 18 14613 | A4544DD6 | 184,34 |
180 | Styczeń Marek | PL 0170 18 8407 | A4544295 | 184,25 |
181 | Gierat Miggel | PL 0296 18 1242 | A4548349 | 183,22 |
182 | Poortvliet Jacob | NL 18 1395168 | A4546ED5 | 183,16 |
183 | Strzelec Zbigniew | PL 0227 18 6804 | A454703D | 182,78 |
184 | Magda vel Kamyszek 2 | PL 087 18 7490 | A4504A14 | 182,56 |
185 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 18 18856 | A4544A7F | 181,20 |
186 | Bednarek Władysław 3 | PL 0216 18 7803 | A4542FC4 | 178,66 |
187 | Głowacki Janusz | PL 0480 18 1462 | A454315A | 178,65 |
188 | Dariusz Gołębiewski2 | PL 0222 18 5052 | A4516664 | 178,38 |
189 | Artur Frąckowiak 2 | PL 0362 18 10042 | A45130E4 | 175,14 |
190 | Dariusz Gołębiewski | PL 0222 18 5040 | A4519196 | 174,16 |
191 | Dorian RR | PL 0296 18 2163 | A4546736 | 173,04 |
192 | Styczeń Władysław | PL 0170 18 7466 | A4546B05 | 171,95 |
193 | BOSKI | PL 098 18 2799 | A4548A24 | 171,90 |
194 | Team Bylica 2 | PL 0437 18 1399 | A45110CF | 171,69 |
195 | Johann Schula | DV 09490 18 17 | A450B13D | 170,79 |
196 | Rosa Dorota | PL 0456 18 6414 | A4546CE6 | 170,12 |
197 | D & M Szesny | BE 18 4227647 | A4543439 | 168,23 |
198 | Lica Marek | PL 0296 18 5101 | A45456DD | 168,17 |
199 | Grządziel/Machnicki | PL 094 18 2960 | A45489F8 | 166,09 |
200 | Jonas Wolfgang | DV 01976 18 2600 | A45438CC | 165,90 |
201 | Skonieczny Zbigniew | PL 03 18 19734 | A45437BE | 164,59 |
202 | Działak E & J | PL 098 18 17037 | A4546439 | 163,77 |
203 | BOSKI | PL 098 18 2789 | A4545EE4 | 163,60 |
204 | Łutczyk Dominik | PL 0444 18 5306 | A4545F89 | 163,18 |
205 | Kajdzik Tomasz | PL 0167 18 136 | A454533A | 161,92 |
206 | Jaskuła Beata i Zygm | PL 0407 18 9350 | A451A30F | 161,16 |
207 | Yevheniy Gudz Vip | DV 03083 18 1032 | A4547448 | 159,79 |
208 | Frączak Krzysztof | PL 085 18 9332 | A4546844 | 159,28 |
209 | J. Tarasiuk SMGE 2 | PL 0385 18 623 | 377781FB | 157,34 |
210 | Józef Bator 2 | PL 0309 18 2504 | A4509736 | 156,63 |
211 | Kacperski Cezary | PL 0222 18 5107 | A450613B | 155,35 |
212 | Krala Grzegorz | PL 0416 18 3872 | A4512A5C | 154,82 |
213 | Jureczka Krzysztof 3 | PL 087 18 6278 | A45081FF | 154,25 |
214 | A Frąckowiak | PL 0362 18 10122 | A4546F3E | 152,80 |
215 | Szklarz Marian | PL 04 18 8661 | A4548CC8 | 150,57 |
216 | Artur Frąckowiak Vip | PL 0362 18 10075 | A45499DA | 149,48 |
217 | Rafał Gołębiewski | PL 0278 18 20034 | A4511B97 | 148,44 |
218 | Link Marek | PL 0274 18 1627 | A4546556 | 144,46 |
219 | Gaczyński Wiesław | PL 0437 18 3541 | A4548574 | 141,01 |
220 | Moczulski & Kamiński | PL 0310 18 5534 | A4547EC6 | 140,42 |
221 | Yevheniy Gudz 2 | DV 03083 18 997 | A454398F | 139,88 |
222 | Pietrzyk Dariusz | PL 0452 18 1066 | A4503A32 | 138,90 |
223 | Gostyński Robert V | PL 0480 18 6007 | A4545A33 | 137,12 |
224 | Popiół Krzysztof | PL 076 18 11500 | A4548F6B | 136,65 |
225 | Rajewski Bogdan | PL 0306 18 4208 | A4546871 | 133,80 |
226 | Szklarz Marian | PL 04 18 8643 | A4548781 | 131,28 |
227 | Jureczka Krzysztof 3 | PL 087 18 6286 | A4507925 | 128,32 |
228 | Cossmann Rudolf | DV 01385 18 879 | A4547763 | 126,47 |
229 | Gaczyński Wiesław | PL 0437 18 3535 | A454799E | 126,10 |
230 | Pawlus Jerzy | PL 0310 18 1921 | A4544466 | 125,74 |
231 | Team Rafał Reszka | PL 0224 18 5119 | A4547358 | 124,79 |
232 | Cyfra Stanisław | PL 0411 18 809 | A4517D6D | 123,51 |
233 | Bis-Marzol-Repanow | PL 0309 18 3779 | A4548F01 | 123,31 |
234 | Kulas Przemysław | PL 0466 18 9988 | A45472FF | 115,41 |
235 | Jaskuła Beata iZygm2 | PL 0407 18 9360 | A4549AF7 | 112,05 |
236 | Team A.G.R.F. | PL 0362 18 10098 | A454902E | 110,03 |
237 | Miśkiewicz Paweł | PL 0272 18 10811 | A45478CC | 108,76 |
238 | Maciej Stuliglowa | NWHU 18L 6812 | A45072FE | 106,57 |
239 | Przednikowski Wieś 2 | PL 0306 18 321 | A45445ED | 100,43 |
240 | Jureczka Krzysztof 4 | PL 087 18 6260 | A4507C40 | 100,00 |
241 | Bis-Marzol-Repanow | PL 0309 18 3780 | A4547D5E | 099,90 |
242 | Szymczak Grzegorz | PL 0221 18 8707 | A45452FF | 099,80 |
243 | Karpiński Grzegorz | PL 0324 18 9043 | A454410F | 099,60 |
244 | Glaza Dariusz | PL 0437 18 2203 | A45060A6 | 099,40 |
245 | Team W & P 2 | PL 0281 18 2195 | A45421A4 | 099,30 |
246 | Kacperski Cezary 2 | PL 0222 18 5094 | A4512D3B | 098,90 |
247 | Kaleja Piotr | PL 098 18 16124 | A4507934 | 098,80 |
248 | Kubiak Dariusz | PL 0443 18 14214 | A4544646 | 098,37 |
249 | Artur Frąckowiak | PL 0362 18 10036 | A4509BAB | 098,19 |
250 | Krowicki & Naculak | PL 0413 18 10810 | A45473C1 | 097,89 |
251 | Team A.G.R.F. | PL 0362 18 10132 | A4547B23 | 097,79 |
252 | Sabała Dariusz | PL 0102 18 1111 | A4549F98 | 097,59 |
253 | Steciuk Stanisław | PL 0391 18 3805 | A4547349 | 097,19 |
254 | Kacperski Cezary | PL 0222 18 5105 | A4517D12 | 096,89 |
255 | Bartek Nawrocki | PL 0468 18 10528 | A4541D7B | 096,79 |
256 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 18 3272 | A4511F57 | 096,39 |
257 | Poortvliet J i Antje | NL 18 1395185 | A454720E | 096,29 |
258 | Szymczak Grzegorz | PL 0221 18 8720 | A45487CD | 095,88 |
259 | Baranowski/Domżalski | PL 0406 18 16206 | A4549B6F | 095,78 |
260 | Olejarczyk Edmund | PL 0245 18 2583 | A45441A5 | 095,68 |
261 | Krowicki & Naculak | PL 0413 18 10802 | A454423B | 095,58 |
262 | Jerzy Klein VIP | PL 064 18 10991 | A454D13B | 095,48 |
263 | Tarach & Gotowiec 2 | PL 0368 18 157 | A4545B8D | 095,18 |
264 | Plesiak Damian | PL 0192 18 837 | A4549646 | 095,08 |
265 | Johan Schindler | DV 01976 18 2517 | A4549439 | 094,98 |
266 | Team D J T | PL 0276 18 1036 | A454C834 | 094,88 |
267 | Maziarz Konrad | PL 0311 18 5421 | A4543F2F | 094,78 |
268 | Noga Grzegorz | PL 0437 18 513 | A4549538 | 094,58 |
269 | Kocjan Grzegorz | PL 094 18 4349 | A4518187 | 094,48 |
270 | Kubandt Andrzej | PL 013 18 12913 | A45449CB | 094,12 |
271 | Błaszczak Mirosław | DV 09606 18 270 | A4546925 | 093,47 |
272 | Peter Gerritsen | PL 0306 18 2410 | A451EB16 | 093,37 |
273 | Team Frątczak | PL 0187 18 3974 | A4549A8E | 093,27 |
274 | Bandrowski Michał | PL 0327 18 5548 | A4543F98 | 093,17 |
275 | Poortvliet Jacob | NL 18 1395103 | A45448CC | 092,87 |
276 | Zjawin & Gachowski | PL 0207 18 612 | A4548AAC | 092,27 |
277 | Godzieba Janusz | PL 0306 18 1376 | A454713C | 091,37 |
278 | Błaszyk Michał | PL 0285 18 14259 | A4543457 | 091,06 |
279 | S Ciążela SPECTOS | PL 0416 18 958 | A4544853 | 090,87 |
280 | Karpiński Grzegorz | PL 0324 18 9031 | A4545E3F | 090,76 |
281 | Figiel Daniel 2 | PL 0444 18 7550 | A4547F7A | 090,74 |
282 | Moczulski & Kamiński | PL 0310 18 5536 | A4543BE7 | 090,56 |
283 | Frączak Krzysztof | PL 0410 18 4682 | A4548C7D | 090,46 |
284 | Plesiak Damian | PL 0192 18 832 | A454922C | 090,36 |
285 | Pietrzyk Dariusz | PL 0452 18 1068 | A4512D2C | 090,02 |
286 | Rzepka Marek Marcin | PL 0316 18 1718 | A4543B05 | 089,46 |
287 | SG Lang | DV 05382 18 857 | A4543E6C | 089,26 |
288 | Penczyński Krzysztof | PL 0360 18 12433 | A45432C2 | 089,06 |
289 | Artur Kozak | S 094 18 075 | A4506807 | 088,65 |
290 | Jureczka Krzysztof 2 | PL 087 18 6253 | A4505C21 | 088,55 |
291 | J. Tarasiuk SMGE Vip | PL 0385 18 668 | A4505F2F | 088,25 |
292 | Ciechanowski Marek | PL 0407 18 10291 | A454623B | 087,95 |
293 | BOSKI | PL 098 18 2791 | 377FDAED | 087,88 |
294 | Rudalski Motylewski | CZ 0235 18 3941 | A454920E | 087,35 |
295 | Kulas Sławomir | PL 0241 18 62 | A4549DC7 | 087,15 |
296 | Jureczka Krzysztof V | PL 087 18 6254 | A450D6DE | 087,05 |
297 | Yevheniy Gudz | DV 03083 18 967 | A4549763 | 086,95 |
298 | MWG Dobczyce | PL 0196 18 95 | A4512F57 | 086,69 |
299 | Ziomek Norbert | PL 0396 18 326 | A4546E6C | 086,25 |
300 | Gański Krzysztof | PL 0296 18 175 | A4507DC7 | 086,14 |
301 | Link Marek | PL 0276 18 633 | A4544088 | 086,12 |
302 | Master Team 2 | PL 0442 18 571 | A45422EF | 085,34 |
303 | Blattner Marcel | DV 07402 18 545 | A4548565 | 084,94 |
304 | Borys Myk | PL 0192 18 646 | A4508546 | 084,24 |
305 | Kacperski Cezary 3 | PL 0222 18 5138 | A450AFE3 | 083,84 |
306 | SG Lang | DV 05382 18 867 | A45476BF | 083,53 |
307 | Rudalski Motylewski | CZ 0235 18 3942 | A45478AE | 083,13 |
308 | Glaza Dariusz | PL 0437 18 2214 | A4519ED5 | 083,03 |
309 | Zbigniew Szymański | PL 0365 18 4378 | A4543E99 | 082,83 |
310 | Artur Frąckowiak Vip | PL 0362 18 10068 | A454903D | 082,53 |
311 | Kacperski Cezary | PL 0222 18 5106 | A450A14B | 082,43 |
312 | Kicko Tadeusz 2 | PL 0385 18 4720 | A45492E0 | 082,13 |
313 | Kicko Tadeusz 2 | PL 0385 18 4721 | A4546D9A | 082,03 |
314 | Team Ratsch | DV 05129 18 429 | A454DBF5 | 081,73 |
315 | Dróżdż Radosław | PL 0435 18 608 | A45481C3 | 080,62 |
316 | Zaborowski Henryk 2 | PL 0460 18 4404 | A4549ABB | 080,52 |
317 | Zabrocki - Łutczyk | PL 0444 18 5320 | A4544169 | 080,35 |
318 | Nastasowski & Włoch | PL 0456 18 8498 | A4546EE4 | 080,22 |
319 | Piankowska Laura | PL 0460 18 4486 | A45466FB | 080,02 |
320 | Beverdam H i D | NL 18 1568775 | A4546D7C | 079,48 |
321 | Baranowski Team2 | PL 03 18 8809 | A454642A | 079,42 |
322 | Ćwikła Mieczysław | PL 099 18 915 | A4549844 | 079,22 |
323 | Krupa /Bursztynowicz | PL 0362 18 9054 | A454498F | 078,82 |
324 | Wróblewski Marek | PL 044 18 2437 | A4548439 | 078,61 |
325 | Kurek Przemysław | PL 0221 18 4055 | A451E3D2 | 078,41 |
326 | Master Team | PL 0442 18 582 | A454CF88 | 077,81 |
327 | Artur Frąckowiak 2 | PL 0362 18 10140 | A454421D | 077,61 |
328 | Motylewski Robert | PL 0480 18 6115 | A45468F9 | 076,31 |
329 | Mamiński Mariusz | PL 065 18 3578 | A45479F8 | 075,60 |
330 | Błaszyk Michał | PL 0285 18 14260 | A4545259 | 075,30 |
331 | Jan Norbert | PL 0444 18 7032 | A4549E02 | 075,20 |
332 | Działak E & J | PL 098 18 17005 | A4548E4E | 074,70 |
333 | Włosiński Paweł | PL 018 18 5592 | A45492A4 | 073,80 |
334 | Wolfram Kahl Sohn3 | DV 09318 18 348 | A45495DE | 073,69 |
335 | Kuciejczyk - Poznar | PL 094 18 4819 | A45100B0 | 073,39 |
336 | Bocheńczak & Zagata | PL 0235 18 5771 | A45497FA | 073,19 |
337 | Kuźmińska Dorota | PL 0477 18 1425 | A4549286 | 073,09 |
338 | Józef Bator 2 | PL 0309 18 2513 | A4502627 | 072,79 |
339 | Zaborowski & Broma | PL 0207 18 753 | A4546FA7 | 072,69 |
340 | Kicko Tadeusz 2 | PL 0385 18 4715 | A45479E9 | 072,59 |
341 | Szopa Ireneusz | PL 0349 18 3170 | 377FDB82 | 072,49 |
342 | Kuczyński Benedykt | PL 0189 18 227 | A4546BBA | 071,99 |
343 | Albert Hendrix | BE 18 5100159 | A4545277 | 071,69 |
344 | Głowacki Janusz | PL 0480 18 1470 | A45435FC | 071,39 |
345 | Kajdzik Tomasz | PL 0167 18 137 | A45484FD | 071,08 |
346 | Tarach & Gotowiec | PL 0368 18 231 | A4549F01 | 070,95 |
347 | Beverdam H i D | NL 18 1568903 | A4547D21 | 070,88 |
348 | Duch Mariusz Marek | DV 05941 18 684 | A4506E89 | 070,78 |
349 | Maciej Stuliglowa 2 | NWHU 18L 6811 | A451C24A | 070,48 |
350 | Cieślak & Misiak | DV 02322 18 776 | A4543A7F | 070,28 |
351 | Cieślak & Misiak | DV 02322 18 773 | A45453EF | 069,98 |
352 | Sulejewski Robert | PL 0482 18 6150 | A4548169 | 069,78 |
353 | Johan Schindler | DV 01976 18 2521 | A4548952 | 069,68 |
354 | Duch Mariusz Marek | DV 05941 18 689 | A4547BC9 | 068,98 |
355 | Macherowski Sławomir | GB 18D 11433 | A4545DC7 | 068,88 |
