PUNKTACJA PO 8 LOCIE
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|
1 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6086 | A4274FB6 | 539,20 |
2 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6103 | A427F371 | 535,38 |
3 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6006 | A4271F75 | 512,59 |
4 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6145 | A42967BF | 486,34 |
5 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7001 | A427F69C | 447,90 |
6 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6047 | A4545D12 | 440,85 |
7 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6044 | A4273538 | 426,39 |
8 | Od Gutz G. | DV 04702 21 547 | A4299C05 | 421,01 |
9 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7026 | A451EABD | 419,66 |
10 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6048 | A42974A3 | 402,18 |
11 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5989 | A42709F2 | 393,78 |
12 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5975 | A429A809 | 354,72 |
13 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6151 | A4272AF2 | 348,42 |
14 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13100 | A427F899 | 343,66 |
15 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6043 | A4272EC0 | 333,84 |
16 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6049 | A425596D | 328,75 |
17 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6060 | A4271AD4 | 322,53 |
18 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6121 | A4296089 | 305,64 |
19 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6112 | A427E5AB | 300,50 |
20 | Od Gutz G. | DV 04702 21 549 | A427BD8B | 288,73 |
21 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6050 | A451EF12 | 278,88 |
22 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6172 | A42979DB | 276,43 |
23 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6039 | A429A980 | 266,20 |
24 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6054 | A42969EA | 263,38 |
25 | Od Marcin Stasiak | PL 0407 21 2827 | A427248F | 252,11 |
26 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6155 | A42986DE | 250,70 |
27 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6028 | A427A2D1 | 238,32 |
28 | Od Przednikowski W | PL 0306 21 4755 | A427C097 | 237,28 |
29 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13094 | A42564BD | 236,62 |
30 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6034 | A4297BD9 | 230,45 |
31 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6088 | A427D470 | 227,23 |
32 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6074 | A429804D | 220,05 |
33 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13034 | A4297DC8 | 219,86 |
34 | Od Jerzy Piechota | PL 0425 21 5608 | A429A7FB | 217,65 |
35 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6127 | A427E7AA | 209,36 |
36 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5974 | A42572BF | 194,36 |
37 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 778 | A4271BE2 | 191,55 |
38 | Od R. K. PERTEK | PL 0425 21 4144 | A42705F7 | 184,34 |
39 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6149 | A4506807 | 183,32 |
40 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7003 | A427EC69 | 181,69 |
41 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6085 | A42985DF | 180,28 |
42 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6139 | A42759AD | 176,76 |
43 | Od Gostyński Robert | PL 0480 21 7709 | A4273187 | 170,43 |
44 | Od R. K. PERTEK | PL 0425 21 4179 | A42977BF | 163,38 |
45 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6058 | A42968CD | 153,11 |
46 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6082 | A4272E49 | 146,56 |
47 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6123 | A4298E21 | 139,44 |
48 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 767 | A427340C | 116,90 |
49 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6159 | A427F262 | 116,12 |
50 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 771 | A4296E12 | 107,29 |
51 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6126 | A42971E2 | 105,65 |
52 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6025 | A427E59D | 098,59 |
53 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6029 | A42747EB | 076,06 |
54 | Od D & M Szesny | PL 0306 21 6061 | A4299E9A | 059,15 |
55 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6095 | A450A348 | 058,82 |
56 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5987 | A42952A5 | 055,88 |
57 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6005 | A42714CB | 042,25 |
58 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6224 | 3778C3D1 | 026,47 |
59 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6098 | A4296BCA | 022,53 |
PUNKTACJA PO 7 LOCIE
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|
1 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6086 | A4274FB6 | 539,20 |
2 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6006 | A4271F75 | 460,48 |
3 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6047 | A4545D12 | 440,85 |
4 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6103 | A427F371 | 435,38 |
5 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6145 | A42967BF | 431,41 |
6 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6044 | A4273538 | 394,00 |
7 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6048 | A42974A3 | 378,24 |
8 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7001 | A427F69C | 373,25 |
9 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7026 | A451EABD | 339,38 |
10 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13100 | A427F899 | 336,62 |
11 | Od Gutz G. | DV 04702 21 547 | A4299C05 | 332,28 |
12 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5975 | A429A809 | 325,14 |
13 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5989 | A42709F2 | 324,77 |
14 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6151 | A4272AF2 | 285,04 |
15 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6049 | A425596D | 279,45 |
16 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6060 | A4271AD4 | 278,87 |
17 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6039 | A429A980 | 266,20 |
18 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6043 | A4272EC0 | 256,38 |
19 | Od Marcin Stasiak | PL 0407 21 2827 | A427248F | 252,11 |
20 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6155 | A42986DE | 250,70 |
21 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6112 | A427E5AB | 242,75 |
22 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6028 | A427A2D1 | 236,91 |
23 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6172 | A42979DB | 229,95 |
24 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13094 | A42564BD | 226,76 |
25 | Od Jerzy Piechota | PL 0425 21 5608 | A429A7FB | 217,65 |
26 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6088 | A427D470 | 214,55 |
27 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6121 | A4296089 | 211,27 |
28 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6127 | A427E7AA | 209,36 |
29 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6050 | A451EF12 | 195,78 |
30 | Od Gutz G. | DV 04702 21 549 | A427BD8B | 191,55 |
31 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6074 | A429804D | 184,84 |
32 | Od R. K. PERTEK | PL 0425 21 4144 | A42705F7 | 184,34 |
33 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6149 | A4506807 | 179,09 |
34 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13034 | A4297DC8 | 179,01 |
35 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6054 | A42969EA | 177,46 |
36 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6139 | A42759AD | 176,76 |
37 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6034 | A4297BD9 | 169,89 |
38 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5974 | A42572BF | 167,60 |
39 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7003 | A427EC69 | 166,20 |
40 | Od R. K. PERTEK | PL 0425 21 4179 | A42977BF | 163,38 |
41 | Od Gostyński Robert | PL 0480 21 7709 | A4273187 | 149,30 |
42 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6082 | A4272E49 | 146,56 |
43 | Od Przednikowski W | PL 0306 21 4755 | A427C097 | 145,73 |
44 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6123 | A4298E21 | 139,44 |
45 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 778 | A4271BE2 | 119,72 |
46 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 767 | A427340C | 116,90 |
47 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6058 | A42968CD | 115,08 |
48 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6085 | A42985DF | 114,08 |
49 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 771 | A4296E12 | 107,29 |
50 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6126 | A42971E2 | 105,65 |
51 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6025 | A427E59D | 098,59 |
52 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6159 | A427F262 | 097,81 |
53 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6029 | A42747EB | 076,06 |
54 | Od D & M Szesny | PL 0306 21 6061 | A4299E9A | 059,15 |
55 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6095 | A450A348 | 058,82 |
56 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5987 | A42952A5 | 055,88 |
57 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6005 | A42714CB | 042,25 |
58 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6224 | 3778C3D1 | 026,47 |
59 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6098 | A4296BCA | 022,53 |
PUNKTACJA PO 6 LOCIE
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|
1 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6086 | A4274FB6 | 456,10 |
2 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6047 | A4545D12 | 440,85 |
3 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6006 | A4271F75 | 374,56 |
4 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6145 | A42967BF | 365,21 |
5 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6103 | A427F371 | 335,38 |
6 | Od Gutz G. | DV 04702 21 547 | A4299C05 | 332,28 |
7 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6044 | A4273538 | 319,35 |
8 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6048 | A42974A3 | 306,41 |
9 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5975 | A429A809 | 289,93 |
10 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7026 | A451EABD | 278,82 |
11 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7001 | A427F69C | 276,07 |
12 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13100 | A427F899 | 273,24 |
13 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6151 | A4272AF2 | 255,46 |
14 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6155 | A42986DE | 250,70 |
15 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6060 | A4271AD4 | 240,84 |
16 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5989 | A42709F2 | 233,22 |
17 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13094 | A42564BD | 226,76 |
18 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6039 | A429A980 | 222,54 |
19 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6028 | A427A2D1 | 218,60 |
20 | Od Jerzy Piechota | PL 0425 21 5608 | A429A7FB | 217,65 |
21 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6088 | A427D470 | 213,14 |
22 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6127 | A427E7AA | 209,36 |
23 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6043 | A4272EC0 | 204,27 |
24 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6172 | A42979DB | 203,19 |
25 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6049 | A425596D | 201,99 |
26 | Od Gutz G. | DV 04702 21 549 | A427BD8B | 191,55 |
27 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6054 | A42969EA | 177,46 |
28 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6139 | A42759AD | 176,76 |
29 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6034 | A4297BD9 | 169,89 |
30 | Od Marcin Stasiak | PL 0407 21 2827 | A427248F | 163,38 |
31 | Od R. K. PERTEK | PL 0425 21 4179 | A42977BF | 163,38 |
32 | Od R. K. PERTEK | PL 0425 21 4144 | A42705F7 | 163,21 |
33 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6121 | A4296089 | 153,52 |
34 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6112 | A427E5AB | 148,38 |
35 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6149 | A4506807 | 146,70 |
36 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6082 | A4272E49 | 146,56 |
37 | Od Przednikowski W | PL 0306 21 4755 | A427C097 | 145,73 |
38 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6050 | A451EF12 | 140,85 |
39 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6074 | A429804D | 138,36 |
40 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13034 | A4297DC8 | 138,16 |
41 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 767 | A427340C | 116,90 |
42 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6123 | A4298E21 | 115,50 |
43 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6058 | A42968CD | 115,08 |
44 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6085 | A42985DF | 114,08 |
45 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 771 | A4296E12 | 107,29 |
46 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 778 | A4271BE2 | 107,04 |
47 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6126 | A42971E2 | 101,42 |
48 | Od Gostyński Robert | PL 0480 21 7709 | A4273187 | 100,00 |
49 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5974 | A42572BF | 098,59 |
50 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6159 | A427F262 | 097,81 |
51 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6025 | A427E59D | 088,73 |
52 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7003 | A427EC69 | 085,92 |
53 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6029 | A42747EB | 076,06 |
54 | Od D & M Szesny | PL 0306 21 6061 | A4299E9A | 059,15 |
55 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6095 | A450A348 | 058,82 |
56 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5987 | A42952A5 | 055,88 |
57 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6005 | A42714CB | 035,21 |
58 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6224 | 3778C3D1 | 026,47 |
59 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6098 | A4296BCA | 007,04 |
PUNKTACJA PO 5 LOCIE
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|
1 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6086 | A4274FB6 | 367,37 |
2 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6047 | A4545D12 | 349,30 |
3 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6103 | A427F371 | 322,70 |
4 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6044 | A4273538 | 317,94 |
5 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6145 | A42967BF | 299,01 |
6 | Od Gutz G. | DV 04702 21 547 | A4299C05 | 282,98 |
7 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6006 | A4271F75 | 274,56 |
8 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13100 | A427F899 | 273,24 |
9 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6155 | A42986DE | 250,70 |
10 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6048 | A42974A3 | 237,40 |
11 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5989 | A42709F2 | 233,22 |
12 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13094 | A42564BD | 226,76 |
13 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6151 | A4272AF2 | 220,25 |
14 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7001 | A427F69C | 218,32 |
15 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7026 | A451EABD | 215,44 |
16 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5975 | A429A809 | 212,47 |
17 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6127 | A427E7AA | 209,36 |
18 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6043 | A4272EC0 | 200,04 |
19 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6060 | A4271AD4 | 199,99 |
20 | Od Gutz G. | DV 04702 21 549 | A427BD8B | 191,55 |
21 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6054 | A42969EA | 177,46 |
22 | Od Jerzy Piechota | PL 0425 21 5608 | A429A7FB | 165,54 |
23 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6049 | A425596D | 155,51 |
24 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6034 | A4297BD9 | 148,76 |
25 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6112 | A427E5AB | 148,38 |
26 | Od Przednikowski W | PL 0306 21 4755 | A427C097 | 145,73 |
27 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6039 | A429A980 | 136,62 |
28 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6088 | A427D470 | 132,86 |
29 | Od Marcin Stasiak | PL 0407 21 2827 | A427248F | 130,99 |
30 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6074 | A429804D | 122,87 |
31 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6028 | A427A2D1 | 121,42 |
32 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6172 | A42979DB | 120,09 |
33 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13034 | A4297DC8 | 119,85 |
34 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6050 | A451EF12 | 116,91 |
35 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6085 | A42985DF | 114,08 |
36 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6149 | A4506807 | 108,67 |
37 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 771 | A4296E12 | 107,29 |
38 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 778 | A4271BE2 | 107,04 |
39 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6139 | A42759AD | 104,93 |
40 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6082 | A4272E49 | 102,90 |
41 | Od R. K. PERTEK | PL 0425 21 4144 | A42705F7 | 102,65 |
42 | Od Gostyński Robert | PL 0480 21 7709 | A4273187 | 100,00 |
43 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5974 | A42572BF | 098,59 |
44 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6121 | A4296089 | 098,59 |
45 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6159 | A427F262 | 097,81 |
46 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6126 | A42971E2 | 091,56 |
47 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 767 | A427340C | 090,14 |
48 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6025 | A427E59D | 088,73 |
49 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6123 | A4298E21 | 085,92 |
50 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7003 | A427EC69 | 078,88 |
51 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6029 | A42747EB | 076,06 |
52 | Od R. K. PERTEK | PL 0425 21 4179 | A42977BF | 069,01 |
53 | Od D & M Szesny | PL 0306 21 6061 | A4299E9A | 059,15 |
54 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6095 | A450A348 | 058,82 |
55 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5987 | A42952A5 | 055,88 |
56 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6058 | A42968CD | 040,43 |
57 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6005 | A42714CB | 035,21 |
58 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6224 | 3778C3D1 | 026,47 |
59 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6098 | A4296BCA | 007,04 |
PUNKTACJA PO 4 LOCIE
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|
1 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6103 | A427F371 | 322,7 |
2 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6086 | A4274FB6 | 284,27 |
3 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13100 | A427F899 | 273,24 |
4 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6047 | A4545D12 | 269,02 |
5 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6044 | A4273538 | 232,02 |
6 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6145 | A42967BF | 227,18 |
7 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7001 | A427F69C | 218,32 |
8 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5975 | A429A809 | 212,47 |
9 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6127 | A427E7AA | 209,36 |
10 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6151 | A4272AF2 | 204,76 |
11 | Od Gutz G. | DV 04702 21 549 | A427BD8B | 191,55 |
12 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6155 | A42986DE | 190,14 |
13 | Od Gutz G. | DV 04702 21 547 | A4299C05 | 188,61 |
14 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7026 | A451EABD | 180,23 |
15 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6006 | A4271F75 | 177,38 |
16 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6048 | A42974A3 | 174,02 |
17 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13094 | A42564BD | 169,01 |
18 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6049 | A425596D | 155,51 |
19 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6060 | A4271AD4 | 147,88 |
20 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6054 | A42969EA | 145,07 |
21 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5989 | A42709F2 | 141,67 |
22 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6088 | A427D470 | 128,63 |
23 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6034 | A4297BD9 | 124,82 |
24 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6074 | A429804D | 122,87 |
25 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6043 | A4272EC0 | 122,58 |
26 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13034 | A4297DC8 | 119,85 |
27 | Od Przednikowski W | PL 0306 21 4755 | A427C097 | 118,97 |
28 | Od Jerzy Piechota | PL 0425 21 5608 | A429A7FB | 116,24 |
29 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6085 | A42985DF | 114,08 |
30 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6050 | A451EF12 | 107,05 |
31 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 778 | A4271BE2 | 107,04 |
32 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6139 | A42759AD | 103,52 |
33 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6082 | A4272E49 | 102,9 |
34 | Od R. K. PERTEK | PL 0425 21 4144 | A42705F7 | 102,65 |
35 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6112 | A427E5AB | 101,9 |
36 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6121 | A4296089 | 98,59 |
37 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6039 | A429A980 | 98,59 |
38 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6159 | A427F262 | 97,81 |
39 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6172 | A42979DB | 90,51 |
40 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6149 | A4506807 | 87,54 |
41 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6123 | A4298E21 | 85,92 |
42 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6126 | A42971E2 | 78,88 |
43 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6028 | A427A2D1 | 77,76 |
44 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6029 | A42747EB | 76,06 |
45 | Od Marcin Stasiak | PL 0407 21 2827 | A427248F | 76,06 |
46 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 767 | A427340C | 71,83 |
47 | Od D & M Szesny | PL 0306 21 6061 | A4299E9A | 59,15 |
48 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6095 | A450A348 | 58,82 |
49 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5987 | A42952A5 | 55,88 |
50 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 771 | A4296E12 | 41,09 |
51 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7003 | A427EC69 | 38,03 |
52 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6005 | A42714CB | 35,21 |
53 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6058 | A42968CD | 33,39 |
54 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6224 | 3778C3D1 | 26,47 |
55 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5974 | A42572BF | 23,94 |
56 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6098 | A4296BCA | 7,04 |
PUNKTACJA PO 3 LOCIE
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|
1 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6086 | A4274FB6 | 243,42 |
2 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13100 | A427F899 | 240,85 |
3 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6103 | A427F371 | 225,52 |
4 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6145 | A42967BF | 208,87 |
5 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6127 | A427E7AA | 185,42 |
6 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6047 | A4545D12 | 174,65 |
7 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6044 | A4273538 | 154,56 |
8 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6151 | A4272AF2 | 152,65 |
9 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5975 | A429A809 | 146,27 |
10 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7001 | A427F69C | 143,67 |
11 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6049 | A425596D | 142,83 |
12 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5989 | A42709F2 | 141,67 |
13 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6054 | A42969EA | 129,58 |
14 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6088 | A427D470 | 128,63 |
15 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6034 | A4297BD9 | 124,82 |
16 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6043 | A4272EC0 | 122,58 |
17 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6074 | A429804D | 121,46 |
18 | Od D & M Szesny | PL 0347 21 7026 | A451EABD | 119,67 |
19 | Od Przednikowski W | PL 0306 21 4755 | A427C097 | 118,97 |
20 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6155 | A42986DE | 109,86 |
21 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6006 | A4271F75 | 108,37 |
22 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 778 | A4271BE2 | 107,04 |
23 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6060 | A4271AD4 | 104,22 |
24 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6085 | A42985DF | 104,22 |
25 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6139 | A42759AD | 103,52 |
26 | Od R. K. PERTEK | PL 0425 21 4144 | A42705F7 | 102,65 |
27 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6121 | A4296089 | 098,59 |
28 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6159 | A427F262 | 097,81 |
29 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13094 | A42564BD | 097,18 |
30 | Od Gutz G. | DV 04702 21 547 | A4299C05 | 097,06 |
31 | Od Gutz G. | DV 04702 21 549 | A427BD8B | 091,55 |
32 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6172 | A42979DB | 090,51 |
33 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13034 | A4297DC8 | 090,27 |
34 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6048 | A42974A3 | 085,29 |
35 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6126 | A42971E2 | 078,88 |
36 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6028 | A427A2D1 | 073,53 |
37 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 767 | A427340C | 071,83 |
38 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6149 | A4506807 | 066,41 |
39 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6095 | A450A348 | 058,82 |
40 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6050 | A451EF12 | 057,75 |
41 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6082 | A4272E49 | 056,42 |
42 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5987 | A42952A5 | 055,88 |
43 | Od D & M Szesny | PL 0306 21 6061 | A4299E9A | 052,11 |
44 | Od Marcin Stasiak | PL 0407 21 2827 | A427248F | 049,30 |
45 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6112 | A427E5AB | 044,15 |
46 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6005 | A42714CB | 035,21 |
47 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6039 | A429A980 | 035,21 |
48 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6058 | A42968CD | 033,39 |
49 | Od Jerzy Piechota | PL 0425 21 5608 | A429A7FB | 033,14 |
50 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6224 | 3778C3D1 | 026,47 |
51 | Od Drygała Henryk | PL 0306 21 5974 | A42572BF | 023,94 |
52 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6029 | A42747EB | 021,13 |
53 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6098 | A4296BCA | 007,04 |
54 | Od Blattner Andreas | DV 07402 21 771 | A4296E12 | 005,88 |
PUNKTACJA PO 2 LOCIE
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|
1 | Od A i A FRĄCKOWIAK | PL 0362 21 13100 | A427F899 | 200,00 |
2 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6044 | A4273538 | 154,56 |
3 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6103 | A427F371 | 153,69 |
4 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6086 | A4274FB6 | 151,87 |
5 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6049 | A425596D | 135,79 |
6 | DRYGAŁA | PL 0306 21 6151 | A4272AF2 | 123,07 |
