BRAKUJĄCE GOŁĘBIE Z LOTU FINAŁOWEGO
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|
1 | Stefan Kaniewski | PL 0459 15 244 | A45087EB00 | 15.09.15 13:48:30 | |
2 | Marek Razik | PL 0407 15 12014 | A450835800 | 15.09.15 13:52:34 | |
3 | Jan Łopatowski | PL 014 15 5387 | A4502CD600 | 15.09.15 13:52:48 | |
4 | H & A Klaas | DV 0507 15 222 | A450C24A00 | 15.09.15 13:53:17 | |
5 | Eberhard Henkel | DV 07996 15 438 | A45073A300 | 15.09.15 13:54:10 | |
6 | Team Noel-Willockx | BE 15 6105441 | A450929500 | 15.09.15 14:14:14 | |
7 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 484 | A450B30D00 | 15.09.15 14:14:20 | |
8 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 3701 | A450CA5200 | 15.09.15 14:18:51 | |
9 | Stanisław Para | PL 0237 15 3706 | A4500BF700 | 15.09.15 14:19:28 | |
10 | Biały Puch | PL 0416 15 19 | A450900000 | 15.09.15 14:34:47 | |
11 | Günter Friebe | DV 09116 15 939 | A450D56600 | 15.09.15 14:35:06 | |
12 | SMGE Krzysztof Rumik | PL 0385 15 1014 | A45017EC00 | 15.09.15 14:36:34 | |
13 | Radosław Dajlid | PL 0306 15 3079 | A4507C4000 | 15.09.15 14:37:12 | |
14 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 30 | A45014F700 | 15.09.15 14:37:47 | |
15 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 15 5452 | A4501DAA00 | 15.09.15 14:38:03 | |
16 | Yevheniy Gudz | DV 03083 15 870 | A450C08900 | 15.09.15 14:38:23 | |
17 | sembratowicz | PL 082 15 8984 | A4503F6A00 | 15.09.15 14:38:59 | |
18 | Müller Karl - Heinz | DV 05978 15 572 | A450CC9B00 | 15.09.15 14:39:39 | |
19 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7817 | A4500C6F00 | 15.09.15 14:39:57 | |
20 | Dariusz Glaza | PL 0437 15 3541 | A4505DD600 | 15.09.15 14:42:01 | |
21 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 68 | A450C80900 | 15.09.15 14:43:34 | |
22 | Eberhard Henkel | DV 07996 15 423 | A450878100 | 15.09.15 14:43:52 | |
23 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16020 | A450801F00 | 15.09.15 14:47:22 | |
24 | F. u. W. Schulze | DV 01048 15 150 | A450834900 | 15.09.15 14:47:54 | |
25 | Uwe Jäger | DV 09165 15 231 | A450B87200 | 15.09.15 14:48:58 | |
26 | Dieter Schmieder | DV 06821 15 121 | A450CAD900 | 15.09.15 14:49:17 | |
27 | Siegfried Klein | DV 02009 15 1037 | A450B46700 | 15.09.15 14:50:12 | |
28 | Jarosław Krupa | PL 059 15 6022 | A450CCD800 | 15.09.15 14:50:28 | |
29 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 15 7180 | A450D26900 | 15.09.15 14:52:18 | |
30 | Dieter Reifenberger | DV 0247 15 98 | A45096FB00 | 15.09.15 14:52:40 | |
31 | Tomasz Czupryniak | PL 082 15 13875 | A450B4B200 | 15.09.15 14:57:29 | |
32 | Biały Puch | PL 0416 15 2635 | A450224B00 | 15.09.15 14:58:36 | |
33 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10740 | A450659200 | 15.09.15 15:01:14 | |
34 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 559 | A45088CC00 | 15.09.15 15:01:36 | |
35 | Siegfried Mangler | DV 03341 15 122 | A4507FB600 | 15.09.15 15:01:47 | |
36 | Tomasz Gawin | PL 0323 15 1181 | A4507CC800 | 15.09.15 15:01:59 | |
37 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 15 651 | A45094C000 | 15.09.15 15:02:22 | |
38 | Marek Razik | PL 0407 15 6190 | A4505E9900 | 15.09.15 15:02:49 | |
39 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18470 | A450BFF300 | 15.09.15 15:03:00 | |
40 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7783 | A450CC1300 | 15.09.15 15:06:16 | |
41 | Tomasz Cieślak | PL 0305 15 8421 | A450A04D00 | 15.09.15 15:06:24 | |
42 | Sławomir Ciążela | PL 0416 15 808 | A450B72700 | 15.09.15 15:06:32 | |
43 | Eckhard Laß | DV 0107 15 876 | A450795200 | 15.09.15 15:06:48 | |
44 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 546 | A450E3E000 | 15.09.15 15:06:59 | |
45 | Piotr Grywalski | PL 0237 15 1103 | A450667300 | 15.09.15 15:14:00 | |
46 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2880 | A450CDB800 | 15.09.15 15:14:19 | |
47 | Warmińskie Asy | PL 0244 15 208 | A4506C4000 | 15.09.15 15:14:51 | |
48 | Biały Puch | PL 0416 15 2602 | A450BD7C00 | 15.09.15 15:16:24 | |
49 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10719 | A450668200 | 15.09.15 15:16:34 | |
50 | Team Gebrüder | DV 07161 15 420 | A450DA4300 | 15.09.15 15:16:44 | |
BRAKUJĄCE GOŁĘBIE Z 4 LOTU
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|
1 | Team Młyński Müller | PL 0347 15 7082 | A4501A8800 | 01.09.15 17:42:43 | |
2 | Reinhard Spranger | NL 15 1466105 | A45079E900 | 01.09.15 17:45:37 | |
3 | Po Ra Pi | PL 0280 15 16755 | A4504B8C00 | 01.09.15 17:50:01 | |
4 | Bogdan Krasiński | PL 014 15 4614 | A450138F00 | 01.09.15 17:56:12 | |
5 | Günter Friebe | DV 09116 15 939 | A450D56600 | 01.09.15 18:15:45 | |
6 | Jerzy Tarasiuk | PL 0385 15 2206 | A450B6DE00 | 01.09.15 18:19:07 | |
7 | Ryszard Piotrowski | PL 0306 15 1849 | A450510F00 | 01.09.15 18:19:29 | |
8 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 489 | A450259100 | 01.09.15 18:32:29 | |
9 | Siegfried Mangler | PL 0306 15 5474 | A4505E1000 | 01.09.15 18:43:11 | |
10 | P i J Schmidt | PL 0299 15 3069 | A450D01000 | 01.09.15 19:00:13 | |
11 | Zachodni Wiatr | PL 0285 15 17725 | A450943900 | 01.09.15 19:13:12 | |
12 | Tomasz Kajdzik | PL 0167 15 4145 | A450C6FB00 | 01.09.15 19:16:54 | |
13 | F. u. W. Schulze | DV 01048 15 142 | A450C2B300 | 01.09.15 19:19:44 | |
14 | Greg Team | SK 150999 1990 | A450262700 | 01.09.15 19:22:02 | |
15 | Team blau | NL 15 1745037 | A4509B4000 | 01.09.15 19:50:18 | |
16 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9057 | A4508C2200 | 01.09.15 19:51:49 | |
BRAKUJĄCE GOŁĘBIE Z 3 LOTU
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|
1 | P i D Grzelak | PL 0437 15 3104 | A450826700 | 25.08.15 17:48:28 | |
2 | Mieczysław Ćwikła | PL 099 15 1015 | A45047AE00 | 25.08.15 17:49:04 | |
3 | Beata Paczkowska | PL 0305 15 1785 | A45047BD00 | 25.08.15 17:50:15 | |
4 | Jacob Poortvliet | NL 15 1164865 | A4505C9B00 | 25.08.15 17:51:56 | |
5 | Greg Team | SK 150999 1983 | A450832B00 | 25.08.15 17:58:00 | |
6 | Team Uckermark | DV 09733 15 553 | A450FE6D00 | 25.08.15 17:59:56 | |
7 | Marek Razik | PL 0407 15 6174 | A450C33B00 | 25.08.15 18:01:33 | |
8 | Alistair Hogg | SU 15CA 544 | A45095ED00 | 25.08.15 18:16:31 | |
9 | Marc & Geert Pollin | BE 15 3021152 | A450564500 | 25.08.15 19:10:13 | |
10 | Rachel Syndicate | SU 15CA 429 | A4507A2400 | 25.08.15 19:11:18 | |
11 | Zbigniew Rembas | PL 0308 15 8239 | A4506CAA00 | 25.08.15 19:22:12 | |
12 | WG Giewont | PL 0236 15 77 | A450F28700 | 25.08.15 19:23:42 | |
13 | Team Preussen | DV 07373 15 545 | A4506CF500 | 25.08.15 19:36:43 | |
14 | Team Młyński Müller | PL 0347 15 7060 | A450702E00 | 25.08.15 20:00:29 | |