FINAŁ
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|
1 | Andreas Blattner | DV 07402 19 154 | 377FFD5300 | 21.09.19 14:11:29 | |
2 | D & M Szesny | DV 05425 19 531 | A451004E00 | 21.09.19 14:11:30 | |
3 | Racing Team Opole | PL 0451 19 3335 | A427F3A300 | 21.09.19 14:11:59 | |
4 | Krystyna Zaborowska | PL OL 19 576726 | A45433D000 | 21.09.19 14:12:05 | |
5 | Wolfram Kahl u Sohn | DV 09318 19 584 | A454C39300 | 21.09.19 14:12:26 | |
6 | Sulejewski Robert | PL 0482 19 5380 | A4545C5F00 | 21.09.19 14:12:30 | |
7 | Nieciąg Jacek | PL OL 19 153127 | A4549DE500 | 21.09.19 14:12:53 | |
8 | Czupryniak E & T | PL 082 19 1012 | A4275C7D00 | 21.09.19 14:12:56 | |
9 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13762 | A4549B6F00 | 21.09.19 14:13:06 | |
10 | Pietrzyk Dariusz | PL 0430 19 711 | A427C48400 | 21.09.19 14:13:10 | |
11 | Kuczyński Benedykt | PL OL 19 980513 | A4505BE700 | 21.09.19 14:13:22 | |
12 | Krzysztof Magdziarz | PL OL 19 345438 | A4503A3200 | 21.09.19 14:13:25 | |
13 | Delaney & Gostyński | PL 0480 19 4045 | 37B0447C00 | 21.09.19 14:13:42 | |
14 | Rozbicka Bożena | PL OL 19 1200600 | A42704BB00 | 21.09.19 14:13:45 | |
15 | Piotr Witulski | PL 0480 19 4128 | A427F38F00 | 21.09.19 14:14:00 | |
16 | Toruszewski Wojciech | PL 01 19 93 | A45479DA00 | 21.09.19 14:14:04 | |
17 | Dajlid Edward | PL OL 19 901605 | A454964600 | 21.09.19 14:14:19 | |
18 | Bator Józef | PL 0309 19 5514 | A427EBD200 | 21.09.19 14:14:22 | |
19 | J.Cieślak & J.Misiak | PL 0310 19 395 | A45496FB00 | 21.09.19 14:14:36 | |
20 | FrąckowiakRacingTeam | PL OL 19 1200456 | A427EB7E00 | 21.09.19 14:14:39 | |
21 | Przednikowski Wieś | PL OL 19 905570 | A45498DB00 | 21.09.19 14:15:11 | |
22 | Bartoszcze Ireneusz | PL OL 19 604068 | 377F10D800 | 21.09.19 14:15:35 | |
23 | TEAM BIS-MARZOL-REPA | PL OL 19 901687 | A4545E0200 | 21.09.19 14:15:41 | |
24 | J.Cieślak & J.Misiak | DV 06697 19 351 | A427EA0600 | 21.09.19 14:15:53 | |
25 | TEAM BIS-MARZOL-REPA | PL 0306 19 1167 | A4549BF600 | 21.09.19 14:15:56 | |
26 | Czupryniak E & T | PL OL 19 277961 | A4548B3200 | 21.09.19 14:16:10 | |
27 | Team Bylica | PL 0437 19 6202 | A454992500 | 21.09.19 14:16:12 | |
28 | Krystyna Zaborowska | PL OL 19 576715 | A454831C00 | 21.09.19 14:16:53 | |
29 | Miękus Marcin | PL 0437 19 3430 | A451E47700 | 21.09.19 14:17:04 | |
30 | Gański Krzysztof | PL OL 19 249528 | A45439DA00 | 21.09.19 14:17:06 | |
31 | Olszak Artur iDamian | DV 03139 19 699 | A454977200 | 21.09.19 14:17:31 | |
32 | Laura Piankowska | PL OL 19 576703 | A4514DE700 | 21.09.19 14:17:34 | |
33 | Oleksiak Zbigniew | PL OL 19 949004 | A427D6BF00 | 21.09.19 14:17:49 | |
34 | Kuczyński Benedykt | PL 0189 19 7210 | A4543B8D00 | 21.09.19 14:17:51 | |
35 | Henryk Zaborowski | PL OL 19 576725 | A4545D0300 | 21.09.19 14:18:15 | |
36 | Wiesław Widak | PL 0467 19 6994 | A427E2E000 | 21.09.19 14:18:18 | |
37 | Damian Plesiak | PL 0192 19 755 | A427D52300 | 21.09.19 14:18:35 | |
38 | Agnieszka Turkot | PL OL 19 905734 | A450680700 | 21.09.19 14:18:37 | |
39 | Czupryniak E & T | PL 082 19 1116 | A454792500 | 21.09.19 14:19:24 | |
40 | Team Modliszewice | PL 0123 19 8234 | A454527700 | 21.09.19 14:19:25 | |
41 | Czupryniak E & T | PL 082 19 8302 | A45484EE00 | 21.09.19 14:19:45 | |
42 | Baranowski Team | PL OL 19 1059989 | A4517D6D00 | 21.09.19 14:19:47 | |
43 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200364 | A427DFB600 | 21.09.19 14:20:07 | |
44 | Czupryniak E & T | PL OL 19 277955 | A454CFD300 | 21.09.19 14:20:09 | |
45 | Oleksiak Zbigniew | PL OL 19 949079 | A427E7CD00 | 21.09.19 14:20:30 | |
46 | Gołębiewski Rafał | PL 0373 19 1547 | A454009600 | 21.09.19 14:20:33 | |
47 | D & M Szesny | DV 05425 19 537 | A451D70900 | 21.09.19 14:20:45 | |
48 | Yevheniy Gudz | DV 08867 19 615 | A4548CD700 | 21.09.19 14:20:52 | |
49 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 19 10162 | A4544B8D00 | 21.09.19 14:21:04 | |
50 | Miśkiewicz Paweł | PL 0272 19 6642 | A45110CF00 | 21.09.19 14:21:06 | |
51 | Rozbicka Bożena | PL OL 19 1200504 | 377FC5A600 | 21.09.19 14:21:27 | |
52 | Krala Grzegorz | PL 0416 19 7768 | A427BEE400 | 21.09.19 14:21:30 | |
53 | MILEWSKI &WILK | DV 06697 19 34 | A427CA5100 | 21.09.19 14:21:42 | |
54 | Baranowski Team | PL OL 19 1059985 | A454677200 | 21.09.19 14:21:45 | |
55 | Dorian RR | PL 0296 19 5007 | A45457AF00 | 21.09.19 14:22:03 | |
56 | Stuliglowa Wacław | GB 19V 67743 | A451CFE300 | 21.09.19 14:22:06 | |
57 | Smólka Sebastian | PL OL 19 960431 | A454236600 | 21.09.19 14:22:18 | |
58 | Damian Plesiak | PL 0192 19 734 | A4545F7A00 | 21.09.19 14:22:21 | |
59 | Czupryniak E & T | PL OL 19 277958 | A454607900 | 21.09.19 14:22:32 | |
60 | Stachelski Tadeusz | PL 013 19 6690 | A4546D1200 | 21.09.19 14:22:34 | |
61 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13776 | A4548BBA00 | 21.09.19 14:23:54 | |
62 | Krzysztof Magdziarz | PL OL 19 345423 | A4545B8D00 | 21.09.19 14:23:56 | |
63 | Oleksiak Zbigniew | PL OL 19 949016 | A427AD1200 | 21.09.19 14:24:07 | |
64 | MWG Mazury | BE 19 2041609 | A4546F3E00 | 21.09.19 14:24:09 | |
65 | Team Modliszewice | PL 053 19 20155 | A454311E00 | 21.09.19 14:24:23 | |
66 | Natalia i Patryk M. | PL 0100 19 3114 | A4548DB800 | 21.09.19 14:24:25 | |
67 | Dorota Kuźmińska | PL OL 19 923180 | A454809700 | 21.09.19 14:24:42 | |
68 | ZACHODNI WIATR | PL OL 19 856409 | A4547F7A00 | 21.09.19 14:24:44 | |
69 | Agnieszka Frąckowiak | PL OL 19 1200388 | A427E72100 | 21.09.19 14:24:58 | |
70 | Henryk & Wiesław | PL OL 19 900252 | A4549F0100 | 21.09.19 14:25:01 | |
71 | Jaskuła Z & B | PL 0407 19 7718 | A454804C00 | 21.09.19 14:25:16 | |
72 | J.Cieślak & J.Misiak | DV 06697 19 355 | A42713CB00 | 21.09.19 14:25:18 | |
73 | Oleksiak Zbigniew | PL OL 19 949080 | A427DFF200 | 21.09.19 14:25:34 | |
74 | AKTYWACJA | PL 0407 19 2296 | A427E0FB00 | 21.09.19 14:25:38 | |
75 | Przednikowski Wieś | PL OL 19 905638 | A4547FE300 | 21.09.19 14:26:15 | |
76 | Baranowski&Domzalski | PL OL 19 131506 | A4504A1400 | 21.09.19 14:26:18 | |
77 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200465 | A4273B9C00 | 21.09.19 14:26:34 | |
78 | Błaszyk Michał | PL 0285 19 3305 | A4548A0600 | 21.09.19 14:26:36 | |
79 | Miśkiewicz Paweł | PL OL 19 788283 | A454880800 | 21.09.19 14:26:50 | |
80 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200447 | A427ED3A00 | 21.09.19 14:26:54 | |
81 | Ćwikła Mieczysław | PL 0418 19 405 | A4542E2F00 | 21.09.19 14:27:10 | |
82 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13773 | A454814B00 | 21.09.19 14:27:12 | |
83 | Poradnik Hodowcy | PL OL 19 1200221 | A427DE9900 | 21.09.19 14:27:23 | |
84 | Wolfram Kahl u Sohn | DV 09318 19 573 | A454867300 | 21.09.19 14:27:26 | |
85 | Rozbicka Bożena | PL OL 19 1200597 | A427E13C00 | 21.09.19 14:27:39 | |
86 | Monika Myk | PL 0192 19 567 | A454751A00 | 21.09.19 14:27:41 | |
87 | Piwowarczyk Adam | PL OL 19 939055 | A454844800 | 21.09.19 14:27:55 | |
88 | Gostyński Zbigniew | PL OL 19 501403 | A427C0F100 | 21.09.19 14:28:41 | |
89 | Piechowiak D Malwina | PL 0306 19 259 | 37B0321400 | 21.09.19 14:28:45 | |
90 | Dorian RR | PL OL 19 825679 | A454742A00 | 21.09.19 14:29:02 | |
91 | Błaszyk Michał | PL 0285 19 3317 | A4545E1100 | 21.09.19 14:29:05 | |
92 | Delaney & Gostyński | PL 0480 19 4120 | A427C33A00 | 21.09.19 14:29:22 | |
93 | Stachelski Tadeusz | PL 013 19 6675 | A451F62A00 | 21.09.19 14:30:06 | |
94 | AKTYWACJA | PL 0407 19 103 | A427FBE100 | 21.09.19 14:30:09 | |
95 | J.Cieślak & J.Misiak | DV 06697 19 353 | A427D68C00 | 21.09.19 14:30:23 | |
96 | Bator Józef | PL 0309 19 5516 | A427D85D00 | 21.09.19 14:30:26 | |
97 | Grzelak Piotr&Daniel | PL OL 19 498964 | A427CCF500 | 21.09.19 14:30:41 | |
98 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200434 | A427DB0F00 | 21.09.19 14:30:44 | |
99 | Jeleń Ryszard | PL OL 19 901051 | A427DD9A00 | 21.09.19 14:30:56 | |
100 | J.Cieślak & J.Misiak | DV 06697 19 342 | A4547B9C00 | 21.09.19 14:30:59 | |
101 | PAULINA | PL 063 19 9854 | A451073800 | 21.09.19 14:31:51 | |
102 | Wojcieszak Andrzej | PL OL 19 901629 | A454725900 | 21.09.19 14:31:53 | |
103 | Bator Józef | PL 0309 19 5425 | A4516C3100 | 21.09.19 14:32:08 | |
104 | Przednikowski Wieś | PL OL 19 905615 | A45455FC00 | 21.09.19 14:41:22 | |
105 | Yevheniy Gudz | DV 08867 19 677 | A427191000 | 21.09.19 14:41:26 | |
106 | Baranowski Team | PL 03 19 12007 | A4546E6C00 | 21.09.19 14:41:55 | |
107 | Błaszyk Michał | PL 0285 19 3302 | A4544CC800 | 21.09.19 14:41:59 | |
108 | Ćwikła Mieczysław | PL 0418 19 415 | A4542F7900 | 21.09.19 14:42:40 | |
109 | Grzelak Piotr&Daniel | PL OL 19 498960 | A427A13C00 | 21.09.19 14:42:42 | |
110 | Jeleń Ryszard | PL OL 19 901106 | A427DF9800 | 21.09.19 14:42:58 | |
111 | Bator Józef | PL 0309 19 5455 | A45472FF00 | 21.09.19 14:42:59 | |
112 | Claudia Schwarm | DV 05425 19 1927 | A4546A9D00 | 21.09.19 14:43:12 | |
113 | Hendrix Albert | BE 19 5081240 | A454368200 | 21.09.19 14:43:15 | |
114 | Wolfram Kahl u Sohn | DV 09318 19 578 | A45470B500 | 21.09.19 14:43:32 | |
115 | Kuczyński Benedykt | PL OL 19 980517 | A45430D300 | 21.09.19 14:43:33 | |
116 | Oleksiak Zbigniew | PL OL 19 949003 | A427592500 | 21.09.19 14:43:47 | |
117 | Krystyna Zaborowska | PL OL 19 576713 | A4549A7F00 | 21.09.19 14:43:50 | |
118 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13771 | A4547A9D00 | 21.09.19 14:43:58 | |
119 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200435 | A427EC5F00 | 21.09.19 14:44:18 | |
120 | Piwowarczyk Adam | PL OL 19 939060 | A45451C300 | 21.09.19 14:44:20 | |
121 | J.Cieślak & J.Misiak | DV 06697 19 356 | A427C5FC00 | 21.09.19 14:44:31 | |
122 | Czupryniak E & T | PL 082 19 1008 | A427E87100 | 21.09.19 14:44:47 | |
123 | Kuczyńscy Kasia & M | PL OL 19 129564 | 377FE7FF00 | 21.09.19 14:44:49 | |
124 | Joński Robert | PL 0362 19 6057 | A454423B00 | 21.09.19 14:45:10 | |
125 | Baranowski&Domzalski | PL OL 19 131728 | A454661900 | 21.09.19 14:45:13 | |
126 | Razik Jarosława | PL 0407 19 7007 | A4542FC400 | 21.09.19 14:45:32 | |
127 | Baranowski&Domzalski | PL OL 19 131530 | A450B13D00 | 21.09.19 14:45:34 | |
128 | Racing Team Opole | PL 0253 19 7942 | A427658300 | 21.09.19 14:45:45 | |
129 | MILEWSKI &WILK | DV 06697 19 43 | A427D84400 | 21.09.19 14:45:47 | |
130 | Plata Mariusz | PL OL 19 835193 | A45469AD00 | 21.09.19 14:46:03 | |
131 | Kuczyński Benedykt | PL 0189 19 7255 | A454E48300 | 21.09.19 14:46:05 | |
132 | Bator Józef | PL 0309 19 5442 | A454560A00 | 21.09.19 14:46:26 | |
133 | Toruszewski Wojciech | PL OL 19 1057614 | A4549BE700 | 21.09.19 14:46:28 | |
134 | Gański Krzysztof | PL 0296 19 7128 | A4545B9C00 | 21.09.19 14:46:42 | |
135 | MWG Mazury | PL OL 19 124770 | A454C0E100 | 21.09.19 14:46:44 | |
136 | ZACHODNI WIATR | PL 0285 19 12030 | A454651A00 | 21.09.19 14:47:00 | |
137 | Mateusz S Grzegorz S | PL OL 19 1161170 | A427A26800 | 21.09.19 14:47:02 | |
138 | Gołębiewski Rafał | PL 0373 19 1531 | A4549D2100 | 21.09.19 14:47:15 | |
139 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13790 | A454833A00 | 21.09.19 14:47:18 | |
140 | Gański Krzysztof | PL 0296 19 7112 | A451157F00 | 21.09.19 14:47:33 | |
141 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 19 4879 | A451625900 | 21.09.19 14:47:35 | |
142 | Tarasiuk Jerzy | PL OL 19 109244 | A4517DD600 | 21.09.19 14:58:06 | |
143 | Kuczyński Marcin | PL 014 19 12190 | 377FEF4200 | 21.09.19 14:58:09 | |
144 | Team Bylica | PL 0437 19 6201 | A454336700 | 21.09.19 14:58:26 | |
145 | Team RATSCH | DV 09033 19 2563 | A4270AB500 | 21.09.19 14:58:28 | |
146 | D & M Szesny | DV 05425 19 540 | A45495B000 | 21.09.19 14:58:43 | |
147 | Olgierd Rusinek | PL 0305 19 4945 | A454468200 | 21.09.19 14:58:45 | |
148 | Przednikowski Wieś | PL OL 19 905565 | A4544ABB00 | 21.09.19 14:58:58 | |
149 | Laura Piankowska | PL OL 19 576709 | A450500000 | 21.09.19 14:59:01 | |
150 | Seredyński Tomasz | PL OL 19 1180423 | A454981700 | 21.09.19 14:59:13 | |
151 | Krystyna Zaborowska | PL OL 19 576708 | 377FFC4500 | 21.09.19 14:59:17 | |
152 | TEAM PIP | DV 05382 19 1067 | A454FFB500 | 21.09.19 14:59:27 | |
153 | Poradnik Hodowcy | PL OL 19 1200233 | A427DB5000 | 21.09.19 14:59:29 | |
154 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200321 | A454430D00 | 21.09.19 14:59:50 | |
155 | Gostyński Robert | PL 0480 19 4048 | A4549E6C00 | 21.09.19 14:59:53 | |
156 | Laura Piankowska | PL OL 19 576705 | A4542AD800 | 21.09.19 15:00:04 | |
157 | Bator Józef | PL 0309 19 5444 | A454E31B00 | 21.09.19 15:00:09 | |
158 | FIONA | PL OL 19 840102 | A454917800 | 21.09.19 15:00:20 | |
159 | Tkaczuk Dariusz | PL 0303 19 1390 | A4542F5B00 | 21.09.19 15:00:41 | |
160 | Duch Marek i Róza | DV 05941 19 1024 | A454669100 | 21.09.19 15:00:43 | |
161 | Plata Mariusz | PL OL 19 835171 | A4546B8D00 | 21.09.19 15:00:57 | |
162 | Kędra Tomasz | PL 0254 19 1972 | A454811E00 | 21.09.19 15:00:59 | |
163 | Wolfram Kahl u Sohn | DV 09318 19 570 | A45426CD00 | 21.09.19 15:01:23 | |
164 | Stachelski Tadeusz | PL 013 19 6691 | A454DB5F00 | 21.09.19 15:01:26 | |
165 | Oleksiak Zbigniew | PL OL 19 949035 | A427B3D000 | 21.09.19 15:01:43 | |
166 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200477 | A427178B00 | 21.09.19 15:01:45 | |
167 | Plata Mariusz | PL OL 19 835182 | A45441D200 | 21.09.19 15:01:59 | |
168 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200446 | A427F24400 | 21.09.19 15:02:01 | |
169 | Wolfram Kahl u Sohn | DV 09318 19 580 | A4544F5C00 | 21.09.19 15:02:14 | |
170 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200346 | A454926800 | 21.09.19 15:02:16 | |
171 | Mikołajczyk Piotr | PL 0100 19 3163 | A45084DF00 | 21.09.19 15:02:29 | |
172 | Zbigniew Skonieczny | PL OL 19 1062998 | A45489BC00 | 21.09.19 15:02:32 | |
173 | Zawada Andrzej | PL 01 19 13135 | A4545C9B00 | 21.09.19 15:02:47 | |
174 | Natalia i Patryk M. | PL 0100 19 3170 | A454902E00 | 21.09.19 15:02:50 | |
175 | MWG Mazury | BE 19 2078826 | A4546A5100 | 21.09.19 15:03:07 | |
176 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 19 10163 | A454771800 | 21.09.19 15:03:10 | |
177 | Heinrich Wenzel | DV 04551 19 624 | A454EE7A00 | 21.09.19 15:03:24 | |
178 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 19 10158 | A454971800 | 21.09.19 15:03:27 | |
179 | Monika Myk | PL 0192 19 882 | A427ADA900 | 21.09.19 15:03:41 | |
180 | Yevheniy Gudz | DV 08867 19 631 | A4547A4200 | 21.09.19 15:03:43 | |
181 | Joanna Plesiak | PL 0192 19 756 | A4549A4200 | 21.09.19 15:03:55 | |
182 | Kuczyńscy Kasia & M | PL OL 19 129549 | A4543DB800 | 21.09.19 15:04:21 | |
183 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13791 | A427181100 | 21.09.19 15:04:24 | |
184 | Kubandt Andrzej | PL OL 19 128760 | A427498F00 | 21.09.19 15:05:26 | |
185 | Matysiak & Konieczny | PL OL 19 588847 | A454857400 | 21.09.19 15:11:54 | |
186 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200330 | A454947500 | 21.09.19 15:12:03 | |
187 | Tarasiuk Jerzy | PL OL 19 109233 | A4549BD800 | 21.09.19 15:12:12 | |
188 | Sabała Dariusz | PL 097 19 5830 | A454413C00 | 21.09.19 15:12:13 | |
189 | Agnieszka Frąckowiak | PL OL 19 1200327 | 37B044C700 | 21.09.19 15:12:25 | |
190 | TEAM PIP | DV 05382 19 1075 | A454516900 | 21.09.19 15:12:28 | |
191 | Rosinek Mateusz | PL OL 19 904003 | A451818700 | 21.09.19 15:12:40 | |
192 | Kubandt Andrzej | PL OL 19 128763 | A427FBB400 | 21.09.19 15:12:42 | |
193 | Krala Grzegorz | PL 0416 19 7732 | A45487EB00 | 21.09.19 15:12:53 | |
194 | TEAM BIS-MARZOL-REPA | PL OL 19 901683 | A4543F0100 | 21.09.19 15:12:54 | |
195 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 19 10285 | A427084E00 | 21.09.19 15:13:06 | |
196 | Karpiński Grzegorz | PL OL 19 275015 | A427CA8E00 | 21.09.19 15:13:09 | |
197 | Team Marakanow | CZ 0137 19 2610 | 374C065400 | 21.09.19 15:13:23 | |
198 | Smólka Sebastian | PL OL 19 960405 | A454704C00 | 21.09.19 15:13:25 | |
199 | FrąckowiakRacingTeam | PL OL 19 1200365 | A427DDA900 | 21.09.19 15:13:51 | |
200 | Tarasiuk Jerzy | PL OL 19 109293 | A427EF4D00 | 21.09.19 15:13:53 | |
201 | Dajlid Edward | PL OL 19 901608 | A45478BD00 | 21.09.19 15:14:03 | |
202 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 19 9474 | A451576400 | 21.09.19 15:14:35 | |
203 | Półtorak & Cieślak | PL 0179 19 6137 | A427F67300 | 21.09.19 15:14:37 | |
204 | AKTYWACJA | PL 0407 19 2282 | A427580800 | 21.09.19 15:14:54 | |
205 | Oleksiak Zbigniew | PL OL 19 949001 | A427C9E900 | 21.09.19 15:15:11 | |
206 | Stuliglowa Wacław | GB 19V 67754 | 377F113100 | 21.09.19 15:15:13 | |
207 | Gostyński Robert | PL 0480 19 4047 | A454183400 | 21.09.19 15:15:24 | |
208 | Joskowski Henryk | PL 028 19 3050 | A454664600 | 21.09.19 15:15:25 | |
209 | Jaskuła Z & B | PL 0407 19 7739 | A454FABA00 | 21.09.19 15:15:39 | |
210 | Duch Marek i Róza | DV 05941 19 1038 | A454873600 | 21.09.19 15:15:40 | |
211 | Sabała Dariusz | PL 0100 19 7334 | A454348400 | 21.09.19 15:15:55 | |
212 | Krzysztof Kowalski | PL 0280 19 15906 | A454568200 | 21.09.19 15:15:58 | |
213 | Mateusz S Grzegorz S | PL 0360 19 5568 | A45485A100 | 21.09.19 15:16:11 | |
214 | Krala Grzegorz | PL 0416 19 7765 | A427540C00 | 21.09.19 15:16:14 | |
215 | Gański Krzysztof | PL 0296 19 7106 | A4542B3100 | 21.09.19 15:16:28 | |
216 | Krupa & Bursztynowic | PL OL 19 1199915 | A45473EF00 | 21.09.19 15:16:30 | |
217 | Kuczyńscy Kasia & M | PL OL 19 129510 | A4549D8B00 | 21.09.19 15:16:41 | |
218 | Zbigniew Skonieczny | PL OL 19 1062957 | A4546D7C00 | 21.09.19 15:16:43 | |
219 | Razik Marek | PL 0407 19 7023 | A4510DA400 | 21.09.19 15:16:57 | |
220 | Duch Marek i Róza | DV 05941 19 1012 | A4544E4E00 | 21.09.19 15:16:59 | |
221 | Tarasiuk Jerzy | PL 0385 19 1074 | A427E97A00 | 21.09.19 15:17:11 | |
222 | J.Cieślak & J.Misiak | DV 06697 19 347 | A42792D100 | 21.09.19 15:17:27 | |
223 | Seredyński Tomasz | PL OL 19 1179844 | A454989F00 | 21.09.19 15:17:29 | |
224 | Duch Marek i Róza | DV 05941 19 1034 | A454416900 | 21.09.19 15:18:15 | |
225 | Kuczyńscy Kasia & M | PL OL 19 129503 | A454713C00 | 21.09.19 15:22:18 | |
226 | Stachelski Tadeusz | PL 013 19 6684 | A45425FB00 | 21.09.19 15:22:25 | |
227 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 19 10184 | A427F8A800 | 21.09.19 15:22:34 | |
228 | Kubandt Andrzej | PL OL 19 128754 | A427D05B00 | 21.09.19 15:22:42 | |
229 | Baranowski&Domzalski | PL OL 19 131710 | 37711FF000 | 21.09.19 15:22:54 | |
230 | Jeleń Ryszard | PL OL 19 901072 | A427D44800 | 21.09.19 15:23:04 | |
231 | Rosinek Mateusz | PL OL 19 904011 | A454276200 | 21.09.19 15:23:15 | |
232 | Błaszyk Michał | PL 0285 19 3309 | A45472C200 | 21.09.19 15:23:25 | |
233 | Gostyński Zbigniew | PL 0480 19 4007 | A45482B300 | 21.09.19 15:23:36 | |
234 | Natalia i Patryk M. | PL 0100 19 3146 | A45431B400 | 21.09.19 15:23:45 | |
235 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 19 10169 | A427BE9900 | 21.09.19 15:23:56 | |
236 | Tarasiuk Jerzy | PL 0385 19 1071 | A454955600 | 21.09.19 15:24:07 | |
237 | Plata Mariusz | PL OL 19 835187 | A45179AD00 | 21.09.19 15:24:17 | |
238 | Młyński Łukasz | PL OL 19 576731 | A451666400 | 21.09.19 15:24:28 | |
239 | Razik Marek | PL 0407 19 7034 | A45469F800 | 21.09.19 15:24:40 | |
240 | Team Marakanow | CZ 137 19 2605 | 3740C68800 | 21.09.19 15:24:51 | |
241 | Krupa & Bursztynowic | PL OL 19 1199987 | A427E7B800 | 21.09.19 15:25:04 | |
242 | Nieciąg Jacek | PL OL 19 153116 | A45467EB00 | 21.09.19 15:25:19 | |
243 | Poradnik Hodowcy | PL OL 19 1200212 | A451AEF500 | 21.09.19 15:30:45 | |
244 | Langner Rafał | PL 082 19 3308 | A451115500 | 21.09.19 15:30:47 | |
245 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13792 | A4276ED500 | 21.09.19 15:30:57 | |
246 | MILEWSKI &WILK | DV 06697 19 39 | A427C94300 | 21.09.19 15:30:59 | |
247 | Karpiński Grzegorz | PL 0324 19 2024 | A451083000 | 21.09.19 15:31:08 | |
248 | Błaszyk Michał | PL 0285 19 3310 | A454922C00 | 21.09.19 15:31:10 | |
249 | Joanna Plesiak | PL 0192 19 760 | A4271CC200 | 21.09.19 15:31:23 | |
250 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 19 4883 | A454995200 | 21.09.19 15:31:24 | |
251 | Krowicki Krystian | PL 0413 19 4357 | A4549FC500 | 21.09.19 15:31:37 | |
252 | Sulejewski Robert | PL 0482 19 5371 | A454938500 | 21.09.19 15:31:39 | |
253 | Piwowarczyk Adam | PL OL 19 939028 | A454673600 | 21.09.19 15:31:58 | |
254 | Kędra Adam | PL 090 19 1036 | A4549F7A00 | 21.09.19 15:31:59 | |
255 | Beata Paczkowska | PL 0306 19 1961 | A450E11000 | 21.09.19 15:32:17 | |
256 | Rudalski Mariusz | CZ 0235 19 1199 | A427AA3300 | 21.09.19 15:32:18 | |
257 | Beata Paczkowska | PL 0306 19 1962 | A4548ACA00 | 21.09.19 15:32:37 | |
258 | Krzysztof Kowalski | PL 0280 19 15920 | A451D4EE00 | 21.09.19 15:32:39 | |
259 | Oleksiak Zbigniew | PL OL 19 949075 | A427AEC600 | 21.09.19 15:33:20 | |
260 | Razik Marek | PL 0407 19 7030 | A454653800 | 21.09.19 15:33:22 | |
261 | Duch Marek i Róza | DV 05941 19 1028 | A450AFB600 | 21.09.19 15:33:41 | |
262 | Mateusz S Grzegorz S | PL 0360 19 5598 | A4272D5800 | 21.09.19 15:33:42 | |
263 | Yevheniy Gudz | DV 08867 19 628 | A427F68C00 | 21.09.19 15:39:16 | |
264 | MILEWSKI &WILK | DV 06697 19 35 | A427F80200 | 21.09.19 15:39:18 | |
265 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200442 | A427ED2B00 | 21.09.19 15:39:41 | |
266 | Yevheniy Gudz | DV 03083 19 29 | A427477200 | 21.09.19 15:39:42 | |
267 | Poradnik Hodowcy | PL OL 19 1200214 | A427CC3100 | 21.09.19 15:39:57 | |
268 | Laura Piankowska | PL OL 19 576711 | A454436700 | 21.09.19 15:39:59 | |
269 | Hendrix Albert | BE 19 5081273 | A4546AAC00 | 21.09.19 15:40:14 | |
270 | Czupryniak E & T | PL OL 19 277954 | A4545BBA00 | 21.09.19 15:40:17 | |
271 | AKTYWACJA | PL 0407 19 2277 | A42753C100 | 21.09.19 15:40:37 | |
272 | Błaszyk Michał | PL 0285 19 3313 | A454E9AC00 | 21.09.19 15:40:40 | |
273 | Zawada Andrzej | PL 01 19 13111 | A4549DF400 | 21.09.19 15:40:54 | |
274 | Krystyna Zaborowska | PL OL 19 576721 | A450737600 | 21.09.19 15:40:56 | |
275 | Wojcieszak Andrzej | PL OL 19 901624 | A45090D300 | 21.09.19 15:41:16 | |
276 | Oleksiak Zbigniew | PL OL 19 949078 | A427A70900 | 21.09.19 15:41:18 | |
277 | Krystyna Zaborowska | PL OL 19 576732 | A454CD5D00 | 21.09.19 15:41:22 | |
278 | Gaczyński Wiesław | PL 0437 19 5200 | A427554700 | 21.09.19 15:41:28 | |
279 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200444 | A427BF4D00 | 21.09.19 15:41:40 | |
280 | Olejarczyk Edmund | PL 0239 19 2358 | A45170A800 | 21.09.19 15:41:43 | |
281 | Rosinek Mateusz | PL 0306 19 108 | A454796100 | 21.09.19 15:41:50 | |
3 LOT SCHWERIN
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|
