FINAŁ STOL
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2758 | A454792500 | 10.10.20 18:12:47 | |
2 | Bedrich Mach | S 88 20 118 | A427F8A800 | 10.10.20 18:13:20 | |
3 | Zatorski/Janiszewski | PL 0364 20 9067 | A427C5FC00 | 10.10.20 18:13:46 | |
4 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 2732 | A42746CE00 | 10.10.20 18:14:09 | |
5 | Błaszyk Michał | PL 0285 20 9212 | A4274D7C00 | 10.10.20 18:15:01 | |
6 | Lidia i P Kucharscy | PL 053 20 23042 | A427F68C00 | 10.10.20 18:15:31 | |
7 | AgnieszkaFrąckowiak2 | PL 0362 20 2699 | A454664600 | 10.10.20 18:16:00 | |
8 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 2669 | A427AE6C00 | 10.10.20 18:16:22 | |
9 | Lidia i P Kucharscy | PL 053 20 23011 | A427CA5100 | 10.10.20 18:16:51 | |
10 | HANIA | PL 0484 20 3651 | A4510DA400 | 10.10.20 18:17:15 | |
11 | Wich Edward | PL 0228 20 9652 | A42747EB00 | 10.10.20 18:17:42 | |
12 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 89 | A4545DD600 | 10.10.20 18:18:07 | |
13 | Gostyński Robert 2 | PL 0480 20 250 | A454445700 | 10.10.20 18:18:32 | |
14 | Piechowiak Dawid i M | PL 0306 20 8881 | A427522C00 | 10.10.20 18:19:01 | |
15 | Szymczak Henryk 2 | PL 0305 20 4107 | A427353800 | 10.10.20 18:19:28 | |
16 | Krupa/Bursztynowicz2 | PL 0362 20 44 | A427E5AB00 | 10.10.20 18:20:07 | |
17 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 521 | A4271A0000 | 10.10.20 18:20:36 | |
18 | Ziemlewski Krzysztof | PL 0306 20 150 | A427E57400 | 10.10.20 18:21:18 | |
19 | Skonieczny Zbigniew | PL 03 20 19150 | A427C09700 | 10.10.20 18:21:49 | |
20 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 3 | A427D52300 | 10.10.20 18:22:04 | |
21 | Artur Frąckowiak 2 | PL 0362 20 2654 | A45457DC00 | 10.10.20 18:22:39 | |
22 | Blattner Marcel | DV 02820 20 167 | A454FABA00 | 10.10.20 18:22:58 | |
23 | Bronka Dariusz | PL 0480 20 1175 | A427D04C00 | 10.10.20 18:23:16 | |
24 | Wich Edward | PL 0228 20 9661 | A454651A00 | 10.10.20 18:23:39 | |
25 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5983 | 37B5A3C700 | 10.10.20 18:24:00 | |
26 | Ziemlewski Krzysztof | PL 0306 20 160 | A4273C3100 | 10.10.20 18:24:20 | |
27 | Rzepka Robert i Irek | PL 0367 20 8047 | A427D38500 | 10.10.20 18:24:40 | |
28 | Przednikowski Wiesiu | PL 0306 20 2083 | A454CD5D00 | 10.10.20 18:25:09 | |
29 | Dla Hani | PL 0412 20 11007 | A4548B3200 | 10.10.20 18:25:34 | |
30 | D & M Szesny | PL 0275 20 21205 | A4516C3100 | 10.10.20 18:25:55 | |
31 | Kruk R & Zabłocki G | PL 0437 20 7978 | A454511E00 | 10.10.20 18:26:15 | |
32 | Marzol Jerzy | PL 0306 20 1415 | A454669100 | 10.10.20 18:26:36 | |
33 | Oleksiak Zbigniew 2 | PL 053 20 2709 | A427540C00 | 10.10.20 18:26:45 | |
34 | Gostyński Zbigniew | PL 0480 20 2573 | A454521D00 | 10.10.20 18:27:05 | |
35 | Błaszyk Michał | PL 0285 20 9194 | A427F05500 | 10.10.20 18:27:27 | |
36 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12441 | A451F98100 | 10.10.20 18:27:45 | |
37 | Oleksiak Zbigniew 2 | PL 053 20 2918 | A427FBB400 | 10.10.20 18:28:09 | |
38 | Agnieszka Frąckowiak | PL 0362 20 2643 | A454653800 | 10.10.20 18:28:29 | |
39 | AgnieszkaFrąckowiak2 | PL 0362 20 2805 | A427FDA300 | 10.10.20 18:28:52 | |
40 | D & M Szesny | PL 0275 20 21206 | A427C0F100 | 10.10.20 18:29:15 | |
41 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 518 | A454400000 | 10.10.20 18:29:38 | |
42 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2720 | 377CD54200 | 10.10.20 18:29:59 | |
43 | Z Giczewski & Górski | PL 0383 20 268 | A454704C00 | 10.10.20 18:30:24 | |
44 | Przednikowski Wiesiu | PL 0306 20 2081 | A454348400 | 10.10.20 18:30:46 | |
45 | Mikołajczyk Piotr | PL 0100 20 8531 | A451E47700 | 10.10.20 18:31:04 | |
46 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5984 | A427F67300 | 10.10.20 18:31:25 | |
47 | RAZIK JAROSŁAWA 2 | PL 0193 20 9257 | A451004E00 | 10.10.20 18:31:39 | |
48 | Dariusz Stafiej | DV 06881 20 184 | A454829500 | 10.10.20 18:32:06 | |
49 | D & M Szesny | PL 0275 20 21201 | A427E78B00 | 10.10.20 18:32:26 | |
50 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2754 | A451073800 | 10.10.20 18:32:48 | |
51 | Wich Edward | PL 0228 20 9651 | A451F62A00 | 10.10.20 18:33:09 | |
52 | Antoni i Oliwia | PL 0473 20 15425 | A4273B9C00 | 10.10.20 18:33:32 | |
53 | RAZIK JAROSŁAWA | PL 0407 20 9197 | A4549F7A00 | 10.10.20 18:34:01 | |
54 | Błaszyk Michał 2 | PL 0285 20 9219 | A4545D1200 | 10.10.20 18:34:33 | |
55 | Lena Pertek | PL 0425 20 8033 | A451EF1200 | 10.10.20 18:35:19 | |
56 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 3065 | A42736FB00 | 10.10.20 18:35:54 | |
57 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7015 | A427F90100 | 10.10.20 18:36:15 | |
58 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5980 | A451083000 | 10.10.20 18:36:35 | |
59 | Zając R. & Gajda K. | PL 191 20 576 | A454C39300 | 10.10.20 18:36:53 | |
60 | AgnieszkaFrąckowiak2 | PL 0362 20 2680 | A427D6BF00 | 10.10.20 18:37:15 | |
61 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5981 | A454964600 | 10.10.20 18:37:49 | |
62 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12435 | 377FEF4200 | 10.10.20 18:37:58 | |
63 | Przednikowski Wieś 2 | PL 0306 20 2072 | A427021700 | 10.10.20 18:38:17 | |
64 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 20 4970 | A427E87100 | 10.10.20 18:38:36 | |
65 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7005 | A4549F8900 | 10.10.20 18:38:53 | |
66 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2623 | 377EB29B00 | 10.10.20 18:39:17 | |
67 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2729 | A451D4EE00 | 10.10.20 18:39:54 | |
68 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12436 | A4270DEF00 | 10.10.20 18:40:22 | |
69 | Gostyński Robert 2 | PL 0480 20 153 | A45111DD00 | 10.10.20 18:40:58 | |
70 | Krupa/Bursztynowicz2 | PL 0362 20 12 | A454796100 | 10.10.20 18:41:20 | |
71 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2729 | A4545A5100 | 10.10.20 18:41:43 | |
72 | Bator Józef | PL 0309 20 3793 | A427F80200 | 10.10.20 18:42:09 | |
73 | Artur Frąckowiak 4 | PL 0362 20 2724 | A454804C00 | 10.10.20 18:42:34 | |
74 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 548 | 377FC35D00 | 10.10.20 18:42:54 | |
75 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2713 | A454523B00 | 10.10.20 18:43:14 | |
76 | Kozak Artur | S 99 20 750 | A4548CD700 | 10.10.20 18:43:34 | |
77 | Gostyński Robert | PL 0480 20 300 | A427FF5600 | 10.10.20 18:43:53 | |
78 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2705 | A45484EE00 | 10.10.20 18:44:11 |
LOT 4
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rzepka Robert i Irek | PL 0367 20 8048 | A4273ED500 | 29.09.20 19:16:13 | |
2 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12436 | A4270DEF00 | 29.09.20 19:16:17 | |
3 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2720 | 377CD54200 | 29.09.20 19:16:36 | |
4 | D & M Szesny | PL 0275 20 21203 | A42756A000 | 29.09.20 19:16:39 | |
5 | Zatorski/Janiszewski | PL 0364 20 9067 | A427C5FC00 | 29.09.20 19:16:54 | |
6 | Wich Edward | PL 0228 20 9661 | A454651A00 | 29.09.20 19:16:57 | |
7 | Szymczak Henryk 3 | PL 0305 20 4104 | A4270E0C00 | 29.09.20 19:17:12 | |
8 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 3065 | A42736FB00 | 29.09.20 19:17:16 | |
9 | Dla Hani | PL 0412 20 11007 | A4548B3200 | 29.09.20 19:17:32 | |
10 | Lena Pertek | PL 0425 20 8033 | A451EF1200 | 29.09.20 19:17:35 | |
11 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12435 | 377FEF4200 | 29.09.20 19:17:57 | |
12 | Z Giczewski & Górski | PL 0383 20 268 | A454704C00 | 29.09.20 19:18:01 | |
13 | Kalisz Wiesław | PL 0480 20 1024 | A454809700 | 29.09.20 19:18:21 | |
14 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 20 4970 | A427E87100 | 29.09.20 19:18:24 | |
15 | Gostyński Zbigniew | PL 0480 20 2573 | A454521D00 | 29.09.20 19:18:40 | |
16 | G Krala & D Stafiej | DV 06881 20 189 | A4542F7900 | 29.09.20 19:18:45 | |
17 | Zając R. & Gajda K. | PL 191 20 576 | A454C39300 | 29.09.20 19:19:03 | |
18 | Kruk R & Zabłocki G | PL 0437 20 7978 | A454511E00 | 29.09.20 19:19:06 | |
19 | RAZIK JAROSŁAWA 2 | PL 0193 20 9257 | A451004E00 | 29.09.20 19:19:28 | |
20 | Joński & Oleksy | PL 0362 20 755 | A4543DB800 | 29.09.20 19:19:30 | |
21 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2675 | A454236600 | 29.09.20 19:27:32 | |
22 | Piechowiak Dawid i M | PL 0306 20 8881 | A427522C00 | 29.09.20 19:27:36 | |
23 | Błaszyk Michał | PL 0285 20 9194 | A427F05500 | 29.09.20 19:27:51 | |
24 | Dajlid Edward | PL 0306 20 53 | A427EF4D00 | 29.09.20 19:27:54 | |
25 | Gostyński Robert 2 | PL 0480 20 250 | A454445700 | 29.09.20 19:28:08 | |
26 | Krupa/Bursztynowicz2 | PL 0362 20 12 | A454796100 | 29.09.20 19:28:26 | |
27 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 2669 | A427AE6C00 | 29.09.20 19:28:28 | |
28 | Lica Marek 2 | PL 0480 20 1566 | A42751F000 | 29.09.20 19:28:45 | |
29 | Wich Edward | PL 0228 20 9652 | A42747EB00 | 29.09.20 19:28:46 | |
30 | Wich Edward | PL 0228 20 9651 | A451F62A00 | 29.09.20 19:29:02 | |
31 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 548 | 377FC35D00 | 29.09.20 19:29:06 | |
32 | NIKOLA 2 | PL 013 20 9496 | A451765500 | 29.09.20 19:29:21 | |
33 | Artur Frąckowiak 4 | PL 0362 20 2724 | A454804C00 | 29.09.20 19:29:24 | |
34 | Gostyński Robert | PL 0480 20 300 | A427FF5600 | 29.09.20 19:29:52 | |
35 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2758 | A454792500 | 29.09.20 19:29:57 | |
36 | Karol & Piotr Ciuruś | PL 0306 20 2008 | A425570500 | 29.09.20 19:30:21 | |
37 | HANIA | PL 0484 20 3657 | A4549A4200 | 29.09.20 19:30:23 | |
38 | Gostyński Robert 2 | PL 0480 20 153 | A45111DD00 | 29.09.20 19:30:41 | |
39 | HANIA | PL 0484 20 3651 | A4510DA400 | 29.09.20 19:30:43 | |
40 | Mikołajczyk Piotr | PL 0100 20 8531 | A451E47700 | 29.09.20 19:31:03 | |
41 | Oleksiak Zbigniew 2 | PL 053 20 2918 | A427FBB400 | 29.09.20 19:31:07 | |
42 | Skonieczna Ewa | PL 03 20 19142 | A451123600 | 29.09.20 19:31:21 | |
43 | Bronka Dariusz | PL 0480 20 1175 | A427D04C00 | 29.09.20 19:34:42 | |
44 | Joński Robert | PL 0362 20 6855 | A45439DA00 | 29.09.20 19:34:46 | |
45 | Lidia i P Kucharscy | PL 053 20 23011 | A427CA5100 | 29.09.20 19:35:02 | |
46 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7015 | A427F90100 | 29.09.20 19:35:04 | |
47 | D & M Szesny | PL 0275 20 21205 | A4516C3100 | 29.09.20 19:35:18 | |
48 | Artur Frąckowiak 2 | PL 0362 20 2706 | A427C65500 | 29.09.20 19:35:21 | |
49 | Kozak Artur | S 99 20 750 | A4548CD700 | 29.09.20 19:35:36 | |
50 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2705 | A45484EE00 | 29.09.20 19:35:40 | |
51 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2729 | A451D4EE00 | 29.09.20 19:35:54 | |
52 | Szymczak Henryk | PL 0305 20 4108 | A429622D00 | 29.09.20 19:35:56 | |
53 | RAZIK JAROSŁAWA | PL 0407 20 9197 | A4549F7A00 | 29.09.20 19:36:14 | |
54 | Antoni i Oliwia | PL 0473 20 15425 | A4273B9C00 | 29.09.20 19:36:17 | |
55 | Lidia i P Kucharscy | PL 053 20 23042 | A427F68C00 | 29.09.20 19:36:35 | |
56 | Ziemlewski Krzysztof | PL 0306 20 160 | A4273C3100 | 29.09.20 19:36:39 | |
57 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 3 | A427D52300 | 29.09.20 19:36:56 | |
58 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7011 | A4273E9900 | 29.09.20 19:37:00 | |
59 | D & M Szesny | PL 0275 20 21201 | A427E78B00 | 29.09.20 19:37:19 | |
60 | Agnieszka Frąckowiak | PL 0362 20 2643 | A454653800 | 29.09.20 19:37:23 | |
61 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 89 | A4545DD600 | 29.09.20 19:37:42 | |
62 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7005 | A4549F8900 | 29.09.20 19:37:46 | |
63 | Kalisz Wiesław | PL 0480 20 1005 | A4271CC200 | 29.09.20 19:38:02 | |
64 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 521 | A4271A0000 | 29.09.20 19:38:07 | |
65 | Kruk R & Zabłocki G | PL 0480 20 371 | A42719A700 | 29.09.20 19:38:27 | |
66 | Rzepka Robert i Irek | PL 0367 20 8047 | A427D38500 | 29.09.20 19:41:43 | |
67 | Artur Frąckowiak 2 | PL 0362 20 2654 | A45457DC00 | 29.09.20 19:41:46 | |
68 | Lica Marek | PL 0480 20 1552 | A427477200 | 29.09.20 19:42:03 | |
69 | Oleksiak Zbigniew 2 | PL 053 20 2916 | A451CFE300 | 29.09.20 19:42:08 | |
70 | Plata Mariusz | PL 0299 20 2282 | A42752FF00 | 29.09.20 19:42:26 | |
71 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 518 | A454400000 | 29.09.20 19:42:29 | |
72 | D & M Szesny | PL 0275 20 21206 | A427C0F100 | 29.09.20 19:42:48 | |
73 | Plata Mariusz | PL 0299 20 2259 | A45478BD00 | 29.09.20 19:42:52 | |
74 | Z Giczewski & Górski | PL 0383 20 274 | A427187B00 | 29.09.20 19:43:11 | |
75 | AgnieszkaFrąckowiak2 | PL 0362 20 2805 | A427FDA300 | 29.09.20 19:43:14 | |
76 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5984 | A427F67300 | 29.09.20 19:43:32 | |
77 | Bronka Dariusz | PL 0480 20 1124 | A450BDE500 | 29.09.20 19:43:53 | |
78 | RAZIK JAROSŁAWA | PL 0407 20 9196 | A427C94300 | 29.09.20 19:44:12 | |
79 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 4 | A4275EE400 | 29.09.20 19:44:14 | |
80 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5980 | A451083000 | 29.09.20 19:44:36 | |
81 | Skonieczny Zbigniew | PL 03 20 19150 | A427C09700 | 29.09.20 19:44:40 | |
82 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5983 | 37B5A3C700 | 29.09.20 19:45:00 | |
83 | Przednikowski Wiesiu | PL 0306 20 2083 | A454CD5D00 | 29.09.20 19:45:05 | |
84 | Blattner Marcel | DV 07402 20 718 | A427CCF500 | 29.09.20 19:45:27 | |
85 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2713 | A454523B00 | 29.09.20 19:45:31 | |
86 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2729 | A4545A5100 | 29.09.20 19:45:52 | |
87 | Przednikowski Wiesiu | PL 0306 20 2081 | A454348400 | 29.09.20 19:49:35 | |
88 | Szymczak Henryk 2 | PL 0305 20 4107 | A427353800 | 29.09.20 19:49:38 | |
89 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12441 | A451F98100 | 29.09.20 19:49:57 | |
90 | Graś Grzegorz | PL 082 20 4165 | A4270AD300 | 29.09.20 19:50:01 | |
91 | Bator Józef | PL 0309 20 3793 | A427F80200 | 29.09.20 19:50:20 | |
92 | Marzol Jerzy | PL 0306 20 1415 | A454669100 | 29.09.20 19:50:23 | |
93 | Marzol Jerzy | PL 0306 20 1418 | A454516900 | 29.09.20 19:50:39 | |
94 | Przednikowski Wieś 2 | PL 0306 20 2072 | A427021700 | 29.09.20 19:50:42 | |
95 | Plata Mariusz | PL 0299 20 2240 | A427BE3F00 | 29.09.20 19:50:59 | |
96 | Ziemlewski Krzysztof | PL 0306 20 150 | A427E57400 | 29.09.20 19:51:04 | |
97 | Błaszyk Michał | PL 0285 20 9212 | A4274D7C00 | 29.09.20 19:51:25 | |
98 | Oleksiak Zbigniew 2 | PL 053 20 2709 | A427540C00 | 29.09.20 19:51:29 | |
99 | Majewski Bogdan | PL 0310 20 5980 | A4546F3E00 | 29.09.20 19:51:50 | |
100 | Bedrich Mach | S 88 20 118 | A427F8A800 | 29.09.20 19:51:53 | |
101 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 2732 | A42746CE00 | 29.09.20 19:52:12 | |
102 | HANIA | PL 0484 20 3655 | A4270A1F00 | 29.09.20 19:52:16 | |
103 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 20 4974 | A45110CF00 | 29.09.20 19:52:35 | |
104 | Dariusz Stafiej | DV 06881 20 184 | A454829500 | 29.09.20 19:52:39 | |
105 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2623 | 377EB29B00 | 29.09.20 19:55:44 | |
106 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2754 | A451073800 | 29.09.20 19:55:47 | |
107 | Blattner Marcel | DV 02820 20 167 | A454FABA00 | 29.09.20 19:56:06 | |
108 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2646 | A427EEEE00 | 29.09.20 19:56:10 | |
109 | Gostyński Robert 2 | PL 0480 20 287 | A4543AE800 | 29.09.20 19:56:26 | |
110 | Błaszyk Michał 2 | PL 0285 20 9219 | A4545D1200 | 29.09.20 19:56:37 | |
111 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 10 | A427A91600 | 29.09.20 19:56:51 | |
112 | Bedrich Mach | S 88 20 101 | A45470B500 | 29.09.20 19:57:07 | |
113 | RAZIK JAROSŁAWA | PL 0407 20 9192 | A45430D300 | 29.09.20 19:57:24 | |
114 | AgnieszkaFrąckowiak2 | PL 0362 20 2680 | A427D6BF00 | 29.09.20 19:57:37 |
LOT nr 3
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5984 | A427F67300 | 20.09.20 18:09:10 | |
2 | Marzol Jerzy | PL 0306 20 1418 | A454516900 | 20.09.20 18:10:34 | |
3 | Lidia i P Kucharscy | PL 053 20 23011 | A427CA5100 | 20.09.20 18:11:14 | |
4 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12435 | 377FEF4200 | 20.09.20 18:11:27 | |
5 | Bronka Dariusz | PL 0480 20 1175 | A427D04C00 | 20.09.20 18:11:53 | |
6 | Lica Marek 2 | PL 0480 20 1566 | A42751F000 | 20.09.20 18:12:13 | |
7 | Dariusz Stafiej | DV 06881 20 182 | A4548ACA00 | 20.09.20 18:12:32 | |
8 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 20 4957 | 377F10D800 | 20.09.20 18:12:49 | |
9 | D & M Szesny | PL 0275 20 21203 | A42756A000 | 20.09.20 18:13:16 | |
10 | Graś Grzegorz | PL 082 20 4165 | A4270AD300 | 20.09.20 18:13:32 | |
11 | D & M Szesny | PL 0275 20 21202 | A42739F800 | 20.09.20 18:13:54 | |
12 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2729 | A451D4EE00 | 20.09.20 18:14:13 | |
13 | Joński & Oleksy | PL 0362 20 755 | A4543DB800 | 20.09.20 18:14:32 | |
14 | AgnieszkaFrąckowiak2 | PL 0362 20 2805 | A427FDA300 | 20.09.20 18:15:05 | |
15 | Kalisz Wiesław | PL 0480 20 1005 | A4271CC200 | 20.09.20 18:15:23 | |
16 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2729 | A4545A5100 | 20.09.20 18:15:57 | |
17 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 3065 | A42736FB00 | 20.09.20 18:16:14 | |
18 | Blattner Marcel | DV 07402 20 718 | A427CCF500 | 20.09.20 18:16:37 | |
19 | Z Giczewski & Górski | PL 0383 20 268 | A454704C00 | 20.09.20 18:17:13 | |
20 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 535 | A427537600 | 20.09.20 18:17:43 | |
21 | Agnieszka Frąckowiak | PL 0362 20 2605 | A4548BBA00 | 20.09.20 18:18:05 | |
22 | Skonieczny Zbigniew | PL 03 20 19117 | A427BEE400 | 20.09.20 18:18:37 | |
23 | Artur Frąckowiak | PL 0362 20 3098 | A427D77C00 | 20.09.20 18:18:55 | |
24 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12441 | A451F98100 | 20.09.20 18:19:11 | |
25 | Gostyński Zbigniew | PL 0480 20 2573 | A454521D00 | 20.09.20 18:21:11 | |
26 | Rzepka Robert i Irek | PL 0367 20 8048 | A4273ED500 | 20.09.20 18:22:04 | |
27 | Artur Frąckowiak 4 | PL 0362 20 2724 | A454804C00 | 20.09.20 18:22:50 | |
28 | Agnieszka Frąckowiak | PL 0362 20 2643 | A454653800 | 20.09.20 18:23:04 | |
29 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2758 | A454792500 | 20.09.20 18:23:20 | |
30 | HANIA | PL 0484 20 3655 | A4270A1F00 | 20.09.20 18:23:49 | |
31 | HANIA | PL 0484 20 3657 | A4549A4200 | 20.09.20 18:24:09 | |
32 | Szymczak Henryk 3 | PL 0305 20 4104 | A4270E0C00 | 20.09.20 18:24:24 | |
33 | Gostyński Robert | PL 0480 20 161 | A427CB0500 | 20.09.20 18:24:38 | |
34 | Lica Marek | PL 0480 20 1556 | A427466400 | 20.09.20 18:24:57 | |
35 | Lica Marek | PL 0480 20 1552 | A427477200 | 20.09.20 18:25:13 | |
36 | Agnieszka Frąckowiak | PL 0362 20 2637 | A45107A100 | 20.09.20 18:25:28 | |
37 | RAZIK JAROSŁAWA | PL 0407 20 9197 | A4549F7A00 | 20.09.20 18:26:00 | |
38 | Przednikowski Wiesiu | PL 0306 20 2083 | A454CD5D00 | 20.09.20 18:26:22 | |
39 | Przednikowski Wieś 2 | PL 0306 20 2072 | A427021700 | 20.09.20 18:26:43 | |
40 | Wich Edward | PL 0228 20 9651 | A451F62A00 | 20.09.20 18:27:03 | |
41 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12436 | A4270DEF00 | 20.09.20 18:27:29 | |
42 | Bator Józef | PL 0309 20 3796 | A427ADA900 | 20.09.20 18:27:42 | |
43 | Kruk R & Zabłocki G | PL 0480 20 371 | A42719A700 | 20.09.20 18:28:00 | |
44 | Dla Hani | PL 0412 20 11010 | A427E97A00 | 20.09.20 18:28:15 | |
45 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7015 | A427F90100 | 20.09.20 18:28:36 | |
46 | Dajlid Edward | PL 0306 20 53 | A427EF4D00 | 20.09.20 18:28:53 | |
47 | D & M Szesny | PL 0275 20 21205 | A4516C3100 | 20.09.20 18:29:11 | |
48 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 4 | A4275EE400 | 20.09.20 18:29:27 | |
49 | Kruk R & Zabłocki G | PL 0437 20 7978 | A454511E00 | 20.09.20 18:30:18 | |
50 | Majewski Bogdan | PL 0310 20 5977 | A427E5BA00 | 20.09.20 18:30:43 | |
51 | Lena Pertek | PL 0425 20 8033 | A451EF1200 | 20.09.20 18:30:56 | |
52 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5981 | A454964600 | 20.09.20 18:31:12 | |
53 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7005 | A4549F8900 | 20.09.20 18:31:36 | |
54 | Gostyński Robert 2 | PL 0480 20 287 | A4543AE800 | 20.09.20 18:31:53 | |
55 | Wich Edward | PL 0228 20 9661 | A454651A00 | 20.09.20 18:32:13 | |
56 | Szymczak Henryk | PL 0305 20 4108 | A429622D00 | 20.09.20 18:32:56 | |
57 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 548 | 377FC35D00 | 20.09.20 18:33:15 | |
58 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 89 | A4545DD600 | 20.09.20 18:33:36 | |
59 | RAZIK MAREK | PL 0193 20 9453 | A45082FF00 | 20.09.20 18:34:01 | |
60 | Z Giczewski & Górski | PL 0383 20 274 | A427187B00 | 20.09.20 18:34:19 | |
61 | Artur Frąckowiak 2 | PL 0362 20 2706 | A427C65500 | 20.09.20 18:34:38 | |
62 | Dla Hani | PL 0412 20 11007 | A4548B3200 | 20.09.20 18:35:00 | |
63 | Gostyński Robert | PL 0480 20 175 | A454276200 | 20.09.20 18:35:24 | |
64 | Antoni i Oliwia | PL 0473 20 15425 | A4273B9C00 | 20.09.20 18:35:39 | |
65 | Majewski Bogdan | PL 0310 20 5980 | A4546F3E00 | 20.09.20 18:35:57 | |
66 | Skonieczna Ewa | PL 03 20 19142 | A451123600 | 20.09.20 18:36:18 | |
67 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2754 | A451073800 | 20.09.20 18:36:33 | |
68 | Marzol Jerzy | PL 0306 20 1423 | A42712EA00 | 20.09.20 18:37:14 | |
69 | Kozak Artur | S 99 20 750 | A4548CD700 | 20.09.20 18:37:31 | |
70 | Przednikowski Wiesiu | PL 0306 20 2081 | A454348400 | 20.09.20 18:37:56 | |
71 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 3 | A427D52300 | 20.09.20 18:38:11 | |
72 | Oleksiak Zbigniew 2 | PL 053 20 2918 | A427FBB400 | 20.09.20 18:38:33 | |
73 | Oleksiak Zbigniew 2 | PL 053 20 2916 | A451CFE300 | 20.09.20 18:38:58 | |
74 | D & M Szesny | PL 0275 20 21201 | A427E78B00 | 20.09.20 18:42:50 | |
75 | Błaszyk Michał | PL 0285 20 9190 | A4545BBA00 | 20.09.20 18:43:48 | |
76 | RAZIK MAREK | PL 0407 20 9154 | A427E1CD00 | 20.09.20 18:44:04 | |
77 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 2669 | A427AE6C00 | 20.09.20 18:44:24 | |
78 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2705 | A45484EE00 | 20.09.20 18:44:38 | |
79 | Przednikowski Wieś 2 | PL 0306 20 2066 | A4548A2400 | 20.09.20 18:44:51 | |
80 | Bator Józef | PL 0309 20 3793 | A427F80200 | 20.09.20 18:45:04 | |
81 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2713 | A454523B00 | 20.09.20 18:45:21 | |
82 | Błaszyk Michał 2 | PL 0285 20 9219 | A4545D1200 | 20.09.20 18:45:35 | |
83 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2675 | A454236600 | 20.09.20 18:45:45 | |
84 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5980 | A451083000 | 20.09.20 18:46:01 | |
85 | NIKOLA 2 | PL 013 20 9496 | A451765500 | 20.09.20 18:46:17 | |
