LOT FINAŁOWY BOCKEL 348 KM
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|
1 | A Marakanow | DV 03911 15 96 | A450ED6E00 | 16.09.15 12:15:52:60 | 1406,9278 | 100,00 |
2 | D & M Szesny | PL 099 15 7300 | A4508AAC00 | 16.09.15 12:16:33:04 | 1403,2316 | 98,35 |
3 | Lesław Pakuła | PL 094 15 186 | A450BF1100 | 16.09.15 12:33:15:49 | 1317,4355 | 96,70 |
4 | Jacob Poortvliet | NL 15 1164750 | A4509C4000 | 16.09.15 12:33:15:73 | 1317,4162 | 95,05 |
5 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 15 7011 | A450D6B000 | 16.09.15 12:39:00:21 | 1290,3064 | 93,40 |
6 | W Przednikowski | PL 0306 15 5053 | A4507D3000 | 16.09.15 12:39:03:69 | 1290,0382 | 91,75 |
7 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 15 5459 | A4504FA600 | 16.09.15 12:39:03:83 | 1290,0274 | 90,10 |
8 | Rachel Syndicate | SU 15CA 459 | A45021B300 | 16.09.15 12:39:14:96 | 1289,1705 | 88,45 |
9 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 2251 | A4505F2F00 | 16.09.15 12:39:59:30 | 1285,7679 | 86,80 |
10 | Greg Team | SK 150999 1858 | A450C3C100 | 16.09.15 12:40:26:04 | 1283,7245 | 85,15 |
11 | Zachodni Wiatr | PL 0285 15 17735 | A450793400 | 16.09.15 12:42:57:92 | 1272,2407 | 83,50 |
12 | sembratowicz | PL 082 15 8902 | A4509BAB00 | 16.09.15 12:42:58:70 | 1272,1822 | 81,85 |
13 | Greg Team | SK 150999 1765 | A450B13D00 | 16.09.15 12:43:00:32 | 1272,0608 | 80,20 |
14 | Team Młyński Müller | DV 03911 15 86 | A450CB8E00 | 16.09.15 12:43:08:00 | 1271,4858 | 78,55 |
15 | Tadeusz Gierczak | PL 0163 15 8938 | A4507D1200 | 16.09.15 12:43:56:95 | 1267,8326 | 76,90 |
16 | H & A Klaas | DV 0507 15 206 | A450F13D00 | 16.09.15 12:44:35:56 | 1264,9658 | 75,25 |
17 | Alistair Hogg | SU 15CA 447 | A45060A600 | 16.09.15 12:44:48:29 | 1264,0235 | 73,60 |
18 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7822 | A450D6DE00 | 16.09.15 12:50:16:72 | 1240,1876 | 71,95 |
19 | Hans Paul Eßer | DV 05369 15 824 | A450718700 | 16.09.15 12:51:44:25 | 1233,9860 | 70,30 |
20 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 3 | A450613B00 | 16.09.15 12:51:54:08 | 1233,2934 | 68,65 |
21 | W i G Nowak | PL 0235 15 5807 | A450128000 | 16.09.15 12:52:05:72 | 1232,4743 | 67,00 |
22 | Jacek Smorawski | PL 099 15 88 | A4506FF200 | 16.09.15 12:52:10:49 | 1232,1390 | 65,35 |
23 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2879 | A45051B400 | 16.09.15 12:55:57:38 | 1216,3957 | 63,70 |
24 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 23 | A450CED500 | 16.09.15 12:56:00:96 | 1216,1505 | 62,05 |
25 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 3805 | A450935800 | 16.09.15 12:56:01:53 | 1216,1114 | 60,40 |
26 | Sławomir Ciążela | PL 0416 15 20 | A4509A2400 | 16.09.15 12:56:02:21 | 1216,0649 | 58,75 |
27 | Thorsten Daum | DV 04939 15 438 | A4506F6B00 | 16.09.15 12:56:05:24 | 1215,8575 | 57,10 |
28 | Chris Hebberecht | BE 15 4027300 | A450458200 | 16.09.15 12:56:08:78 | 1215,6153 | 55,45 |
29 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7804 | A450ED4000 | 16.09.15 12:56:13:24 | 1215,3102 | 53,80 |
30 | Alistair Hogg | SU 15CA 539 | A4508E9900 | 16.09.15 12:56:21:21 | 1214,7655 | 52,15 |
31 | Heinz Brandt | DV 01648 15 600 | A4509A3300 | 16.09.15 12:57:11:07 | 1211,3687 | 50,50 |
32 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10706 | A450B40C00 | 16.09.15 12:57:12:51 | 1211,2709 | 48,85 |
33 | SMGE Krzysztof Rumik | PL 0385 15 1190 | A450754700 | 16.09.15 12:57:18:93 | 1210,8350 | 47,20 |
34 | J & Antje Poortvliet | NL 15 1164810 | A450737600 | 16.09.15 12:57:26:17 | 1210,3437 | 45,55 |
35 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 15 475 | A450FA2300 | 16.09.15 12:57:27:87 | 1210,2284 | 43,90 |
36 | Stefan Kaniewski | PL 0459 15 233 | A450973600 | 16.09.15 12:57:43:13 | 1209,1946 | 42,25 |
37 | Jerzy Tarasiuk | PL 0385 15 2050 | A450CDB900 | 16.09.15 13:02:12:28 | 1191,2457 | 40,60 |
38 | Team Prenzlau | DV 03320 15 203 | A4505FB600 | 16.09.15 13:06:16:40 | 1175,4206 | 38,95 |
39 | Hans Paul Eßer | DV 05369 15 818 | A450ABC900 | 16.09.15 13:06:20:61 | 1175,1514 | 37,30 |
40 | Dariusz Glaza | PL 0437 15 3505 | A4507DC700 | 16.09.15 13:06:24:70 | 1174,8900 | 35,65 |
41 | sembratowicz | PL 085 15 5779 | A4506B9C00 | 16.09.15 13:11:49:13 | 1154,5165 | 34,00 |
42 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 482 | A450777200 | 16.09.15 13:15:00:93 | 1142,8009 | 32,35 |
43 | Team Preussen | DV 02107 15 947 | A450DFC600 | 16.09.15 13:15:04:47 | 1142,5869 | 30,70 |
44 | Daniel Olas | PL 0188 15 2695 | A450E6DE00 | 16.09.15 13:15:48:50 | 1139,9319 | 29,05 |
45 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18471 | A450EC6D00 | 16.09.15 13:27:57:02 | 1097,7272 | 27,40 |
46 | Daniel Olas | PL 0188 15 2699 | A450500000 | 16.09.15 13:27:58:67 | 1097,6352 | 25,75 |
47 | Alistair Hogg | SU 15CA 445 | A45028DC00 | 16.09.15 13:28:00:15 | 1097,5526 | 24,10 |
48 | Biały Puch | PL 0416 15 17 | A450CDF400 | 16.09.15 13:28:01:29 | 1097,4890 | 22,45 |
49 | Lesław Pakuła | PL 0207 15 3704 | A450724A00 | 16.09.15 13:28:19:61 | 1096,4684 | 20,80 |
50 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 15 7081 | A45096BF00 | 16.09.15 13:34:43:19 | 1075,5263 | 19,15 |
51 | Greg Team | SK 150999 1990 | A450262700 | 16.09.15 13:34:45:02 | 1075,4284 | 17,50 |
52 | Team blau | DV 01994 15 601 | A45072FF00 | 16.09.15 13:34:48:84 | 1075,2239 | 15,85 |
53 | Warmińskie Asy | PL 0244 15 211 | A4500A0000 | 16.09.15 13:35:00:21 | 1074,6156 | 14,20 |
54 | Reinhard Spranger | NL 15 1466104 | A450D97100 | 16.09.15 13:35:01:42 | 1074,5510 | 12,55 |
55 | Jaap Koehoorn | NL 15 1888080 | A450BC2300 | 16.09.15 13:45:35:86 | 1041,6737 | 10,90 |
56 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 15 106 | A4506A0600 | 16.09.15 13:46:16:22 | 1039,6501 | 9,25 |
57 | Tomasz Czupryniak | PL 082 15 13879 | A45046AF00 | 16.09.15 13:48:26:30 | 1033,1814 | 7,60 |
58 | Lesław Pakuła | PL 094 15 184 | A450AED600 | 16.09.15 13:56:36:58 | 1009,5071 | 5,95 |
59 | Tadeusz Gierczak | PL 0163 15 8932 | A4505ED500 | 16.09.15 13:56:40:31 | 1009,3312 | 4,30 |
60 | D Clark and Son | SU 15CA 448 | A450B33A00 | 16.09.15 14:16:35:72 | 955,9332 | 2,65 |
61 | Zbigniew Rembas | PL 0308 15 8222 | A450792500 | 16.09.15 14:20:26:01 | 946,2889 | 1,00 |
62 | Team Gebrüder | DV 07161 15 419 | A4500BD200 | 16.09.15 14:44:08:17 | 890,7889 | 0,00 |
63 | A Ciechanowska | PL 0407 15 11225 | A450BC0500 | 16.09.15 15:36:45:83 | 788,1535 | 0,00 |
64 | Roman Kapłan | PL 0287 15 1490 | A450A6FB00 | 16.09.15 15:46:37:73 | 771,4911 | 0,00 |
65 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 223 | A45066EB00 | 16.09.15 15:46:54:31 | 771,0345 | 0,00 |
66 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 15 5456 | A45082FF00 | 16.09.15 16:15:33:00 | 726,4655 | 0,00 |
67 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2895 | A450613C00 | 16.09.15 16:15:42:86 | 726,2247 | 0,00 |
68 | Team Preussen | DV 02107 15 934 | A450689F00 | 16.09.15 16:33:49:71 | 700,6229 | 0,00 |
69 | Van Hove-Uytterhoeve | BE 15 6097782 | A450899E00 | 16.09.15 16:57:13:49 | 670,1105 | 0,00 |
70 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 632 | A4501BF500 | 16.09.15 17:24:27:99 | 637,7704 | 0,00 |
71 | Hardy Krüger | DV 07274 15 882 | A450740B00 | 16.09.15 18:18:30:16 | 582,0508 | 0,00 |
72 | Marek Ciechanowski | PL 0407 15 11300 | A450BDC800 | 17.09.15 07:27:07:28 | 255,8415 | 0,00 |
73 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9077 | A45066CE00 | 17.09.15 07:39:49:42 | 253,5526 | 0,00 |
74 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9087 | A450F30E00 | 17.09.15 07:59:33:28 | 250,0773 | 0,00 |
75 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 15 7034 | A4505DE500 | 17.09.15 08:06:55:41 | 248,8038 | 0,00 |
76 | Seeger Jens | DV 07572 15 331 | A450509700 | 17.09.15 08:27:55:02 | 245,2455 | 0,00 |
77 | Stefan Kaniewski | PL 0459 15 238 | A4506C1300 | 17.09.15 08:27:57:08 | 245,2397 | 0,00 |
78 | Siegfried Klein | DV 02009 15 1023 | A45070A600 | 17.09.15 08:28:02:85 | 245,2237 | 0,00 |
79 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7825 | A45093A300 | 17.09.15 08:30:53:21 | 244,7503 | 0,00 |
80 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 2252 | A45097AF00 | 17.09.15 08:36:57:47 | 243,7443 | 0,00 |
81 | Rafał Rybicki | PL 0367 15 7383 | A4505B1400 | 17.09.15 08:37:21:37 | 243,6785 | 0,00 |
82 | Team Młyński Müller | DV 03911 15 83 | A450696100 | 17.09.15 08:50:37:75 | 241,5088 | 0,00 |
83 | Sławomir Ciążela | PL 0416 15 810 | A450ED7D00 | 17.09.15 08:51:07:11 | 241,4295 | 0,00 |
84 | Berno Ey | DV 05621 15 227 | A450769100 | 17.09.15 09:00:14:20 | 239,9621 | 0,00 |
85 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 221 | A4503B8C00 | 17.09.15 09:01:48:91 | 239,7099 | 0,00 |
86 | Mirosław Wepryk | PL 0193 15 6695 | A450EB7F00 | 17.09.15 09:06:01:10 | 239,0409 | 0,00 |
87 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 630 | A4507FF200 | 17.09.15 09:16:14:99 | 237,4279 | 0,00 |
88 | Kamil Grzelak | PL 0407 15 13627 | A450FB3300 | 17.09.15 09:26:41:69 | 235,8035 | 0,00 |
89 | Team Młyński Müller | DV 03911 15 90 | A4508AE800 | 17.09.15 09:30:03:77 | 235,2845 | 0,00 |
90 | Michna Racing Team | PL 0331 15 3154 | A450B04D00 | 17.09.15 09:30:15:53 | 235,2543 | 0,00 |
91 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 15 646 | A4507CB900 | 17.09.15 09:37:25:22 | 234,1585 | 0,00 |
92 | Ryszard Kos | PL 0306 15 507 | A450E47600 | 17.09.15 09:38:51:80 | 233,9389 | 0,00 |
93 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 15 112 | A450E8FA00 | 17.09.15 09:43:39:29 | 233,2128 | 0,00 |
94 | Ryszard Piotrowski | PL 0306 15 65 | A4505CC800 | 17.09.15 09:44:48:92 | 233,0376 | 0,00 |
95 | Berno Ey | DV 05621 15 208 | A450E2C300 | 17.09.15 09:48:52:84 | 232,4259 | 0,00 |
96 | Stanisław Para | PL 0237 15 3752 | A450C6FC00 | 17.09.15 09:49:07:75 | 232,3886 | 0,00 |
97 | Team Preussen | DV 02107 15 931 | A4508E7B00 | 17.09.15 09:58:16:14 | 231,0256 | 0,00 |
98 | Team blau | DV 01994 15 606 | A450D0F000 | 17.09.15 10:02:29:31 | 230,4017 | 0,00 |
99 | P i J Schmidt | PL 0299 15 3069 | A450D01000 | 17.09.15 10:04:07:55 | 230,1605 | 0,00 |
100 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9628 | A450CD4000 | 17.09.15 10:06:58:46 | 229,7421 | 0,00 |
101 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 2133 | A450B44900 | 17.09.15 10:07:18:09 | 229,6942 | 0,00 |
102 | Team Prenzlau | DV 03320 15 201 | A450B85400 | 17.09.15 10:31:46:04 | 226,1637 | 0,00 |
103 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16013 | A4508C0400 | 17.09.15 10:38:51:95 | 225,1596 | 0,00 |
104 | Team Prenzlau | DV 03320 15 202 | A450F31D00 | 17.09.15 10:46:18:83 | 224,1156 | 0,00 |
105 | Herbert Weiß | DV 0445 15 10 | A450A02F00 | 17.09.15 10:53:01:05 | 223,1842 | 0,00 |
106 | Uwe Alther | DV 01823 15 595 | A450AFE300 | 17.09.15 10:58:16:20 | 222,4598 | 0,00 |
107 | Team Uckermark | DV 09733 15 554 | A4504F8800 | 17.09.15 11:02:20:39 | 221,9017 | 0,00 |
108 | Henning Dressler | DV 03062 15 951 | A45081FF00 | 17.09.15 11:09:33:47 | 220,9188 | 0,00 |
109 | Müller Karl - Heinz | DV 05978 15 549 | A450B91700 | 17.09.15 11:12:47:68 | 220,4809 | 0,00 |
110 | Uwe Alther | PL 0305 15 6848 | A45019E300 | 17.09.15 11:23:19:90 | 219,0672 | 0,00 |
111 | Jacek Smorawski | PL 099 15 79 | A45070C400 | 17.09.15 11:30:52:39 | 218,0664 | 0,00 |
112 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 2090 | A450833A00 | 17.09.15 11:31:50:97 | 217,9375 | 0,00 |
113 | Norbert-Gaul | DV 01994 15 262 | A450F70A00 | 17.09.15 11:32:03:05 | 217,9110 | 0,00 |
114 | Jan Łopatowski | PL 013 15 11924 | A450523B00 | 17.09.15 11:34:07:36 | 217,6380 | 0,00 |
115 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9612 | A45073EF00 | 17.09.15 11:53:25:47 | 215,1277 | 0,00 |
116 | Dariusz Glaza | PL 0437 15 3514 | A4501E3E00 | 17.09.15 12:01:22:35 | 214,1108 | 0,00 |
117 | Janusz Godzieba | PL 0306 15 7304 | A450130700 | 17.09.15 12:01:34:44 | 214,0851 | 0,00 |
118 | Tomasz Czupryniak | PL 082 15 13877 | A45052B300 | 17.09.15 12:08:31:71 | 213,2034 | 0,00 |
119 | Henning Dressler | DV 03062 15 952 | A45080B500 | 17.09.15 12:18:31:25 | 211,9491 | 0,00 |
120 | Henning Dressler | DV 03062 15 933 | A45064A200 | 17.09.15 12:21:24:21 | 211,5900 | 0,00 |
121 | Team Preussen | DV 02107 15 949 | A450B24A00 | 17.09.15 12:29:41:43 | 210,5644 | 0,00 |
122 | Marek Ciechanowski | PL 0407 15 11294 | A450C78200 | 17.09.15 14:59:13:41 | 193,6292 | 0,00 |
123 | Z Jaskuła Profil Gry | PL 0407 15 10704 | A4505AF700 | 17.09.15 15:09:52:06 | 192,5270 | 0,00 |
124 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10701 | A4506F7A00 | 17.09.15 15:53:56:03 | 188,0943 | 0,00 |
125 | Uwe Alther | DV 03984 15 473 | A4503B7D00 | 17.09.15 16:04:44:53 | 187,0380 | 0,00 |
126 | Daniel Solarski | PL 0407 15 6482 | A450C73700 | 17.09.15 16:47:12:59 | 183,0003 | 0,00 |
127 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9648 | A450678100 | 17.09.15 17:07:14:32 | 181,1559 | 0,00 |
128 | Siegfried Klein | DV 02009 15 1033 | A450024400 | 18.09.15 08:19:29:24 | 124,1599 | 0,00 |
129 | Walter Toth | DV 01048 15 440 | A45064DF00 | 18.09.15 08:43:47:03 | 123,1281 | 0,00 |
130 | Uwe Alther | DV 01823 15 587 | A450C3D100 | 18.09.15 11:05:17:54 | 117,4439 | 0,00 |
131 | Yevheniy Gudz | DV 05297 15 285 | A450725900 | 18.09.15 14:30:55:47 | 110,0606 | 0,00 |
132 | Siegfried Klein | DV 02009 15 1032 | A4505CF500 | 18.09.15 14:50:18:58 | 109,4122 | 0,00 |
LOT 4 BREITENFEID
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|
1 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18471 | A450EC6D00 | 02.09.15 10:58:06:28 | ,0000 | 100,00 |
2 | Kamil Grzelak | PL 0407 15 13627 | A450FB3300 | 02.09.15 10:58:06:97 | ,0000 | 98,32 |
3 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 15 7081 | A45096BF00 | 02.09.15 10:58:07:58 | ,0000 | 96,64 |
4 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2879 | A45051B400 | 02.09.15 10:58:08:13 | ,0000 | 94,97 |
5 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9077 | A45066CE00 | 02.09.15 10:58:08:36 | ,0000 | 93,29 |
6 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 15 475 | A450FA2300 | 02.09.15 10:58:09:05 | ,0000 | 91,61 |
7 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 630 | A4507FF200 | 02.09.15 10:58:09:55 | ,0000 | 89,93 |
8 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 3 | A450613B00 | 02.09.15 10:58:10:28 | ,0000 | 88,26 |
9 | Seeger Jens | DV 07572 15 331 | A450509700 | 02.09.15 10:58:12:17 | ,0000 | 86,58 |
10 | Dariusz Glaza | PL 0437 15 3505 | A4507DC700 | 02.09.15 10:58:13:28 | ,0000 | 84,90 |
11 | Alistair Hogg | SU 15CA 445 | A45028DC00 | 02.09.15 10:58:13:37 | ,0000 | 83,22 |
12 | Yevheniy Gudz | DV 05297 15 285 | A450725900 | 02.09.15 10:58:14:13 | ,0000 | 81,55 |
13 | Sławomir Ciążela | PL 0416 15 808 | A450B72700 | 02.09.15 10:58:15:67 | ,0000 | 79,87 |
14 | Siegfried Klein | DV 02009 15 1032 | A4505CF500 | 02.09.15 10:58:15:72 | ,0000 | 78,19 |
15 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 2252 | A45097AF00 | 02.09.15 10:58:19:40 | ,0000 | 76,51 |
16 | Roman Kapłan | PL 0287 15 1490 | A450A6FB00 | 02.09.15 10:58:20:91 | ,0000 | 74,84 |
17 | Siegfried Mangler | DV 03341 15 122 | A4507FB600 | 02.09.15 10:58:21:09 | ,0000 | 73,16 |
18 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9612 | A45073EF00 | 02.09.15 10:58:22:40 | ,0000 | 71,48 |
19 | Tomasz Gawin | PL 0323 15 1181 | A4507CC800 | 02.09.15 10:58:22:77 | ,0000 | 69,80 |
20 | Yevheniy Gudz | DV 03083 15 870 | A450C08900 | 02.09.15 10:58:23:04 | ,0000 | 68,12 |
21 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 2090 | A450833A00 | 02.09.15 10:58:28:17 | ,0000 | 66,45 |
22 | Siegfried Klein | DV 02009 15 1023 | A45070A600 | 02.09.15 10:58:30:10 | ,0000 | 64,77 |
23 | Uwe Jäger | DV 09165 15 231 | A450B87200 | 02.09.15 10:58:31:63 | ,0000 | 63,09 |
24 | Z Jaskuła Profil Gry | PL 0407 15 10704 | A4505AF700 | 02.09.15 10:58:33:86 | ,0000 | 61,41 |
25 | D & M Szesny | PL 099 15 7300 | A4508AAC00 | 02.09.15 10:59:13:82 | ,0000 | 59,74 |
26 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10701 | A4506F7A00 | 02.09.15 10:59:19:32 | ,0000 | 58,06 |
27 | Marek Ciechanowski | PL 0407 15 11300 | A450BDC800 | 02.09.15 10:59:22:46 | ,0000 | 56,38 |
28 | Henning Dressler | DV 03062 15 933 | A45064A200 | 02.09.15 10:59:32:85 | ,0000 | 54,70 |
29 | Heinz Brandt | DV 01648 15 600 | A4509A3300 | 02.09.15 10:59:50:46 | ,0000 | 53,03 |
30 | F. u. W. Schulze | DV 01048 15 150 | A450834900 | 02.09.15 11:00:06:14 | ,0000 | 51,35 |
31 | Biały Puch | PL 0416 15 17 | A450CDF400 | 02.09.15 11:00:08:72 | ,0000 | 49,67 |
32 | Team Prenzlau | DV 03320 15 203 | A4505FB600 | 02.09.15 11:00:10:85 | ,0000 | 47,99 |
33 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 30 | A45014F700 | 02.09.15 11:00:11:48 | ,0000 | 46,32 |
34 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 15 5456 | A45082FF00 | 02.09.15 11:00:15:07 | ,0000 | 44,64 |
35 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7804 | A450ED4000 | 02.09.15 11:00:17:14 | ,0000 | 42,96 |
36 | Mirosław Wepryk | PL 0193 15 6695 | A450EB7F00 | 02.09.15 11:01:03:79 | ,0000 | 41,28 |
37 | Wolfram Kahl & sohn | DV 09318 15 23 | A450CED500 | 02.09.15 11:01:04:44 | ,0000 | 39,60 |
38 | Team Prenzlau | DV 03320 15 202 | A450F31D00 | 02.09.15 11:01:07:36 | ,0000 | 37,93 |
39 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 223 | A45066EB00 | 02.09.15 11:01:17:69 | ,0000 | 36,25 |
40 | Marek Razik | PL 0407 15 6190 | A4505E9900 | 02.09.15 11:01:18:84 | ,0000 | 34,57 |
41 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10706 | A450B40C00 | 02.09.15 11:01:21:59 | ,0000 | 32,89 |
42 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 2251 | A4505F2F00 | 02.09.15 11:01:46:10 | ,0000 | 31,22 |
43 | Michna Racing Team | PL 0331 15 3154 | A450B04D00 | 02.09.15 11:01:52:75 | ,0000 | 29,54 |
44 | H & A Klaas | DV 0507 15 206 | A450F13D00 | 02.09.15 11:03:36:69 | ,0000 | 27,86 |
45 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 15 646 | A4507CB900 | 02.09.15 11:03:39:72 | ,0000 | 26,18 |
46 | Sławomir Ciążela | PL 0416 15 20 | A4509A2400 | 02.09.15 11:03:39:86 | ,0000 | 24,51 |
47 | Marek Razik | PL 0407 15 12014 | A450835800 | 02.09.15 11:03:40:41 | ,0000 | 22,83 |
48 | Hans Paul Eßer | DV 05369 15 818 | A450ABC900 | 02.09.15 11:03:41:42 | ,0000 | 21,15 |
49 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 15 7011 | A450D6B000 | 02.09.15 11:03:41:70 | ,0000 | 19,47 |
50 | Stefan Kaniewski | PL 0459 15 238 | A4506C1300 | 02.09.15 11:03:42:20 | ,0000 | 17,79 |
51 | SMGE Krzysztof Rumik | PL 0385 15 1190 | A450754700 | 02.09.15 11:03:42:34 | ,0000 | 16,12 |
52 | Tomasz Czupryniak | PL 082 15 13877 | A45052B300 | 02.09.15 11:03:46:07 | ,0000 | 14,44 |
53 | Warmińskie Asy | PL 0244 15 211 | A4500A0000 | 02.09.15 11:03:46:80 | ,0000 | 12,76 |
54 | Rachel Syndicate | SU 15CA 459 | A45021B300 | 02.09.15 11:03:47:96 | ,0000 | 11,08 |
55 | Tomasz Czupryniak | PL 082 15 13875 | A450B4B200 | 02.09.15 11:03:49:70 | ,0000 | 9,41 |
56 | Team Prenzlau | DV 03320 15 201 | A450B85400 | 02.09.15 11:03:50:28 | ,0000 | 7,73 |
57 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9628 | A450CD4000 | 02.09.15 11:03:50:61 | ,0000 | 6,05 |
58 | Müller Karl - Heinz | DV 05978 15 572 | A450CC9B00 | 02.09.15 11:03:51:26 | ,0000 | 4,37 |
59 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16013 | A4508C0400 | 02.09.15 11:03:52:09 | ,0000 | 2,70 |
60 | A Ciechanowska | PL 0407 15 11225 | A450BC0500 | 02.09.15 11:03:54:71 | ,0000 | 1,02 |
61 | Jan Łopatowski | PL 014 15 5387 | A4502CD600 | 02.09.15 11:03:57:39 | ,0000 | 0,00 |
62 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16020 | A450801F00 | 02.09.15 11:04:03:18 | ,0000 | 0,00 |
63 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 559 | A45088CC00 | 02.09.15 11:06:50:52 | ,0000 | 0,00 |
64 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 15 112 | A450E8FA00 | 02.09.15 11:06:51:36 | ,0000 | 0,00 |
65 | Lesław Pakuła | PL 0207 15 3704 | A450724A00 | 02.09.15 11:06:53:33 | ,0000 | 0,00 |
66 | Dieter Reifenberger | DV 0247 15 98 | A45096FB00 | 02.09.15 11:06:53:59 | ,0000 | 0,00 |
67 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 546 | A450E3E000 | 02.09.15 11:06:54:62 | ,0000 | 0,00 |
68 | Uwe Alther | PL 0305 15 6848 | A45019E300 | 02.09.15 11:06:59:52 | ,0000 | 0,00 |
69 | Jarosław Krupa | PL 059 15 6022 | A450CCD800 | 02.09.15 11:07:00:14 | ,0000 | 0,00 |
70 | Zachodni Wiatr | PL 0285 15 17735 | A450793400 | 02.09.15 11:07:01:78 | ,0000 | 0,00 |
71 | sembratowicz | PL 082 15 8902 | A4509BAB00 | 02.09.15 11:07:02:39 | ,0000 | 0,00 |
72 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7817 | A4500C6F00 | 02.09.15 11:07:04:81 | ,0000 | 0,00 |
73 | Berno Ey | DV 05621 15 227 | A450769100 | 02.09.15 11:07:07:40 | ,0000 | 0,00 |
74 | Tomasz Czupryniak | PL 082 15 13879 | A45046AF00 | 02.09.15 11:07:08:97 | ,0000 | 0,00 |
75 | Dieter Schmieder | DV 06821 15 121 | A450CAD900 | 02.09.15 11:07:09:94 | ,0000 | 0,00 |
76 | Rafał Rybicki | PL 0367 15 7383 | A4505B1400 | 02.09.15 11:07:15:22 | ,0000 | 0,00 |
77 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2895 | A450613C00 | 02.09.15 11:07:22:98 | ,0000 | 0,00 |
78 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 15 5452 | A4501DAA00 | 02.09.15 11:08:34:56 | ,0000 | 0,00 |
79 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 3701 | A450CA5200 | 02.09.15 11:08:38:18 | ,0000 | 0,00 |
80 | Berno Ey | DV 05621 15 208 | A450E2C300 | 02.09.15 11:08:57:67 | ,0000 | 0,00 |
81 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 3805 | A450935800 | 02.09.15 11:09:56:87 | ,0000 | 0,00 |
82 | Team blau | DV 01994 15 606 | A450D0F000 | 02.09.15 11:09:59:49 | ,0000 | 0,00 |
83 | Eckhard Laß | DV 0107 15 876 | A450795200 | 02.09.15 11:10:02:07 | ,0000 | 0,00 |
84 | Ryszard Kos | PL 0306 15 507 | A450E47600 | 02.09.15 11:10:04:37 | ,0000 | 0,00 |
85 | Team Preussen | DV 02107 15 934 | A450689F00 | 02.09.15 11:10:05:06 | ,0000 | 0,00 |
86 | Jacek Smorawski | PL 099 15 88 | A4506FF200 | 02.09.15 11:10:10:22 | ,0000 | 0,00 |
87 | Team Młyński Müller | DV 03911 15 90 | A4508AE800 | 02.09.15 11:10:14:13 | ,0000 | 0,00 |
88 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 15 651 | A45094C000 | 02.09.15 11:10:14:59 | ,0000 | 0,00 |
89 | Team Gebrüder | DV 07161 15 419 | A4500BD200 | 02.09.15 11:10:14:66 | ,0000 | 0,00 |
90 | sembratowicz | PL 082 15 8984 | A4503F6A00 | 02.09.15 11:10:17:43 | ,0000 | 0,00 |
91 | Stanisław Para | PL 0237 15 3752 | A450C6FC00 | 02.09.15 11:10:46:13 | ,0000 | 0,00 |
