LOT FINAŁOWY BOCKEL
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|
1 | Champion | NL 16 1004614 | A4518C1300 | 19.09.16 13:16:32:97 | ,0000 | 100,00 |
2 | J & Antje Poortvliet | NL 16 1006297 | A451A64600 | 19.09.16 13:24:51:80 | ,0000 | 99,71 |
3 | Kozicki Rafał i N. | DV 0147 16 122 | A45064DF00 | 19.09.16 13:30:34:66 | ,0000 | 99,43 |
4 | H&A Klaas | DV 0507 16 702 | A451060500 | 19.09.16 13:42:51:59 | ,0000 | 99,14 |
5 | Młyński Łukasz | DV 03911 16 775 | A45072FE00 | 19.09.16 13:46:45:18 | ,0000 | 98,85 |
6 | D & M Szesny | PL 099 16 6646 | A451742C00 | 19.09.16 13:47:59:77 | ,0000 | 98,57 |
7 | Mattheeuws-Kostorz | BE 16 3121931 | A450669100 | 19.09.16 13:49:37:91 | ,0000 | 98,28 |
8 | Zaborowski Henryk | PL 099 16 3853 | A450D56500 | 19.09.16 13:52:31:05 | ,0000 | 97,99 |
9 | Peter Janßen | DV 0147 16 168 | A451AB6F00 | 19.09.16 13:52:31:17 | ,0000 | 97,71 |
10 | Thorsten Daum | DV 04939 16 707 | A45049D900 | 19.09.16 13:52:32:09 | ,0000 | 97,42 |
11 | J & Antje Poortvliet | NL 16 1006291 | A451A21D00 | 19.09.16 13:52:34:85 | ,0000 | 97,13 |
12 | Po Ra Pi | PL 0280 16 6524 | A451B02E00 | 19.09.16 13:53:35:49 | ,0000 | 96,85 |
13 | Herman Beverdam | NL 16 1867105 | A450F70A00 | 19.09.16 13:53:38:53 | ,0000 | 96,56 |
14 | Alistair Hogg | SU 16CA 2849 | A451AEF300 | 19.09.16 13:53:40:23 | ,0000 | 96,28 |
15 | H&A Klaas | DV 0507 16 1005 | A451D65500 | 19.09.16 13:55:14:58 | ,0000 | 95,99 |
16 | WŁADEK dla JOASI | NL 16 2000932 | A45108A900 | 19.09.16 13:55:26:27 | ,0000 | 95,70 |
17 | Kozicki Rafał i N. | DV 0147 16 134 | A450C5DE00 | 19.09.16 13:55:29:14 | ,0000 | 95,42 |
18 | H&A Klaas | DV 0507 16 988 | A45113CC00 | 19.09.16 14:00:05:57 | ,0000 | 95,13 |
19 | Thorsten Daum | DV 04939 16 703 | A4508B6F00 | 19.09.16 14:00:35:10 | ,0000 | 94,84 |
20 | Dajlid Radek Edward | PL 0306 16 254 | A4510E1300 | 19.09.16 14:03:22:76 | ,0000 | 94,56 |
21 | Dariusz Zając | NL 16 1862237 | A4516E7B00 | 19.09.16 14:07:43:13 | ,0000 | 94,27 |
22 | Grzelak P. i D. | PL 0437 16 224 | A450769100 | 19.09.16 14:09:41:28 | ,0000 | 93,98 |
23 | Jacob Poortvliet | NL 16 1006290 | A4516C3100 | 19.09.16 14:11:59:11 | ,0000 | 93,70 |
24 | Rajewski Bogdan | PL 0306 16 310 | A4505ED500 | 19.09.16 14:12:05:57 | ,0000 | 93,41 |
25 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 16 20826 | A451091100 | 19.09.16 14:14:24:27 | ,0000 | 93,12 |
26 | PIOTR K. | DV 02328 16 31 | A451216400 | 19.09.16 14:15:13:24 | ,0000 | 92,84 |
27 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 16 17912 | A450302D00 | 19.09.16 14:15:14:20 | ,0000 | 92,55 |
28 | Herman Beverdam | NL 16 1867370 | A451275F00 | 19.09.16 14:15:16:23 | ,0000 | 92,26 |
29 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1217 | A45095DD00 | 19.09.16 14:15:22:11 | ,0000 | 91,98 |
30 | Tarasiuk Jerzy | PL 0385 16 168 | A450509700 | 19.09.16 14:21:41:10 | ,0000 | 91,69 |
31 | Yevheniy Gudz | DV 03083 16 683 | A451475600 | 19.09.16 14:21:42:75 | ,0000 | 91,40 |
32 | WŁADEK dla JOASI | NL 16 2000931 | A4512C4B00 | 19.09.16 14:21:45:59 | ,0000 | 91,12 |
33 | Will & Falco Ebben | NL 16 1311018 | A450B66400 | 19.09.16 14:21:47:95 | ,0000 | 90,83 |
34 | HEINZ Brandt | DV 01648 16 587 | A4505CC800 | 19.09.16 14:25:13:09 | ,0000 | 90,54 |
35 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 16 2503 | A45052B300 | 19.09.16 14:27:35:92 | ,0000 | 90,26 |
36 | Kos Ryszard | PL 0306 16 2682 | A451B46800 | 19.09.16 14:28:50:08 | ,0000 | 89,97 |
37 | Piotr Parys | PL 0142 16 2052 | A451244300 | 19.09.16 14:28:56:90 | ,0000 | 89,68 |
38 | Beata Paczkowska | PL 0305 16 5088 | A45107A100 | 19.09.16 14:28:59:74 | ,0000 | 89,40 |
39 | Wozniak Tadeusz | PL 060 16 6816 | A4515ADB00 | 19.09.16 14:29:04:95 | ,0000 | 89,11 |
40 | Rembas Zbigniew | PL 0308 16 9908 | A45118B800 | 19.09.16 14:30:26:29 | ,0000 | 88,83 |
41 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 949 | A4503B7D00 | 19.09.16 14:38:06:31 | ,0000 | 88,54 |
42 | Turkot Rafał i Aga | PL 0306 16 4162 | A451092000 | 19.09.16 14:38:09:35 | ,0000 | 88,25 |
43 | Smorawski Jacek | PL 099 16 11096 | A450661800 | 19.09.16 14:38:23:19 | ,0000 | 87,97 |
44 | Wojcieszak Andrzej | PL 0306 16 1309 | A451C20E00 | 19.09.16 14:38:55:65 | ,0000 | 87,68 |
45 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 16 3431 | A451FA1700 | 19.09.16 14:38:56:98 | ,0000 | 87,39 |
46 | Jeleń Ryszard | PL 0306 16 1567 | A451EDF600 | 19.09.16 14:39:08:90 | ,0000 | 87,11 |
47 | Marek Razik | PL 0407 16 239 | A45051E000 | 19.09.16 14:39:16:32 | ,0000 | 86,82 |
48 | Rafał Rybicki | PL 0284 16 9820 | A450460900 | 19.09.16 14:40:13:51 | ,0000 | 86,53 |
49 | Rembas Zbigniew | PL 0308 16 9918 | A4510DA400 | 19.09.16 14:44:41:15 | ,0000 | 86,25 |
50 | Rusinek Olgierd | PL 0305 16 3795 | A451E05D00 | 19.09.16 14:50:29:80 | ,0000 | 85,96 |
51 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7835 | A450696100 | 19.09.16 14:50:58:00 | ,0000 | 85,67 |
52 | Godzieba Janusz | PL 0306 16 5406 | A451DD9C00 | 19.09.16 14:53:02:20 | ,0000 | 85,39 |
53 | H&A Klaas | DV 0507 16 1006 | A451604C00 | 19.09.16 14:53:06:97 | ,0000 | 85,10 |
54 | Wepryk Mirosław | PL 0193 16 2494 | A451358500 | 19.09.16 14:53:09:03 | ,0000 | 84,81 |
55 | W i L Styczeń | PL 0170 16 7031 | A451EB3400 | 19.09.16 14:53:09:64 | ,0000 | 84,53 |
56 | Will & Falco Ebben | NL 16 1311117 | A4508B0500 | 19.09.16 14:55:17:65 | ,0000 | 84,24 |
57 | Rusinek Olgierd | PL 0305 16 3796 | A45100F300 | 19.09.16 14:57:15:88 | ,0000 | 83,95 |
58 | W i L Styczeń | PL 0170 16 7092 | A45108CE00 | 19.09.16 15:00:34:98 | ,0000 | 83,67 |
59 | Buttner G i A | PL 0285 16 10515 | A450B87200 | 19.09.16 15:01:52:28 | ,0000 | 83,38 |
60 | Mączyński Bronisław | PL 0285 16 17167 | A4502CD600 | 19.09.16 15:02:03:04 | ,0000 | 83,09 |
61 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 16 2516 | A450B33A00 | 19.09.16 15:06:28:58 | ,0000 | 82,81 |
62 | W i L Styczeń | PL 0170 16 7028 | A451E50D00 | 19.09.16 15:06:30:07 | ,0000 | 82,52 |
63 | Smorawski Jacek | PL 099 16 11081 | A4508B5F00 | 19.09.16 15:07:25:06 | ,0000 | 82,23 |
64 | D & M Szesny | PL 099 16 6651 | A4513FF400 | 19.09.16 15:09:06:77 | ,0000 | 81,95 |
65 | Ćwikła Mieczysław | PL 0275 16 13615 | A4506E9900 | 19.09.16 15:13:57:04 | ,0000 | 81,66 |
66 | Smorawski Jacek | PL 099 16 11102 | A4507EA800 | 19.09.16 15:14:19:30 | ,0000 | 81,38 |
67 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1236 | A4509C4000 | 19.09.16 15:14:29:27 | ,0000 | 81,09 |
68 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1225 | A45099E900 | 19.09.16 15:14:30:84 | ,0000 | 80,80 |
69 | Jeleń Ryszard | PL 0306 16 1600 | A451211900 | 19.09.16 15:14:37:44 | ,0000 | 80,52 |
70 | Jacob Poortvliet | NL 16 1006296 | A451811E00 | 19.09.16 15:15:31:06 | ,0000 | 80,23 |
71 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 16 10086 | A4508E9900 | 19.09.16 15:16:17:33 | ,0000 | 79,94 |
72 | Sembratowicz Robert | PL 085 16 4008 | A45060A600 | 19.09.16 15:19:57:48 | ,0000 | 79,66 |
73 | Sławomir Ciążela | PL 0416 16 8076 | A451115500 | 19.09.16 15:19:59:21 | ,0000 | 79,37 |
74 | Rembas Zbigniew | PL 0308 16 9944 | A451146100 | 19.09.16 15:20:15:36 | ,0000 | 79,08 |
75 | Barbara Pawłowska | PL 094 16 1475 | A4517A0600 | 19.09.16 15:20:25:45 | ,0000 | 78,80 |
76 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 16 20917 | A45184A200 | 19.09.16 15:21:25:98 | ,0000 | 78,51 |
77 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 983 | A450AFE300 | 19.09.16 15:23:46:87 | ,0000 | 78,22 |
78 | Ćwikła Mieczysław | PL 099 16 6007 | A4508EF300 | 19.09.16 15:32:07:83 | ,0000 | 77,94 |
79 | Mączyński Bronisław | PL 0285 16 17168 | A4508AAC00 | 19.09.16 15:32:19:43 | ,0000 | 77,65 |
80 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 16 17906 | A4507E6C00 | 19.09.16 15:33:33:02 | ,0000 | 77,36 |
81 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 948 | A450F13D00 | 19.09.16 15:35:34:18 | ,0000 | 77,08 |
82 | Buttner G i A | PL 0285 16 10508 | A450EC6D00 | 19.09.16 15:35:37:98 | ,0000 | 76,79 |
83 | Grzegorz Wójcicki | PL 014 16 3307 | A451E9C600 | 19.09.16 15:35:45:00 | ,0000 | 76,50 |
84 | Czupryniak Tomasz | PL 083 16 12363 | A4507D3000 | 19.09.16 15:35:50:22 | ,0000 | 76,22 |
85 | Roman Kapłon | PL 0287 16 242 | A451818700 | 19.09.16 15:35:56:21 | ,0000 | 75,93 |
86 | Jerzy Żakowski | PL 0244 16 1115 | A451EA7100 | 19.09.16 15:36:04:03 | ,0000 | 75,64 |
87 | Raczek Marek | PL 0469 16 6613 | A45170A800 | 19.09.16 15:41:08:35 | ,0000 | 75,36 |
88 | Jerzy Żakowski | PL 0244 16 1137 | A4510A9F00 | 19.09.16 15:44:33:12 | ,0000 | 75,07 |
89 | J & Antje Poortvliet | NL 16 1006295 | A451A4FD00 | 19.09.16 15:45:32:13 | ,0000 | 74,79 |
90 | Beata i Patryk Kępa | PL 0303 16 3422 | A4510D1400 | 19.09.16 15:45:51:04 | ,0000 | 74,50 |
91 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7811 | A45057BD00 | 19.09.16 15:45:56:52 | ,0000 | 74,21 |
92 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 985 | A45014F700 | 19.09.16 15:45:58:42 | ,0000 | 73,93 |
93 | Marek Razik | PL 0305 16 6874 | A4516A0600 | 19.09.16 15:46:12:44 | ,0000 | 73,64 |
94 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7827 | A450BF1100 | 19.09.16 15:46:59:29 | ,0000 | 73,35 |
95 | Yevheniy Gudz | DV 03083 16 633 | A4506D9A00 | 19.09.16 15:49:06:64 | ,0000 | 73,07 |
96 | Wiktorowicz Przemek | PL 043 16 10041 | A45066EB00 | 19.09.16 15:53:35:56 | ,0000 | 72,78 |
97 | Ciechanowski Marek | PL 0407 16 665 | A450B44900 | 19.09.16 15:53:40:90 | ,0000 | 72,49 |
98 | Mattheeuws-Kostorz | PL 0268 16 8192 | A450941B00 | 19.09.16 16:00:15:16 | ,0000 | 72,21 |
99 | Jeleń Ryszard | PL 0306 16 1583 | A450AD8A00 | 19.09.16 16:00:17:56 | ,0000 | 71,92 |
100 | Lesław Pakuła | PL 094 16 766 | A451C17800 | 19.09.16 16:00:22:76 | ,0000 | 71,63 |
101 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 988 | A4505E6B00 | 19.09.16 16:01:51:57 | ,0000 | 71,35 |
102 | Kamil Grzelak | PL 0407 16 8585 | A451888000 | 19.09.16 16:01:55:09 | ,0000 | 71,06 |
103 | Zaborowski Henryk | PL 099 16 3933 | A451A3C100 | 19.09.16 16:03:54:54 | ,0000 | 70,77 |
104 | Nowak Dariusz | PL 0407 16 3316 | A450319500 | 19.09.16 16:04:04:01 | ,0000 | 70,49 |
105 | Kozicki Rafał i N. | DV 0147 16 125 | A450523B00 | 19.09.16 16:04:14:60 | ,0000 | 70,20 |
106 | Barbara Pawłowska | PL 094 16 791 | A45110CF00 | 19.09.16 16:08:23:55 | ,0000 | 69,91 |
107 | Biernat Andrzej | PL 0472 16 2640 | A450961800 | 19.09.16 16:08:50:83 | ,0000 | 69,63 |
108 | H&A Klaas | DV 0507 16 710 | A4511B0000 | 19.09.16 16:10:27:41 | ,0000 | 69,34 |
109 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 16 20880 | A451157F00 | 19.09.16 16:10:28:69 | ,0000 | 69,05 |
110 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1216 | A450A50A00 | 19.09.16 16:12:30:89 | ,0000 | 68,77 |
111 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 989 | A4503B8C00 | 19.09.16 16:16:23:42 | ,0000 | 68,48 |
112 | Tarasiuk Jerzy | PL 0385 16 44 | A450C6FC00 | 19.09.16 16:18:47:71 | ,0000 | 68,19 |
113 | Beata Paczkowska | PL 0305 16 5090 | A451F74700 | 19.09.16 16:19:04:27 | ,0000 | 67,91 |
114 | Rakowski Michał | PL 043 16 2888 | A451E57600 | 19.09.16 16:23:00:29 | ,0000 | 67,62 |
115 | Mateusz Wałęsa | PL 0245 16 3809 | A4516FC700 | 19.09.16 16:23:17:18 | ,0000 | 67,34 |
116 | D & M Szesny | PL 099 16 6632 | A451915C00 | 19.09.16 16:27:33:68 | ,0000 | 67,05 |
117 | Młyński Łukasz | DV 03911 16 778 | A4505C2100 | 19.09.16 16:31:52:04 | ,0000 | 66,76 |
118 | Wiktorowicz Przemek | PL 043 16 10031 | A450613C00 | 19.09.16 16:35:57:64 | ,0000 | 66,48 |
119 | Herman Beverdam | NL 16 1867350 | A451081200 | 19.09.16 16:36:46:21 | ,0000 | 66,19 |
120 | Stanisław Para | PL 0237 16 6625 | A451C2FF00 | 19.09.16 16:37:32:86 | ,0000 | 65,90 |
121 | Zaborowski Henryk | PL 099 16 3352 | A4508C4000 | 19.09.16 16:48:41:20 | ,0000 | 65,62 |
122 | Grzelak P. i D. | PL 0437 16 228 | A450262700 | 19.09.16 16:49:25:51 | ,0000 | 65,33 |
123 | Piotr Parys | PL 0142 16 2660 | A451254200 | 19.09.16 16:49:27:25 | ,0000 | 65,04 |
124 | Orłowski-Puzio | PL 0193 16 9448 | A4509C7C00 | 19.09.16 16:59:54:24 | ,0000 | 64,76 |
125 | Rene u. Uwe | DV 09318 16 986 | A4506B9C00 | 19.09.16 17:00:02:57 | ,0000 | 64,47 |
126 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 995 | A450704B00 | 19.09.16 17:00:06:16 | ,0000 | 64,18 |
127 | Wepryk Mirosław | PL 0193 16 2477 | A451979200 | 19.09.16 17:03:10:89 | ,0000 | 63,90 |
128 | Umiński Jarosław | PL 0281 16 9501 | A4505DE500 | 19.09.16 17:07:40:40 | ,0000 | 63,61 |
129 | Kaniewski Stefan | PL 0459 16 4090 | A4509F4D00 | 19.09.16 17:08:13:54 | ,0000 | 63,32 |
130 | Umiński Jarosław | PL 0281 16 9505 | A4507ACA00 | 19.09.16 17:13:24:57 | ,0000 | 63,04 |
131 | Lesław Pakuła | PL 094 16 753 | A451AD0300 | 19.09.16 17:16:02:33 | ,0000 | 62,75 |
132 | Zachodni Wiatr | PL 0285 16 8093 | A451321F00 | 19.09.16 17:20:25:36 | ,0000 | 62,46 |
133 | Ciekański - Ciuruś | PL 0306 16 6012 | A451633C00 | 19.09.16 17:20:40:40 | ,0000 | 62,18 |
134 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 16 2520 | A450B91700 | 19.09.16 17:21:13:13 | ,0000 | 61,89 |
135 | Will & Falco Ebben | NL 16 1681178 | A450B0B500 | 19.09.16 17:25:16:38 | ,0000 | 61,60 |
136 | HEINZ Brandt | DV 01648 16 581 | A4509A2400 | 19.09.16 17:25:21:90 | ,0000 | 61,32 |
137 | Ciekański - Ciuruś | PL 0306 16 6006 | A4514DE700 | 19.09.16 17:27:20:21 | ,0000 | 61,03 |
138 | Rembas Zbigniew | PL 0308 16 9906 | A4517ED500 | 19.09.16 17:28:06:28 | ,0000 | 60,74 |
139 | Kos Ryszard | PL 0306 16 3587 | A45161D400 | 19.09.16 17:28:22:15 | ,0000 | 60,46 |
140 | D & M Szesny | PL 099 16 6634 | A4512A5C00 | 19.09.16 17:37:41:17 | ,0000 | 60,17 |
141 | Karol Ciuruś | PL 0326 16 2301 | A4515F8B00 | 19.09.16 17:37:46:65 | ,0000 | 59,89 |
142 | Lesław Pakuła | PL 094 16 760 | A451FC7800 | 19.09.16 17:37:49:82 | ,0000 | 59,60 |
143 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 1000 | A450E2C300 | 19.09.16 17:38:06:48 | ,0000 | 59,31 |
144 | W i L Styczeń | PL 0170 16 7084 | A451FADB00 | 19.09.16 17:38:50:05 | ,0000 | 59,03 |
145 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1227 | A45031FF00 | 19.09.16 17:41:57:17 | ,0000 | 58,74 |
146 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 16 10054 | A4507CB900 | 19.09.16 17:44:33:42 | ,0000 | 58,45 |
147 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 16 2507 | A4504B8C00 | 19.09.16 17:44:50:67 | ,0000 | 58,17 |
148 | Cieślak Jerzy | PL ZG01 16 0419 | A451E79200 | 19.09.16 17:49:29:86 | ,0000 | 57,88 |
149 | Jacob Poortvliet | NL 16 1006294 | A451ABAB00 | 19.09.16 17:52:15:36 | ,0000 | 57,59 |
150 | Rafał Rybicki | PL 0284 16 9823 | A4506F7A00 | 19.09.16 17:55:23:02 | ,0000 | 57,31 |
151 | Buttner G i A | PL 0285 16 10510 | A450613B00 | 19.09.16 17:56:57:33 | ,0000 | 57,02 |
152 | Krupa Jarosław | PL 059 16 4025 | A451860C00 | 19.09.16 17:59:16:38 | ,0000 | 56,73 |
153 | D & M Szesny | PL 099 16 6648 | A45130E400 | 19.09.16 18:00:38:81 | ,0000 | 56,45 |
154 | WARMIŃSKIE ASY | PL 0244 16 733 | A45116E700 | 19.09.16 18:01:14:68 | ,0000 | 56,16 |
155 | Jacob Poortvliet | NL 16 1006355 | A4510A8900 | 19.09.16 18:02:35:87 | ,0000 | 55,87 |
156 | Orłowski-Puzio | PL 0193 16 9447 | A45081FF00 | 19.09.16 18:04:01:93 | ,0000 | 55,59 |
157 | Rembas Zbigniew | PL 0308 16 9904 | A451690700 | 19.09.16 18:04:29:91 | ,0000 | 55,30 |
158 | Kamil Grzelak | PL 0407 16 8515 | A451068D00 | 19.09.16 18:05:26:94 | ,0000 | 55,01 |
159 | D & M Szesny | PL 099 16 6631 | A451165600 | 19.09.16 18:05:54:27 | ,0000 | 54,73 |
160 | Kozicki Rafał i N | DV 0147 16 123 | A450D6DE00 | 19.09.16 18:06:02:06 | ,0000 | 54,44 |
161 | Marek Razik | PL 0305 16 544 | A451187C00 | 19.09.16 18:07:42:87 | ,0000 | 54,15 |
162 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 984 | A450792500 | 19.09.16 18:07:45:81 | ,0000 | 53,87 |
163 | Rakowski Michał | PL 043 16 2819 | A451F71A00 | 19.09.16 18:07:55:93 | ,0000 | 53,58 |
164 | Ciechanowski Marek | PL 0407 16 674 | A450E47600 | 19.09.16 18:13:12:01 | ,0000 | 53,30 |
165 | Biernat Andrzej | PL 0472 16 2627 | A450A60A00 | 19.09.16 18:13:15:84 | ,0000 | 53,01 |
166 | Rafał Rybicki | PL 0284 16 9806 | A4507D1100 | 19.09.16 18:19:56:95 | ,0000 | 52,72 |
167 | MARIUSZ PLATA | PL 0299 16 1744 | A450596000 | 19.09.16 18:38:02:26 | ,0000 | 52,44 |
168 | Rakowski Michał | PL 043 16 2826 | A45108DD00 | 19.09.16 18:38:12:51 | ,0000 | 52,15 |
169 | Will & Falco Ebben | NL 16 1311019 | A450A34900 | 19.09.16 18:38:13:48 | ,0000 | 51,86 |
170 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8078 | A451E63900 | 19.09.16 18:38:17:39 | ,0000 | 51,58 |
171 | Raczek Marek | PL 0469 16 6614 | A451CC9D00 | 19.09.16 18:38:27:19 | ,0000 | 51,29 |
172 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7832 | A450F30E00 | 19.09.16 18:40:01:79 | ,0000 | 51,00 |
173 | Jerzy Żakowski | PL 0244 16 1119 | A451857400 | 19.09.16 18:40:27:37 | ,0000 | 50,72 |
174 | Jacob Poortvliet | NL 16 1006288 | A451D30D00 | 19.09.16 18:41:02:27 | ,0000 | 50,43 |
175 | Cieślak Jerzy | PL ZG01 16 0421 | A45107ED00 | 19.09.16 18:55:32:28 | ,0000 | 50,14 |
176 | HEINZ Brandt | DV 01648 16 580 | A4508AE800 | 19.09.16 18:56:20:93 | ,0000 | 49,86 |
177 | Rakowski Michał | PL 043 16 2858 | A451EF1200 | 19.09.16 18:58:46:30 | ,0000 | 49,57 |
178 | Tarasiuk Jerzy | PL 0385 16 40 | A45093A300 | 19.09.16 19:04:58:50 | ,0000 | 49,28 |
179 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 16 10062 | A45051B400 | 19.09.16 19:07:56:94 | ,0000 | 49,00 |
180 | Buttner G i A | PL 0285 16 10517 | A450D01000 | 19.09.16 19:08:54:50 | ,0000 | 48,71 |
181 | Roman Kapłon | PL 0287 16 236 | A451B46600 | 20.09.16 07:09:35:45 | ,0000 | 48,42 |
182 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 16 1104 | A4517D0500 | 20.09.16 07:21:42:40 | ,0000 | 48,14 |
183 | Tadeusz Gierczak | PL 0163 16 4354 | A451E25B00 | 20.09.16 07:22:25:42 | ,0000 | 47,85 |
184 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7851 | A450B74500 | 20.09.16 07:26:47:82 | ,0000 | 47,56 |
185 | Buttner G i A | PL 0285 16 10518 | A450E8FA00 | 20.09.16 07:38:04:28 | ,0000 | 47,28 |
186 | Rene u. Uwe | DV 09318 16 987 | A450793400 | 20.09.16 07:38:18:04 | ,0000 | 46,99 |
187 | Artur Frąckowiak | PL 0362 16 7817 | A45084DF00 | 20.09.16 07:41:29:55 | ,0000 | 46,70 |
188 | Młyński Łukasz | DV 03911 16 758 | A4504F6A00 | 20.09.16 07:45:39:47 | ,0000 | 46,42 |
189 | Raczek Marek | PL 0469 16 6612 | A451A55800 | 20.09.16 07:47:08:67 | ,0000 | 46,13 |
190 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 16 17911 | A45072FF00 | 20.09.16 08:01:34:16 | ,0000 | 45,85 |
191 | Glaza Dariusz | PL 0437 16 1106 | A450854600 | 20.09.16 08:12:54:49 | ,0000 | 45,56 |
192 | Rembas Zbigniew | PL 0308 16 5297 | A4512D2C00 | 20.09.16 09:34:10:11 | ,0000 | 45,27 |
193 | Kos Ryszard | PL 0306 16 2693 | A4513A3500 | 20.09.16 09:34:26:26 | ,0000 | 44,99 |
194 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 16 5619 | A4503A3200 | 20.09.16 09:36:05:16 | ,0000 | 44,70 |
195 | Kos Ryszard | PL 0306 16 2692 | A451A82800 | 20.09.16 09:39:18:79 | ,0000 | 44,41 |
196 | ROZAMUNDA | PL 0303 16 3417 | A451E47700 | 20.09.16 09:41:50:76 | ,0000 | 44,13 |
197 | Sławomir Ciążela | PL 0416 16 2029 | A451A30F00 | 20.09.16 11:16:52:00 | ,0000 | 43,84 |
198 | Mączyński Bronisław | PL 0285 16 17169 | A4505B1400 | 20.09.16 11:21:16:81 | ,0000 | 43,55 |
199 | Dariusz Jurkiewicz | GB 16N 82767 | A451089100 | 20.09.16 11:52:36:27 | ,0000 | 43,27 |
200 | Herman Beverdam | NL 16 1867104 | A4508E7B00 | 20.09.16 11:55:17:21 | ,0000 | 42,98 |
201 | Jan Bocheńczak | PL 0236 16 3931 | A450B04D00 | 20.09.16 12:06:14:68 | ,0000 | 42,69 |
202 | Rafał Rybicki | PL 0284 16 9809 | A450CD4000 | 20.09.16 12:20:55:32 | ,0000 | 42,41 |
203 | Alistair Hogg | SU 16CA 2824 | A4518FD400 | 20.09.16 12:21:20:34 | ,0000 | 42,12 |
204 | J & Antje Poortvliet | NL 16 1006325 | A4510CE100 | 20.09.16 12:31:19:41 | ,0000 | 41,83 |
205 | Peter Janßen | DV 0147 16 251 | A45168F900 | 20.09.16 12:31:26:50 | ,0000 | 41,55 |
206 | Smorawski Jacek | PL 099 16 11088 | A450D31C00 | 20.09.16 12:35:15:50 | ,0000 | 41,26 |
207 | HEINZ Brandt | DV 01648 16 579 | A450A6FB00 | 20.09.16 12:46:46:46 | ,0000 | 40,97 |
208 | Herman Beverdam | NL 16 1867114 | A45055FB00 | 20.09.16 12:51:09:63 | ,0000 | 40,69 |
209 | Zachodni Wiatr | PL 0285 16 8067 | A4510D2300 | 20.09.16 12:51:13:64 | ,0000 | 40,40 |
210 | Herman Beverdam | NL 16 1867108 | A4508BB900 | 20.09.16 13:02:47:71 | ,0000 | 40,11 |
211 | Tadeusz Dudziński | PL 0309 16 1146 | A4510BE200 | 20.09.16 13:26:12:33 | ,0000 | 39,83 |
212 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 16 3406 | A451067500 | 20.09.16 13:35:42:45 | ,0000 | 39,54 |
213 | Solarski Daniel | PL 0407 16 8055 | A451280300 | 20.09.16 14:05:22:15 | ,0000 | 39,26 |
214 | Roman Kapłon | PL 0287 16 262 | A451036200 | 20.09.16 14:13:34:02 | ,0000 | 38,97 |
215 | Wojcieszak Andrzej | PL 0306 16 1326 | A451919600 | 20.09.16 15:42:23:34 | ,0000 | 38,68 |
216 | Artur Pawelec | PL 0274 16 324 | A451B62800 | 20.09.16 15:42:32:50 | ,0000 | 38,40 |
217 | Rakowski Michał | PL 043 16 2874 | A451582800 | 20.09.16 16:59:57:55 | ,0000 | 38,11 |
218 | Rusinek Olgierd | PL 0305 16 17005 | A451E4C200 | 20.09.16 17:01:40:10 | ,0000 | 37,82 |
219 | Krzysztof Gański | PL 0296 16 3163 | A450317700 | 20.09.16 18:15:02:82 | ,0000 | 37,54 |
220 | H&A Klaas | DV 0507 16 672 | A4512FFD00 | 20.09.16 18:20:57:44 | ,0000 | 37,25 |
221 | Zachodni Wiatr | PL 0285 16 8068 | A451F69300 | 21.09.16 06:46:30:79 | ,0000 | 36,96 |
222 | Alistair Hogg | SU 16CA 2847 | A45177BE00 | 21.09.16 08:06:52:43 | ,0000 | 36,68 |
223 | Beata i Z. Jaskuła | PL 0407 16 1234 | A450CDB900 | 21.09.16 08:49:12:56 | ,0000 | 36,39 |
224 | Wolfram Kahl & Sohn | DV 09318 16 999 | A450AED600 | 21.09.16 09:50:14:12 | ,0000 | 36,10 |
225 | Roman Gatkowski | PL 0285 16 17913 | A45096DC00 | 21.09.16 10:10:01:86 | ,0000 | 35,82 |
