FINAŁ 420 km
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|
1 | D & M Szesny Vip | BE 18 4227646 | A45433EF00 | 30.09.18 17:05:33:95 | 1677,7663 | 100,00 |
2 | Młyński Łukasz | PL 0460 18 4465 | A454577200 | 30.09.18 17:05:52:49 | 1676,5489 | 99,56 |
3 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 18 18861 | A4544E4E00 | 30.09.18 17:13:34:95 | 1646,7454 | 99,13 |
4 | Baranowski Team2 | PL 03 18 8810 | A45472B300 | 30.09.18 17:16:16:89 | 1636,5580 | 98,69 |
5 | Artur Frąckowiak Vip | PL 0362 18 10066 | A45467DC00 | 30.09.18 17:16:39:35 | 1635,1551 | 98,25 |
6 | Team A.G.R.F. | PL 0362 18 10097 | A45469F800 | 30.09.18 17:19:15:69 | 1625,4555 | 97,82 |
7 | Albert Hendrix | BE 18 5100158 | A454872700 | 30.09.18 17:19:17:39 | 1625,3506 | 97,38 |
8 | Razik Jarosława | PL 0407 18 10850 | A4545D0300 | 30.09.18 17:19:21:81 | 1625,0781 | 96,94 |
9 | Gostyński Robert V2 | GB 18D 11436 | A454704C00 | 30.09.18 17:19:25:85 | 1624,8291 | 96,51 |
10 | Zbigniew Oleksiak | PL 053 18 18488 | A4549D2100 | 30.09.18 17:19:27:79 | 1624,7095 | 96,07 |
11 | Jaskuła BeataiZygm 2 | PL 0407 18 9390 | A4547B9C00 | 30.09.18 17:21:56:35 | 1615,6070 | 95,63 |
12 | Baranowski Team | PL 03 18 8803 | A4544B7E00 | 30.09.18 17:22:00:48 | 1615,3554 | 95,20 |
13 | Borys Myk Vip | PL 0192 18 623 | A451157F00 | 30.09.18 17:25:14:54 | 1603,6211 | 94,76 |
14 | SG Lang | DV 05382 18 860 | 377FC5A600 | 30.09.18 17:25:16:89 | 1603,4800 | 94,32 |
15 | Artur Frąckowiak2VIP | PL 0362 18 10103 | A454591600 | 30.09.18 17:26:53:22 | 1597,7193 | 93,89 |
16 | Zaborowski Henryk V2 | PL 0460 18 4478 | A45482B300 | 30.09.18 17:27:38:26 | 1595,0400 | 93,45 |
17 | Poortvliet Jacob | NL 18 1395164 | A4547E3F00 | 30.09.18 17:30:48:56 | 1583,8181 | 93,01 |
18 | Beverdam H i D 3 | NL 18 1568926 | A454873600 | 30.09.18 17:30:57:62 | 1583,2878 | 92,58 |
19 | Maciej Stuliglowa | NWHU 18L 6805 | A4516C3100 | 30.09.18 17:32:07:40 | 1579,2151 | 92,14 |
20 | Magda vel Kamyszek 2 | PL 087 18 7490 | A4504A1400 | 30.09.18 17:32:14:96 | 1578,7751 | 91,70 |
21 | Jaskuła Beata i Zygm | PL 0407 18 9311 | A45076DD00 | 30.09.18 17:33:32:26 | 1574,2904 | 91,27 |
22 | Dariusz Gołębiewski2 | PL 0222 18 5052 | A451666400 | 30.09.18 17:33:34:68 | 1574,1504 | 90,83 |
23 | Zaborowski Henryk V1 | PL 0460 18 4490 | A451582800 | 30.09.18 17:34:32:07 | 1570,8379 | 90,39 |
24 | WARKA | PL 0461 18 14613 | A4544DD600 | 30.09.18 17:34:53:64 | 1569,5964 | 89,96 |
25 | Yevheniy Gudz 2 | DV 03083 18 1026 | A4545C5F00 | 30.09.18 17:37:37:93 | 1560,2050 | 89,52 |
26 | Przednikowski Wieś | PL 0306 18 319 | A4545CE600 | 30.09.18 17:37:39:96 | 1560,0897 | 89,08 |
27 | Artur Kozak | S 094 18 075 | A450680700 | 30.09.18 17:37:44:51 | 1559,8312 | 88,65 |
28 | Urban Waldemar | PL 094 18 1109 | A451115500 | 30.09.18 17:39:33:03 | 1553,6921 | 88,21 |
29 | Piechowiak Dawid | PL 0306 18 2250 | A4544AD900 | 30.09.18 17:39:42:11 | 1553,1807 | 87,77 |
30 | J. Tarasiuk SMGE Vip | PL 0385 18 692 | A451576400 | 30.09.18 17:40:31:70 | 1550,3932 | 87,34 |
31 | Johan Sweeck | PL 0362 18 10085 | A454855600 | 30.09.18 17:40:35:11 | 1550,2019 | 86,90 |
32 | Yevheniy Gudz | DV 03083 18 1018 | A454938500 | 30.09.18 17:42:17:94 | 1544,4550 | 86,46 |
33 | Baranowski/Domżalski | PL 0466 18 1238 | A454560A00 | 30.09.18 17:42:30:72 | 1543,7437 | 86,03 |
34 | Frączak Krzysztof | PL 0410 18 4681 | A4549E6C00 | 30.09.18 17:42:52:53 | 1542,5314 | 85,59 |
35 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 18 7672 | A4546C8C00 | 30.09.18 17:43:21:37 | 1540,9313 | 85,15 |
36 | Magda vel Kamyszek 1 | PL 087 18 7482 | A451F0B700 | 30.09.18 17:45:22:78 | 1534,2312 | 84,72 |
37 | BOSKI | PL 098 18 2799 | A4548A2400 | 30.09.18 17:49:30:82 | 1520,7225 | 84,28 |
38 | Kacperski Cezary 2 | PL 0222 18 5091 | A4504F8800 | 30.09.18 17:49:31:06 | 1520,7096 | 83,84 |
39 | Gaczyński Wiesław | PL 0437 18 3535 | A454799E00 | 30.09.18 17:49:32:20 | 1520,6480 | 83,41 |
40 | Kos Ryszard | PL 0306 18 2113 | A451B02E00 | 30.09.18 17:49:37:06 | 1520,3857 | 82,97 |
41 | Piankowska Laura | PL 0460 18 4474 | A45495B000 | 30.09.18 17:50:57:26 | 1516,0706 | 82,53 |
42 | Wenzel Heinrich | DV 04551 18 655 | A45464B100 | 30.09.18 17:51:01:77 | 1515,8286 | 82,10 |
43 | Junk Jerzy2 | PL 0396 18 3514 | A454BF9700 | 30.09.18 17:58:21:24 | 1492,6184 | 81,66 |
44 | Figiel Daniel 2 | PL 0444 18 7550 | A4547F7A00 | 30.09.18 17:58:21:29 | 1492,6158 | 81,22 |
45 | Bednarek Władysław 3 | PL 0216 18 7803 | A4542FC400 | 30.09.18 17:58:22:66 | 1492,5446 | 80,79 |
46 | Zabrocki - Łutczyk | PL 0444 18 5320 | A454416900 | 30.09.18 17:58:22:90 | 1492,5321 | 80,35 |
47 | Grzelak P i D 2 | PL 0437 18 2950 | A454724A00 | 30.09.18 17:59:16:76 | 1489,7367 | 79,91 |
48 | Beverdam H i D | NL 18 1568775 | A4546D7C00 | 30.09.18 18:02:46:56 | 1478,9468 | 79,48 |
49 | Pietrzyk Dariusz | PL 0452 18 1070 | A451B71800 | 30.09.18 18:03:18:45 | 1477,3203 | 79,04 |
50 | Yevheniy Gudz | DV 03083 18 956 | A4547EA800 | 30.09.18 18:03:24:57 | 1477,0086 | 78,60 |
51 | Kuciejczyk -Poznar V | PL 094 18 4818 | A451E66600 | 30.09.18 18:05:57:30 | 1469,2718 | 78,17 |
52 | Zaborowski Henryk | PL 0460 18 4484 | A4549DE500 | 30.09.18 18:09:45:95 | 1457,8395 | 77,73 |
53 | Dariusz Gołębiewski | PL 0222 18 5037 | A450AD8A00 | 30.09.18 18:12:58:86 | 1448,3317 | 77,29 |
54 | Drużka & Zarębski | PL 037 18 7750 | A45444C000 | 30.09.18 18:13:03:28 | 1448,1153 | 76,86 |
55 | Dorian RR | PL 0296 18 2163 | A454673600 | 30.09.18 18:13:08:67 | 1447,8515 | 76,42 |
56 | E i T Czupryniak | PL 082 18 10033 | A4508C0400 | 30.09.18 18:13:09:88 | 1447,7923 | 75,98 |
57 | Kubandt Andrzej | PL 013 18 12913 | A45449CB00 | 30.09.18 18:13:19:06 | 1447,3433 | 75,55 |
58 | Zaborowski Henryk | PL 0460 18 4469 | A454995200 | 30.09.18 18:15:03:14 | 1442,2718 | 75,11 |
59 | Jeleń Ryszard | PL 0306 18 5156 | A4549E2000 | 30.09.18 18:17:43:47 | 1434,5285 | 74,67 |
60 | Bronka Dariusz | PL 0296 18 4993 | A4549EE400 | 30.09.18 18:17:48:67 | 1434,2788 | 74,24 |
61 | Działak E & J | PL 098 18 17026 | A45049CA00 | 30.09.18 18:17:49:78 | 1434,2255 | 73,80 |
62 | G Delaney &Gostyński | GB 18D 11497 | A4545DA900 | 30.09.18 18:20:41:02 | 1426,0501 | 73,36 |
63 | Kuczyński Benedykt | PL 0189 18 199 | A4549BF600 | 30.09.18 18:20:56:70 | 1425,3062 | 72,93 |
64 | Szopa Ireneusz | PL 0349 18 3170 | 377FDB8200 | 30.09.18 18:22:27:43 | 1421,0167 | 72,49 |
65 | Skonieczny Zbigniew | PL 03 18 19725 | A450661800 | 30.09.18 18:25:40:88 | 1411,9564 | 72,05 |
66 | Cieślak & Misiak 2 | DV 02322 18 764 | A4547CAA00 | 30.09.18 18:27:39:08 | 1406,4771 | 71,62 |
67 | Zaborowska Krystyna | PL 0460 18 4464 | A454651A00 | 30.09.18 18:30:00:23 | 1399,9895 | 71,18 |
68 | Lica Marek | PL 0296 18 5101 | A45456DD00 | 30.09.18 18:30:09:35 | 1399,5724 | 70,74 |
69 | Łutczyk Dominik | PL 0444 18 5306 | A4545F8900 | 30.09.18 18:31:04:55 | 1397,0529 | 70,31 |
70 | Ćwikła Mieczysław | PL 099 18 908 | A4545B0500 | 30.09.18 18:31:09:48 | 1396,8284 | 69,87 |
71 | Figiel Daniel | PL 0444 18 7533 | A454789F00 | 30.09.18 18:31:13:61 | 1396,6403 | 69,43 |
72 | Kulas Przemysław | PL 044 18 16339 | A454661900 | 30.09.18 18:33:23:26 | 1390,7619 | 69,00 |
73 | Beverdam H i D | NL 18 1568865 | A45435A100 | 30.09.18 18:38:02:25 | 1378,2786 | 68,56 |
74 | BOSKI | PL 098 18 2795 | 377FC6B400 | 30.09.18 18:38:37:90 | 1376,6996 | 68,12 |
75 | J. Tarasiuk SMGE 3 | PL 0385 18 666 | A451D4EE00 | 30.09.18 18:38:38:23 | 1376,6850 | 67,69 |
76 | Skonieczny Zbigniew | PL 03 18 19731 | A454901F00 | 30.09.18 18:42:40:31 | 1366,0579 | 67,25 |
77 | Pietrzyk Dariusz | PL 0452 18 1066 | A4503A3200 | 30.09.18 18:42:40:92 | 1366,0314 | 66,81 |
78 | Wolfram Kahl Sohn3 | DV 09318 18 395 | A45480A600 | 30.09.18 18:46:08:86 | 1357,0335 | 66,38 |
79 | Wolfram Kahl Sohn3 | DV 09318 18 396 | A4548EE400 | 30.09.18 18:48:05:89 | 1352,0214 | 65,94 |
80 | BOSKI | PL 098 18 2791 | 377FDAED00 | 30.09.18 18:48:07:42 | 1351,9561 | 65,50 |
81 | Filipkowski Mirosław | PL 072 18 2928 | A454413C00 | 30.09.18 18:48:19:10 | 1351,4579 | 65,07 |
82 | Pietrzyk Dariusz | PL 0452 18 1068 | A4512D2C00 | 30.09.18 18:49:32:64 | 1348,3299 | 64,63 |
83 | Kacperski Cezary | PL 0222 18 5107 | A454568200 | 30.09.18 18:50:41:96 | 1345,3946 | 64,19 |
84 | Przednikowski Wieś 2 | PL 0306 18 321 | A45445ED00 | 30.09.18 18:52:02:28 | 1342,0094 | 63,76 |
85 | Hryckowian A & J | PL 0437 18 5118 | A4548A1500 | 30.09.18 18:52:03:73 | 1341,9485 | 63,32 |
86 | Johann Schula | DV 09490 18 17 | A450B13D00 | 30.09.18 18:52:03:73 | 1341,9485 | 62,88 |
87 | Figiel Daniel | PL 0444 18 7547 | A45478BD00 | 30.09.18 18:52:12:51 | 1341,5795 | 62,45 |
88 | Zjawin & Gachowski | PL 0207 18 602 | A45450D300 | 30.09.18 18:58:53:50 | 1324,9416 | 62,01 |
89 | MWG Dobczyce | PL 0196 18 4395 | A4514DE700 | 30.09.18 19:00:54:42 | 1320,0051 | 61,57 |
90 | Kulas Sławomir | PL 0241 18 61 | A4548DD600 | 30.09.18 19:01:33:92 | 1318,4005 | 61,14 |
91 | Filipkowski Mirosław | PL 072 18 2938 | A4545D1200 | 30.09.18 19:01:35:55 | 1318,3344 | 60,70 |
92 | Kacperski Cezary 2 | PL 0222 18 5099 | A451164100 | 30.09.18 19:08:54:65 | 1300,7577 | 60,26 |
93 | Kubandt Andrzej | PL 013 18 12936 | A4519BAB00 | 30.09.18 19:15:06:15 | 1286,2489 | 59,83 |
94 | Blattner Andreas | DV 07402 18 607 | A454636700 | 30.09.18 19:15:07:35 | 1286,2026 | 59,39 |
95 | Sulejewski Robert | PL 0482 18 6153 | A454566400 | 01.10.18 07:14:00:12 | 560,4387 | 58,95 |
96 | A Frąckowiak | PL 0362 18 10122 | A4546F3E00 | 01.10.18 07:25:03:00 | 555,6204 | 58,52 |
97 | Lica Marek | PL 0296 18 5103 | A454859200 | 01.10.18 07:28:25:23 | 554,1669 | 58,08 |
98 | MWG Dobczyce | PL 0196 18 95 | A4512F5700 | 01.10.18 07:40:41:97 | 548,9354 | 57,64 |
99 | Styczeń Władysław | PL 0170 18 7487 | A45485A100 | 01.10.18 07:47:03:27 | 546,2664 | 57,21 |
100 | Borys Myk | PL 0192 18 652 | A451F62A00 | 01.10.18 07:53:42:76 | 543,4978 | 56,77 |
101 | Maciej Stuliglowa | NWHU 18L 6814 | A4516F8900 | 01.10.18 07:58:58:76 | 541,3277 | 56,33 |
102 | Turkot Agnieszka | PL 0306 18 627 | A454E71700 | 01.10.18 08:09:42:90 | 536,9572 | 55,90 |
103 | Cyfra Stanisław | PL 0411 18 808 | 377BF83C00 | 01.10.18 08:23:42:41 | 531,3659 | 55,46 |
104 | Ziomek Norbert | PL 0396 18 328 | A454817800 | 01.10.18 08:32:50:90 | 527,7753 | 55,02 |
105 | Para Stanisław | PL 0237 18 234 | A454305B00 | 01.10.18 08:32:54:07 | 527,7547 | 54,59 |
106 | Jonas Wolfgang | DV 01976 18 2373 | A45084DF00 | 01.10.18 08:36:53:36 | 526,2036 | 54,15 |
107 | Dariusz Gołębiewski2 | PL 0222 18 5047 | A45179AD00 | 01.10.18 08:36:54:98 | 526,1931 | 53,71 |
108 | Mańkucki Tadeusz | PL 074 18 9701 | A4547AE800 | 01.10.18 08:37:51:88 | 525,8256 | 53,28 |
109 | Yevheniy Gudz | DV 03083 18 1008 | A45473EF00 | 01.10.18 08:39:37:85 | 525,1425 | 52,84 |
110 | Szmygin Mieczysław | PL 0305 18 310 | A454CA7E00 | 01.10.18 08:39:52:83 | 525,0461 | 52,40 |
111 | Czechlowski Paweł | PL 098 18 4202 | A4545C4000 | 01.10.18 08:40:22:61 | 524,8546 | 51,97 |
112 | Borys Myk | PL 0192 18 628 | A451AEF500 | 01.10.18 08:41:33:22 | 524,4009 | 51,53 |
113 | Dariusz Gołębiewski2 | PL 0222 18 5051 | A450AA4100 | 01.10.18 08:44:20:88 | 523,3269 | 51,09 |
114 | Bocheńczak & Zagata | PL 0235 18 5777 | 377FD00500 | 01.10.18 08:44:29:15 | 523,2740 | 50,66 |
115 | Tarach & Gotowiec 2 | PL 0368 18 174 | A454775400 | 01.10.18 08:44:42:63 | 523,1879 | 50,22 |
116 | Kubandt Andrzej | PL 013 18 12932 | A4516BE700 | 01.10.18 08:44:51:24 | 523,1329 | 49,78 |
117 | Pielesiak Leszek | PL 0266 18 2339 | A4542B6E00 | 01.10.18 08:45:06:59 | 523,0348 | 49,34 |
118 | AGNES 170 | PL 0170 18 7490 | A45489BC00 | 01.10.18 08:46:01:45 | 522,6847 | 48,91 |
119 | Gostyński Robert V | PL 0480 18 6007 | A4545A3300 | 01.10.18 08:47:41:59 | 522,0469 | 48,47 |
120 | Grzelak P i D | PL 0437 18 2946 | A454833A00 | 01.10.18 08:48:11:32 | 521,8579 | 48,03 |
121 | Sławomir Gocyla | PL 053 18 9379 | A4546A9D00 | 01.10.18 08:48:40:13 | 521,6748 | 47,60 |
122 | Błaszyk Michał2 | PL 0285 18 14281 | A454430D00 | 01.10.18 08:50:47:56 | 520,8665 | 47,16 |
123 | Gaczyński Wiesław | PL 0437 18 3540 | A45496DD00 | 01.10.18 08:50:59:62 | 520,7902 | 46,72 |
124 | Kulas Sławomir 2 | PL 0241 18 77 | A45445DE00 | 01.10.18 08:53:45:75 | 519,7405 | 46,29 |
125 | Cieślak & Misiak | DV 02322 18 775 | A454511E00 | 01.10.18 08:54:55:22 | 519,3028 | 45,85 |
126 | Gmiński Tomasz | PL 0327 18 6497 | A45498CC00 | 01.10.18 08:55:10:63 | 519,2058 | 45,41 |
127 | Johan Sweeck | PL 0362 18 10076 | A45472C200 | 01.10.18 08:59:33:24 | 517,5586 | 44,98 |
128 | Team Frątczak | PL 0187 18 3936 | A4548C0400 | 01.10.18 08:59:37:75 | 517,5304 | 44,54 |
129 | Johan Sweeck | PL 0362 18 10065 | A454581700 | 01.10.18 09:01:07:74 | 516,9684 | 44,10 |
130 | Dla Hani | PL 0412 18 4595 | A454992500 | 01.10.18 09:01:33:82 | 516,8057 | 43,67 |
131 | Cyfra Stanisław | PL 0411 18 809 | A4517D6D00 | 01.10.18 09:01:36:25 | 516,7906 | 43,23 |
132 | Gański Krzysztof | PL 0296 18 166 | A4510DA400 | 01.10.18 09:01:37:78 | 516,7810 | 42,79 |
133 | FIONA | PL 0480 18 747 | A45107A100 | 01.10.18 09:01:53:58 | 516,6826 | 42,36 |
134 | Sławomir Gocyla | PL 053 18 9381 | A454311E00 | 01.10.18 09:01:57:05 | 516,6609 | 41,92 |
135 | Artur Frąckowiak | PL 0362 18 10052 | A4515B3400 | 01.10.18 09:02:02:93 | 516,6243 | 41,48 |
136 | Jerzy Klein VIP | PL 064 18 10995 | A454FABA00 | 01.10.18 09:03:40:51 | 516,0171 | 41,05 |
137 | Link Marek 2 | PL 0276 18 641 | A4546AAC00 | 01.10.18 09:03:44:43 | 515,9927 | 40,61 |
138 | J. Tarasiuk SMGE Vip | PL 0385 18 658 | A454669100 | 01.10.18 09:03:47:70 | 515,9724 | 40,17 |
139 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 18 3218 | A450C08900 | 01.10.18 09:03:53:45 | 515,9366 | 39,74 |
140 | Salomea Cichowska | PL 074 18 9706 | A4543EC600 | 01.10.18 09:04:24:93 | 515,7411 | 39,30 |
141 | Tarach & Gotowiec 2 | PL 0368 18 169 | A454792500 | 01.10.18 09:04:38:96 | 515,6540 | 38,86 |
142 | A B Woźniak | PL 0308 18 1794 | A4548ACA00 | 01.10.18 09:07:09:17 | 514,7234 | 38,43 |
143 | J. Tarasiuk SMGE 2 | PL 0385 18 638 | A4518A5100 | 01.10.18 09:07:18:09 | 514,6682 | 37,99 |
144 | Przednikowski Wieś | PL 0306 18 314 | A454977200 | 01.10.18 09:09:54:30 | 513,7042 | 37,55 |
145 | Sławomir Gocyla | PL 053 18 9377 | A4548A6000 | 01.10.18 09:09:56:04 | 513,6935 | 37,12 |
146 | Czechlowski Paweł | PL 098 18 4223 | A454880800 | 01.10.18 09:09:56:46 | 513,6909 | 36,68 |
147 | Gański Krzysztof | PL 0296 18 181 | A451F98100 | 01.10.18 09:10:02:15 | 513,6558 | 36,24 |
148 | Joskowski H i S | PL 064 18 5840 | A451585500 | 01.10.18 09:10:31:23 | 513,4768 | 35,81 |
149 | Mamiński Mariusz | PL 065 18 3566 | A454598F00 | 01.10.18 09:10:59:29 | 513,3042 | 35,37 |
150 | M Raczyński & Dróżdz | PL 0180 18 831 | A454981700 | 01.10.18 09:25:17:27 | 508,0810 | 34,93 |
151 | Maziarz Konrad | PL 0311 18 5442 | A4545C1300 | 01.10.18 11:22:13:13 | 469,0521 | 34,50 |
152 | Gatkowski Roman | PL 0285 18 15002 | A45457AF00 | 01.10.18 11:24:02:90 | 468,4891 | 34,06 |
153 | Łutczyk Dominik Vip | PL 0444 18 5352 | A45448AE00 | 01.10.18 12:12:50:37 | 453,9560 | 33,62 |
154 | Team Rafał Reszka | PL 0224 18 5119 | A454735800 | 01.10.18 12:13:51:61 | 453,6616 | 33,19 |
155 | Bednarek Władysław | PL 0216 18 7572 | A4542C8B00 | 01.10.18 12:24:00:76 | 450,7540 | 32,75 |
156 | Jan Norbert | PL 0444 18 7036 | A4546A5100 | 01.10.18 12:25:29:27 | 450,3346 | 32,31 |
157 | Gostyński Robert V2 | GB 18D 10241 | A454632B00 | 01.10.18 12:27:20:51 | 449,8086 | 31,88 |
158 | Kubiak Dariusz | PL 0443 18 14214 | A454464600 | 01.10.18 12:31:11:01 | 448,7226 | 31,44 |
159 | J. Tarasiuk SMGE 3 | PL 0385 18 669 | A451B46600 | 01.10.18 12:33:59:30 | 447,9330 | 31,00 |
160 | Yevheniy Gudz 2 | DV 03083 18 1034 | A4546B4100 | 01.10.18 12:33:59:35 | 447,9328 | 30,57 |
161 | Kuźnik Tadeusz | PL 0407 18 14279 | A454E31B00 | 01.10.18 12:37:47:05 | 446,8689 | 30,13 |
162 | Kulas Sławomir | PL 0241 18 65 | A4549C2200 | 01.10.18 12:41:34:00 | 445,8135 | 29,69 |
163 | Łutczyk Dominik Vip | PL 0444 18 5331 | A4545E0200 | 01.10.18 12:43:03:19 | 445,4001 | 29,26 |
164 | ZACHODNI WIATR | PL 0285 18 20013 | A451073800 | 01.10.18 12:46:01:54 | 444,5757 | 28,82 |
165 | Józef Bator | PL 0309 18 2525 | A45177AF00 | 01.10.18 12:52:23:07 | 442,8224 | 28,38 |
166 | J. Tarasiuk SMGE 2 | PL 0385 18 623 | 377781FB00 | 01.10.18 12:52:28:19 | 442,7990 | 27,95 |
167 | Bis-Marzol-Repanow | PL 0306 18 4340 | A45451A500 | 01.10.18 12:52:34:07 | 442,7721 | 27,51 |
168 | Link Marek | PL 0276 18 633 | A454408800 | 01.10.18 13:03:31:24 | 439,7850 | 27,07 |
169 | ABOSKI | PL 098 18 2797 | A454829500 | 01.10.18 13:10:57:68 | 437,7786 | 26,64 |
170 | Cossmann Rudolf | DV 01385 18 879 | A454776300 | 01.10.18 13:32:56:44 | 431,9574 | 26,20 |
171 | D & M Szesny Vip | BE 18 4170341 | A454431C00 | 01.10.18 13:46:41:40 | 428,3940 | 25,76 |
172 | Yevheniy Gudz Vip | DV 03083 18 972 | A45462A400 | 01.10.18 14:18:08:15 | 420,4611 | 25,33 |
173 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 18 3249 | A451CFE300 | 01.10.18 15:06:28:50 | 408,8235 | 24,89 |
174 | Kulas Przemysław | PL 0466 18 9988 | A45472FF00 | 01.10.18 16:08:37:90 | 394,7736 | 24,45 |
175 | Wenzel Heinrich | DV 04551 18 641 | A454926800 | 01.10.18 18:39:40:63 | 364,3457 | 24,02 |
176 | Kuźmińska Dorota | PL 0477 18 2992 | A4548BBA00 | 02.10.18 09:38:04:86 | 249,8180 | 23,58 |
177 | Maciej Stuliglowa | NWHU 18L 6812 | A454958300 | 02.10.18 11:42:55:72 | 239,3621 | 23,14 |
178 | Kulas Sławomir 3 | PL 0241 18 8085 | A45457DC00 | 02.10.18 13:16:05:13 | 232,1132 | 22,71 |
179 | Rusinek Olgierd | PL 0305 18 17504 | A4545FB600 | 02.10.18 14:25:37:24 | 226,9822 | 22,27 |
180 | Kacperski Cezary | PL 0222 18 5108 | A450647500 | 03.10.18 13:21:05:74 | 157,9263 | 21,83 |
181 | Ruta Ryszard | PL 085 18 9319 | A4544CAA00 | 04.10.18 08:17:48:90 | 126,1971 | 21,40 |
182 | Junk Jerzy | PL 0396 18 3511 | A454EFD300 | 04.10.18 08:29:12:42 | 125,9435 | 20,96 |
183 | Para Stanisław 2 | PL 0237 18 233 | A45463FE00 | 04.10.18 08:53:28:00 | 125,4069 | 20,52 |
184 | Gostyński Robert V | PL 0480 18 6040 | A4546B7E00 | 04.10.18 10:31:27:55 | 123,2850 | 20,09 |
185 | Rafał Gołębiewski 2 | PL 0278 18 20024 | A4505BE700 | 04.10.18 14:51:34:35 | 117,9859 | 19,65 |
186 | PIOTR-13 | PL 0193 18 635 | A4547B5000 | 04.10.18 15:24:39:64 | 117,3443 | 19,21 |
5 LOT LUNEBURG
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|
1 | D & M Szesny Vip | BE 18 4170341 | A454431C00 | 17.09.18 10:39:56:84 | 32820,7142 | 100,00 |
2 | Jaskuła Beata i Zygm | PL 0407 18 9311 | A45076DD00 | 17.09.18 10:41:01:02 | 32626,7699 | 99,52 |
3 | Matysiak & Konieczny | PL 0217 18 7710 | A454664600 | 17.09.18 10:42:44:49 | 32318,8767 | 99,05 |
4 | Kulas Sławomir 3 | PL 0241 18 8085 | A45457DC00 | 17.09.18 10:42:55:91 | 32285,2502 | 98,57 |
5 | Kulas Sławomir | PL 0241 18 65 | A4549C2200 | 17.09.18 10:43:25:16 | 32199,4410 | 98,10 |
6 | Beverdam H i D | NL 18 1568865 | A45435A100 | 17.09.18 10:43:57:49 | 32105,1254 | 97,62 |
7 | J. Tarasiuk SMGE 3 | PL 0385 18 669 | A451B46600 | 17.09.18 10:46:02:37 | 31745,9464 | 97,14 |
8 | Zaborowski Henryk V2 | PL 0460 18 4478 | A45482B300 | 17.09.18 10:46:31:30 | 31663,8818 | 96,67 |
9 | Tarach & Gotowiec 2 | PL 0368 18 174 | A454775400 | 17.09.18 10:46:47:54 | 31618,0000 | 96,19 |
10 | Przednikowski Wieś | PL 0306 18 319 | A4545CE600 | 17.09.18 10:47:52:34 | 31436,2413 | 95,71 |
11 | Artur Frąckowiak2VIP | PL 0362 18 10103 | A454591600 | 17.09.18 10:47:56:55 | 31424,5048 | 95,24 |
12 | Johan Sweeck | PL 0362 18 10065 | A454581700 | 17.09.18 10:48:08:02 | 31392,5737 | 94,76 |
13 | D & M Szesny Vip | BE 18 4227646 | A45433EF00 | 17.09.18 10:48:12:94 | 31378,8969 | 94,29 |
14 | Kuźnik Tadeusz | PL 0407 18 14279 | A454E31B00 | 17.09.18 10:50:57:09 | 30929,3197 | 93,81 |
15 | Piankowska Laura | PL 0460 18 4474 | A45495B000 | 17.09.18 10:50:58:12 | 30926,5394 | 93,33 |
16 | Gmiński Tomasz | PL 0327 18 6497 | A45498CC00 | 17.09.18 10:51:00:13 | 30921,1152 | 92,86 |
17 | Czechlowski Paweł | PL 098 18 4223 | A454880800 | 17.09.18 10:51:02:43 | 30914,9107 | 92,38 |
18 | Johan Sweeck | PL 0362 18 10076 | A45472C200 | 17.09.18 10:51:04:73 | 30908,7087 | 91,90 |
19 | Beverdam H i D 3 | NL 18 1568926 | A454873600 | 17.09.18 10:51:05:48 | 30906,6869 | 91,43 |
20 | Kacperski Cezary 2 | PL 0222 18 5091 | A4504F8800 | 17.09.18 10:51:06:44 | 30904,0993 | 90,95 |
21 | Zaborowski Henryk V1 | PL 0460 18 4490 | A451582800 | 17.09.18 10:51:06:71 | 30903,3716 | 90,48 |
22 | Albert Hendrix | BE 18 5100158 | A454872700 | 17.09.18 10:51:07:32 | 30901,7277 | 90,00 |
23 | Zaborowski Henryk | PL 0460 18 4469 | A454995200 | 17.09.18 10:51:08:10 | 30899,6259 | 89,52 |
24 | Dla Hani | PL 0412 18 4595 | A454992500 | 17.09.18 10:51:08:11 | 30899,5990 | 89,05 |
25 | FIONA | PL 0480 18 747 | A45107A100 | 17.09.18 10:51:09:11 | 30896,9048 | 88,57 |
26 | Jeleń Ryszard | PL 0306 18 5156 | A4549E2000 | 17.09.18 10:51:09:15 | 30896,7971 | 88,10 |
27 | BOSKI | PL 098 18 2799 | A4548A2400 | 17.09.18 10:51:11:09 | 30891,5718 | 87,62 |
28 | Kulas Przemysław | PL 044 18 16339 | A454661900 | 17.09.18 10:51:14:57 | 30882,2030 | 87,14 |
29 | Gostyński Robert V2 | GB 18D 10241 | A454632B00 | 17.09.18 10:51:17:46 | 30874,4269 | 86,67 |
30 | Link Marek 2 | PL 0276 18 641 | A4546AAC00 | 17.09.18 10:51:36:74 | 30822,6506 | 86,19 |
31 | SG Lang | DV 05382 18 860 | 377FC5A600 | 17.09.18 10:51:39:61 | 30814,9581 | 85,71 |
