FINAŁ
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|
1 | D & M Szesny | DV 05425 19 531 | A451004E00 | 22.09.19 12:19:04:71 | 62,0212 | 100,00 |
2 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13776 | A4548BBA00 | 22.09.19 12:23:01:76 | 61,9677 | 99,64 |
3 | Henryk Zaborowski | PL OL 19 576725 | A4545D0300 | 22.09.19 12:29:22:73 | 61,8820 | 99,29 |
4 | Krzysztof Kowalski | PL 0280 19 15920 | A451D4EE00 | 22.09.19 12:37:20:95 | 61,7747 | 98,93 |
5 | Czupryniak E & T | PL OL 19 277961 | A4548B3200 | 22.09.19 12:49:58:05 | 61,6056 | 98,58 |
6 | Poradnik Hodowcy | PL OL 19 1200214 | A427CC3100 | 22.09.19 12:51:34:49 | 61,5842 | 98,22 |
7 | Dajlid Edward | PL OL 19 901605 | A454964600 | 22.09.19 12:51:40:61 | 61,5828 | 97,86 |
8 | Rudalski Mariusz | CZ 0235 19 1199 | A427AA3300 | 22.09.19 12:51:41:56 | 61,5826 | 97,51 |
9 | Rozbicka Bożena | PL OL 19 1200504 | 377FC5A600 | 22.09.19 12:51:45:71 | 61,5817 | 97,15 |
10 | Jaskuła Z & B | PL 0407 19 7739 | A454FABA00 | 22.09.19 12:52:28:39 | 61,5722 | 96,80 |
11 | Yevheniy Gudz | DV 08867 19 615 | A4548CD700 | 22.09.19 12:56:05:87 | 61,5238 | 96,44 |
12 | Yevheniy Gudz | DV 08867 19 631 | A4547A4200 | 22.09.19 13:04:22:68 | 61,4137 | 96,09 |
13 | Czupryniak E & T | PL 082 19 1008 | A427E87100 | 22.09.19 13:29:00:29 | 61,0883 | 95,73 |
14 | Wolfram Kahl u Sohn | DV 09318 19 578 | A45470B500 | 22.09.19 13:29:04:07 | 61,0875 | 95,37 |
15 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 19 10184 | A427F8A800 | 22.09.19 13:35:18:42 | 61,0056 | 95,02 |
16 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200447 | A427ED3A00 | 22.09.19 13:45:41:10 | 60,8699 | 94,66 |
17 | Kuczyńscy Kasia & M | PL OL 19 129549 | A4543DB800 | 22.09.19 13:48:20:01 | 60,8354 | 94,31 |
18 | Monika Myk | PL 0192 19 882 | A427ADA900 | 22.09.19 13:57:52:11 | 60,7114 | 93,95 |
19 | Gostyński Robert | PL 0480 19 4047 | A454183400 | 22.09.19 14:04:15:82 | 60,6285 | 93,59 |
20 | Kuczyński Marcin | PL 014 19 12190 | 377FEF4200 | 22.09.19 14:23:51:26 | 60,3760 | 93,24 |
21 | Team Modliszewice | PL 053 19 20155 | A454311E00 | 22.09.19 14:36:58:84 | 60,2080 | 92,88 |
22 | J.Cieślak & J.Misiak | DV 06697 19 356 | A427C5FC00 | 22.09.19 15:01:11:28 | 59,9006 | 92,53 |
23 | Bator Józef | PL 0309 19 5516 | A427D85D00 | 22.09.19 15:01:43:57 | 59,8938 | 92,17 |
24 | Yevheniy Gudz | DV 03083 19 29 | A427477200 | 22.09.19 15:01:50:29 | 59,8924 | 91,81 |
25 | Miękus Marcin | PL 0437 19 3430 | A451E47700 | 22.09.19 15:07:44:51 | 59,8179 | 91,46 |
26 | Krala Grzegorz | PL 0416 19 7768 | A427BEE400 | 22.09.19 15:51:03:15 | 59,2772 | 91,10 |
27 | Joskowski Henryk | PL 028 19 3050 | A454664600 | 22.09.19 16:06:45:52 | 59,0835 | 90,75 |
28 | Kuczyński Benedykt | PL OL 19 980517 | A45430D300 | 22.09.19 16:08:39:80 | 59,0601 | 90,39 |
29 | Bartoszcze Ireneusz | PL OL 19 604068 | 377F10D800 | 22.09.19 16:51:11:12 | 58,5424 | 90,04 |
30 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13792 | A4276ED500 | 22.09.19 16:58:34:46 | 58,4534 | 89,68 |
31 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200465 | A4273B9C00 | 22.09.19 16:59:56:23 | 58,4370 | 89,32 |
32 | Delaney & Gostyński | PL 0480 19 4045 | 37B0447C00 | 22.09.19 17:07:02:00 | 58,3518 | 88,97 |
33 | TEAM PIP | DV 05382 19 1075 | A454516900 | 22.09.19 17:09:54:46 | 58,3173 | 88,61 |
34 | TEAM BIS-MARZOL-REPA | PL OL 19 901683 | A4543F0100 | 22.09.19 17:14:02:41 | 58,2679 | 88,26 |
35 | Czupryniak E & T | PL 082 19 1116 | A454792500 | 22.09.19 17:17:36:81 | 58,2252 | 87,90 |
36 | Gański Krzysztof | PL 0296 19 7112 | A451157F00 | 22.09.19 17:22:13:46 | 58,1702 | 87,54 |
37 | Bator Józef | PL 0309 19 5514 | A427EBD200 | 22.09.19 17:37:16:45 | 57,9914 | 87,19 |
38 | Agnieszka Turkot | PL OL 19 905734 | A450680700 | 22.09.19 17:42:20:87 | 57,9314 | 86,83 |
39 | Duch Marek i Róza | DV 05941 19 1028 | A450AFB600 | 22.09.19 17:50:12:94 | 57,8386 | 86,48 |
40 | Smólka Sebastian | PL OL 19 960405 | A454704C00 | 22.09.19 17:53:46:86 | 57,7966 | 86,12 |
41 | Kubandt Andrzej | PL OL 19 128763 | A427FBB400 | 22.09.19 17:56:26:54 | 57,7653 | 85,77 |
42 | Krowicki Krystian | PL 0413 19 4357 | A4549FC500 | 22.09.19 18:07:10:64 | 57,6395 | 85,41 |
43 | Tarasiuk Jerzy | PL OL 19 109293 | A427EF4D00 | 22.09.19 18:13:43:25 | 57,5630 | 85,05 |
44 | MILEWSKI &WILK | DV 06697 19 39 | A427C94300 | 22.09.19 18:42:16:19 | 57,2319 | 84,70 |
45 | Gański Krzysztof | PL OL 19 249528 | A45439DA00 | 22.09.19 18:42:25:50 | 57,2301 | 84,34 |
46 | Razik Marek | PL 0407 19 7030 | A454653800 | 22.09.19 18:44:37:11 | 57,2048 | 83,99 |
47 | Hendrix Albert | BE 19 5081240 | A454368200 | 22.09.19 18:44:42:04 | 57,2039 | 83,63 |
48 | Dorota Kuźmińska | PL OL 19 923180 | A454809700 | 22.09.19 18:49:20:56 | 57,1504 | 83,27 |
49 | Krystyna Zaborowska | PL OL 19 576732 | A454CD5D00 | 22.09.19 19:18:31:31 | 56,8168 | 82,92 |
50 | MWG Mazury | BE 19 2041609 | A4546F3E00 | 22.09.19 19:18:37:67 | 56,8156 | 82,56 |
51 | Piwowarczyk Adam | PL OL 19 939060 | A45451C300 | 22.09.19 19:33:24:48 | 56,6481 | 82,21 |
52 | Stuliglowa Wacław | GB 19V 67754 | 377F113100 | 22.09.19 19:44:01:49 | 56,5284 | 81,85 |
53 | TEAM BIS-MARZOL-REPA | PL 0306 19 1167 | A4549BF600 | 23.09.19 07:35:55:72 | 49,5125 | 81,49 |
54 | AKTYWACJA | PL 0407 19 2282 | A427580800 | 23.09.19 07:43:01:98 | 49,4512 | 81,14 |
55 | Razik Jarosława | PL 0407 19 7007 | A4542FC400 | 23.09.19 07:53:30:28 | 49,3612 | 80,78 |
56 | Krala Grzegorz | PL 0416 19 7765 | A427540C00 | 23.09.19 08:09:01:67 | 49,2284 | 80,43 |
57 | D & M Szesny | DV 05425 19 540 | A45495B000 | 23.09.19 08:12:23:66 | 49,1997 | 80,07 |
58 | Miśkiewicz Paweł | PL 0272 19 6642 | A45110CF00 | 23.09.19 08:15:39:53 | 49,1719 | 79,72 |
59 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 19 10158 | A454971800 | 23.09.19 08:34:16:16 | 49,0139 | 79,36 |
60 | Piotr Witulski | PL 0480 19 4128 | A427F38F00 | 23.09.19 08:48:48:23 | 48,8913 | 79,00 |
61 | Bator Józef | PL 0309 19 5425 | A4516C3100 | 23.09.19 08:54:40:35 | 48,8420 | 78,65 |
62 | Młyński Łukasz | PL OL 19 576731 | A451666400 | 23.09.19 09:04:52:16 | 48,7565 | 78,29 |
63 | Agnieszka Frąckowiak | PL OL 19 1200388 | A427E72100 | 23.09.19 09:14:10:29 | 48,6787 | 77,94 |
64 | Joanna Plesiak | PL 0192 19 760 | A4271CC200 | 23.09.19 09:17:56:90 | 48,6472 | 77,58 |
65 | Piechowiak D Malwina | PL 0306 19 259 | 37B0321400 | 23.09.19 09:27:45:42 | 48,5656 | 77,22 |
66 | Krystyna Zaborowska | PL OL 19 576713 | A4549A7F00 | 23.09.19 09:33:16:21 | 48,5199 | 76,87 |
67 | Czupryniak E & T | PL OL 19 277954 | A4545BBA00 | 23.09.19 09:34:30:73 | 48,5096 | 76,51 |
68 | Sabała Dariusz | PL 097 19 5830 | A454413C00 | 23.09.19 09:56:24:03 | 48,3289 | 76,16 |
69 | Jaskuła Z & B | PL 0407 19 7718 | A454804C00 | 23.09.19 09:56:24:50 | 48,3288 | 75,80 |
70 | MILEWSKI &WILK | DV 06697 19 35 | A427F80200 | 23.09.19 10:02:13:57 | 48,2810 | 75,44 |
71 | Yevheniy Gudz | DV 08867 19 628 | A427F68C00 | 23.09.19 10:13:54:87 | 48,1853 | 75,09 |
72 | Wojcieszak Andrzej | PL OL 19 901629 | A454725900 | 23.09.19 10:37:03:96 | 47,9968 | 74,73 |
73 | Oleksiak Zbigniew | PL OL 19 949004 | A427D6BF00 | 23.09.19 10:42:49:74 | 47,9501 | 74,38 |
74 | Bator Józef | PL 0309 19 5444 | A454E31B00 | 23.09.19 10:50:58:41 | 47,8842 | 74,02 |
75 | Wolfram Kahl u Sohn | DV 09318 19 584 | A454C39300 | 23.09.19 10:51:58:00 | 47,8762 | 73,67 |
76 | Stuliglowa Wacław | GB 19V 67743 | A451CFE300 | 23.09.19 10:57:50:91 | 47,8288 | 73,31 |
77 | Dajlid Edward | PL OL 19 901608 | A45478BD00 | 23.09.19 11:07:32:43 | 47,7508 | 72,95 |
78 | Damian Plesiak | PL 0192 19 755 | A427D52300 | 23.09.19 11:15:01:51 | 47,6908 | 72,60 |
79 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 19 10285 | A427084E00 | 23.09.19 11:18:22:57 | 47,6640 | 72,24 |
80 | Beata Paczkowska | PL 0306 19 1962 | A4548ACA00 | 23.09.19 11:40:23:62 | 47,4885 | 71,89 |
81 | Plata Mariusz | PL OL 19 835187 | A45179AD00 | 23.09.19 11:46:00:31 | 47,4440 | 71,53 |
82 | Zbigniew Skonieczny | PL OL 19 1062957 | A4546D7C00 | 23.09.19 11:47:49:24 | 47,4296 | 71,17 |
83 | Półtorak & Cieślak | PL 0179 19 6137 | A427F67300 | 23.09.19 12:01:44:57 | 47,3196 | 70,82 |
84 | Błaszyk Michał | PL 0285 19 3317 | A4545E1100 | 23.09.19 12:19:33:40 | 47,1796 | 70,46 |
85 | Baranowski Team | PL 03 19 12007 | A4546E6C00 | 23.09.19 12:39:03:79 | 47,0272 | 70,11 |
86 | Duch Marek i Róza | DV 05941 19 1024 | A454669100 | 23.09.19 12:44:15:02 | 46,9868 | 69,75 |
87 | Wolfram Kahl u Sohn | DV 09318 19 580 | A4544F5C00 | 23.09.19 12:56:47:70 | 46,8895 | 69,40 |
88 | Rosinek Mateusz | PL 0306 19 108 | A454796100 | 23.09.19 14:14:58:71 | 46,2919 | 69,04 |
89 | PAULINA | PL 063 19 9854 | A451073800 | 23.09.19 14:41:42:75 | 46,0911 | 68,68 |
90 | Ćwikła Mieczysław | PL 0418 19 415 | A4542F7900 | 23.09.19 15:34:00:31 | 45,7032 | 68,33 |
91 | Henryk & Wiesław | PL OL 19 900252 | A4549F0100 | 23.09.19 15:54:17:50 | 45,5545 | 67,97 |
92 | Tarasiuk Jerzy | PL 0385 19 1074 | A427E97A00 | 23.09.19 16:56:18:69 | 45,1058 | 67,62 |
93 | Grzelak Piotr&Daniel | PL OL 19 498964 | A427CCF500 | 23.09.19 17:08:05:47 | 45,0215 | 67,26 |
94 | Razik Marek | PL 0407 19 7023 | A4510DA400 | 23.09.19 17:39:54:91 | 44,7956 | 66,90 |
95 | MILEWSKI &WILK | DV 06697 19 34 | A427CA5100 | 23.09.19 17:50:58:65 | 44,7175 | 66,55 |
96 | Claudia Schwarm | DV 05425 19 1927 | A4546A9D00 | 23.09.19 17:54:31:67 | 44,6925 | 66,19 |
97 | Przednikowski Wieś | PL OL 19 905565 | A4544ABB00 | 23.09.19 18:47:55:93 | 44,3201 | 65,84 |
98 | Agnieszka Frąckowiak | PL OL 19 1200327 | 37B044C700 | 24.09.19 08:45:46:08 | 39,1953 | 65,48 |
99 | D & M Szesny | DV 05425 19 537 | A451D70900 | 24.09.19 10:33:47:21 | 38,6196 | 65,12 |
100 | Joński Robert | PL 0362 19 6057 | A454423B00 | 24.09.19 10:35:27:48 | 38,6108 | 64,77 |
101 | ZACHODNI WIATR | PL 0285 19 12030 | A454651A00 | 24.09.19 11:39:24:15 | 38,2780 | 64,41 |
102 | Razik Marek | PL 0407 19 7034 | A45469F800 | 24.09.19 12:28:46:47 | 38,0250 | 64,06 |
103 | Gostyński Zbigniew | PL OL 19 501403 | A427C0F100 | 24.09.19 13:40:14:64 | 37,6646 | 63,70 |
104 | Stachelski Tadeusz | PL 013 19 6675 | A451F62A00 | 24.09.19 16:22:04:37 | 36,8732 | 63,35 |
105 | Nieciąg Jacek | PL OL 19 153127 | A4549DE500 | 24.09.19 16:28:15:49 | 36,8436 | 62,99 |
106 | Kędra Adam | PL 090 19 1036 | A4549F7A00 | 25.09.19 12:38:02:00 | 31,8456 | 62,63 |
107 | Karpiński Grzegorz | PL 0324 19 2024 | A451083000 | 26.09.19 14:06:12:89 | 27,1869 | 62,28 |
108 | Smólka Sebastian | PL OL 19 960431 | A454236600 | 26.09.19 16:37:36:67 | 26,7985 | 61,92 |
109 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13791 | A427181100 | 26.09.19 18:24:09:88 | 26,5317 | 61,57 |
110 | Poradnik Hodowcy | PL OL 19 1200221 | A427DE9900 | 29.09.19 09:45:24:71 | 19,5789 | 61,21 |
111 | Joanna Plesiak | PL 0192 19 756 | A4549A4200 | 29.09.19 09:46:09:48 | 19,5779 | 60,85 |
112 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 19 4879 | A451625900 | 29.09.19 09:49:30:53 | 19,5734 | 60,50 |
3 LOT SCHWERIN
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|
1 | D & M Szesny | DV 05425 19 531 | A451004E00 | 06.09.19 09:13:55:23 | 1675,4512 | 100,00 |
2 | Jaskuła Z & B | PL 0407 19 7718 | A454804C00 | 06.09.19 09:14:01:16 | 1674,1677 | 99,70 |
3 | Błaszyk Michał | PL 0285 19 3302 | A4544CC800 | 06.09.19 09:14:01:62 | 1674,0682 | 99,40 |
4 | Gański Krzysztof | PL 0296 19 7106 | A4542B3100 | 06.09.19 09:14:04:56 | 1673,4327 | 99,11 |
5 | D & M Szesny | DV 05425 19 537 | A451D70900 | 06.09.19 09:14:48:11 | 1664,0751 | 98,81 |
6 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200465 | A4273B9C00 | 06.09.19 09:14:58:10 | 1661,9433 | 98,51 |
7 | Krala Grzegorz | PL 0416 19 7732 | A45487EB00 | 06.09.19 09:15:03:35 | 1660,8252 | 98,21 |
8 | Gostyński Robert | PL 0480 19 4047 | A454183400 | 06.09.19 09:15:03:62 | 1660,7677 | 97,92 |
9 | D & M Szesny | DV 05425 19 540 | A45495B000 | 06.09.19 09:15:05:09 | 1660,4549 | 97,62 |
10 | Kuczyński Marcin | PL 014 19 12190 | 377FEF4200 | 06.09.19 09:15:05:30 | 1660,4102 | 97,32 |
11 | Miśkiewicz Paweł | PL 0272 19 6642 | A45110CF00 | 06.09.19 09:15:07:23 | 1659,9998 | 97,02 |
12 | Gostyński Robert | PL 0480 19 4048 | A4549E6C00 | 06.09.19 09:15:50:47 | 1650,8566 | 96,73 |
13 | Henryk & Wiesław | PL OL 19 900252 | A4549F0100 | 06.09.19 09:15:59:54 | 1648,9515 | 96,43 |
14 | Delaney & Gostyński | PL 0480 19 4045 | 37B0447C00 | 06.09.19 09:16:04:17 | 1647,9807 | 96,13 |
15 | Błaszyk Michał | PL 0285 19 3305 | A4548A0600 | 06.09.19 09:16:08:09 | 1647,1596 | 95,83 |
16 | Yevheniy Gudz | DV 03083 19 29 | A427477200 | 06.09.19 09:16:09:67 | 1646,8289 | 95,54 |
17 | MWG Mazury | BE 19 2078826 | A4546A5100 | 06.09.19 09:16:14:76 | 1645,7644 | 95,24 |
18 | Zawada Andrzej | PL 01 19 13135 | A4545C9B00 | 06.09.19 09:16:16:95 | 1645,3069 | 94,94 |
19 | Hendrix Albert | BE 19 5081273 | A4546AAC00 | 06.09.19 09:16:17:09 | 1645,2776 | 94,64 |
20 | Kuczyńscy Kasia & M | PL OL 19 129503 | A454713C00 | 06.09.19 09:16:18:39 | 1645,0061 | 94,35 |
21 | Gołębiewski Rafał | PL 0373 19 1531 | A4549D2100 | 06.09.19 09:16:20:88 | 1644,4864 | 94,05 |
22 | Razik Marek | PL 0407 19 7023 | A4510DA400 | 06.09.19 09:16:21:59 | 1644,3383 | 93,75 |
23 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13791 | A427181100 | 06.09.19 09:16:21:65 | 1644,3257 | 93,45 |
24 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13776 | A4548BBA00 | 06.09.19 09:16:22:02 | 1644,2486 | 93,15 |
25 | Jeleń Ryszard | PL OL 19 901072 | A427D44800 | 06.09.19 09:16:24:41 | 1643,7501 | 92,86 |
26 | Kuczyńscy Kasia & M | PL OL 19 129549 | A4543DB800 | 06.09.19 09:16:24:70 | 1643,6897 | 92,56 |
27 | Zbigniew Skonieczny | PL OL 19 1062957 | A4546D7C00 | 06.09.19 09:16:27:96 | 1643,0104 | 92,26 |
28 | Bator Józef | PL 0309 19 5455 | A45472FF00 | 06.09.19 09:16:29:68 | 1642,6522 | 91,96 |
29 | PAULINA | PL 063 19 9854 | A451073800 | 06.09.19 09:16:29:89 | 1642,6085 | 91,67 |
30 | Przednikowski Wieś | PL OL 19 905565 | A4544ABB00 | 06.09.19 09:16:34:28 | 1641,6950 | 91,37 |
31 | TEAM BIS-MARZOL-REPA | PL OL 19 901683 | A4543F0100 | 06.09.19 09:16:37:88 | 1640,9467 | 91,07 |
32 | Stuliglowa Wacław | GB 19V 67743 | A451CFE300 | 06.09.19 09:16:41:20 | 1640,2572 | 90,77 |
33 | !!! | PL 0407 19 103 | A427FBE100 | 06.09.19 09:16:43:21 | 1639,8400 | 90,48 |
34 | Dajlid Edward | PL OL 19 901605 | A454964600 | 06.09.19 09:16:44:19 | 1639,6367 | 90,18 |
35 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 19 4879 | A451625900 | 06.09.19 09:16:46:56 | 1639,1452 | 89,88 |
36 | Yevheniy Gudz | DV 08867 19 615 | A4548CD700 | 06.09.19 09:16:49:29 | 1638,5794 | 89,58 |
37 | Olejarczyk Edmund | PL 0239 19 2358 | A45170A800 | 06.09.19 09:16:52:96 | 1637,8195 | 89,29 |
38 | Yevheniy Gudz | DV 08867 19 631 | A4547A4200 | 06.09.19 09:16:53:69 | 1637,6684 | 88,99 |
39 | Czupryniak E & T | PL 082 19 1008 | A427E87100 | 06.09.19 09:16:53:93 | 1637,6187 | 88,69 |
40 | Gański Krzysztof | PL 0296 19 7112 | A451157F00 | 06.09.19 09:16:54:38 | 1637,5256 | 88,39 |
41 | Dorian RR | PL 0296 19 5007 | A45457AF00 | 06.09.19 09:17:01:70 | 1636,0125 | 88,10 |
42 | Mateusz S Grzegorz S | PL OL 19 1161170 | A427A26800 | 06.09.19 09:17:02:36 | 1635,8762 | 87,80 |
43 | Jankowski Ireneusz | PL 0193 19 9474 | A451576400 | 06.09.19 09:17:02:38 | 1635,8720 | 87,50 |
44 | Dorian RR | PL OL 19 825679 | A454742A00 | 06.09.19 09:17:03:46 | 1635,6491 | 87,20 |
45 | Mikołajczyk Piotr | PL 0100 19 3163 | A45084DF00 | 06.09.19 09:17:03:62 | 1635,6160 | 86,90 |
46 | TEAM PIP | DV 05382 19 1067 | A454FFB500 | 06.09.19 09:17:08:33 | 1634,6444 | 86,61 |
47 | Laura Piankowska | PL OL 19 576705 | A4542AD800 | 06.09.19 09:17:10:87 | 1634,1208 | 86,31 |
48 | Krzysztof Kowalski | PL 0280 19 15920 | A451D4EE00 | 06.09.19 09:17:16:66 | 1632,9287 | 86,01 |
49 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200364 | A427DFB600 | 06.09.19 09:17:17:64 | 1632,7271 | 85,71 |
50 | !!! | PL 0407 19 2282 | A427580800 | 06.09.19 09:17:18:86 | 1632,4762 | 85,42 |
51 | MWG Mazury | PL OL 19 124770 | A454C0E100 | 06.09.19 09:17:21:28 | 1631,9787 | 85,12 |
52 | Czupryniak E & T | PL OL 19 277958 | A454607900 | 06.09.19 09:18:24:64 | 1619,0609 | 84,82 |
53 | Toruszewski Wojciech | PL 01 19 93 | A45479DA00 | 06.09.19 09:18:35:10 | 1616,9480 | 84,52 |
54 | Baranowski Team | PL OL 19 1059989 | A4517D6D00 | 06.09.19 09:18:50:84 | 1613,7789 | 84,23 |
55 | Toruszewski Wojciech | PL OL 19 1057614 | A4549BE700 | 06.09.19 09:18:58:20 | 1612,3013 | 83,93 |
56 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200330 | A454947500 | 06.09.19 09:18:58:55 | 1612,2311 | 83,63 |
57 | Czupryniak E & T | PL 082 19 1116 | A454792500 | 06.09.19 09:18:59:56 | 1612,0285 | 83,33 |
58 | Czupryniak E & T | PL OL 19 277955 | A454CFD300 | 06.09.19 09:19:03:96 | 1611,1467 | 83,04 |
59 | Przednikowski Wieś | PL OL 19 905638 | A4547FE300 | 06.09.19 09:19:16:17 | 1608,7049 | 82,74 |
60 | Oleksiak Zbigniew | PL OL 19 949003 | A427592500 | 06.09.19 09:19:25:87 | 1606,7703 | 82,44 |
61 | Tarasiuk Jerzy | PL OL 19 109233 | A4549BD800 | 06.09.19 09:19:28:16 | 1606,3142 | 82,14 |
62 | Rosinek Mateusz | PL OL 19 904003 | A451818700 | 06.09.19 09:19:33:50 | 1605,2517 | 81,85 |
63 | Monika Myk | PL 0192 19 882 | A427ADA900 | 06.09.19 09:19:42:47 | 1603,4702 | 81,55 |
64 | Piotr Witulski | PL 0480 19 4128 | A427F38F00 | 06.09.19 09:19:44:38 | 1603,0914 | 81,25 |
65 | Agnieszka Frąckowiak | PL OL 19 1200388 | A427E72100 | 06.09.19 09:19:45:66 | 1602,8376 | 80,95 |
66 | Hendrix Albert | BE 19 5081240 | A454368200 | 06.09.19 09:19:53:47 | 1601,2909 | 80,65 |
67 | Yevheniy Gudz | DV 08867 19 677 | A427191000 | 06.09.19 09:20:47:16 | 1590,7384 | 80,36 |
68 | Gański Krzysztof | PL 0296 19 7128 | A4545B9C00 | 06.09.19 09:20:51:14 | 1589,9616 | 80,06 |
69 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13790 | A454833A00 | 06.09.19 09:20:53:59 | 1589,4839 | 79,76 |
70 | Yevheniy Gudz | DV 08867 19 628 | A427F68C00 | 06.09.19 09:20:59:91 | 1588,2528 | 79,46 |
71 | FrąckowiakRacingTeam | PL OL 19 1200456 | A427EB7E00 | 06.09.19 09:21:25:58 | 1583,2720 | 79,17 |
72 | Tarasiuk Jerzy | PL OL 19 109293 | A427EF4D00 | 06.09.19 09:21:32:14 | 1582,0042 | 78,87 |
73 | Team Marakanow | CZ 137 19 2607 | A4545DD600 | 06.09.19 09:23:53:39 | 1555,1894 | 78,57 |
74 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200435 | A427EC5F00 | 06.09.19 09:24:00:00 | 1553,9568 | 78,27 |
75 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 19 10163 | A454771800 | 06.09.19 09:25:09:00 | 1541,2059 | 77,98 |
76 | Wolfram Kahl u Sohn | DV 09318 19 584 | A454C39300 | 06.09.19 09:26:37:72 | 1525,1150 | 77,68 |
77 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200442 | A427ED2B00 | 06.09.19 09:26:40:11 | 1524,6862 | 77,38 |
78 | TEAM BIS-MARZOL-REPA | PL OL 19 901687 | A4545E0200 | 06.09.19 09:26:52:28 | 1522,5063 | 77,08 |
79 | Razik Marek | PL 0407 19 7030 | A454653800 | 06.09.19 09:27:03:90 | 1520,4308 | 76,79 |
80 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200447 | A427ED3A00 | 06.09.19 09:27:50:39 | 1512,1832 | 76,49 |
81 | Duch Marek i Róza | DV 05941 19 1024 | A454669100 | 06.09.19 09:27:55:77 | 1511,2346 | 76,19 |
82 | Dajlid Edward | PL OL 19 901608 | A45478BD00 | 06.09.19 09:27:57:43 | 1510,9421 | 75,89 |
83 | Miśkiewicz Paweł | PL OL 19 788283 | A454880800 | 06.09.19 09:27:57:88 | 1510,8628 | 75,60 |
84 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200321 | A454430D00 | 06.09.19 09:27:58:03 | 1510,8364 | 75,30 |
85 | Laura Piankowska | PL OL 19 576711 | A454436700 | 06.09.19 09:27:59:80 | 1510,5247 | 75,00 |
86 | Team K.T.M.R | PL 0356 19 13762 | A4549B6F00 | 06.09.19 09:28:00:10 | 1510,4719 | 74,70 |
87 | Krystyna Zaborowska | PL OL 19 576732 | A454CD5D00 | 06.09.19 09:28:00:23 | 1510,4490 | 74,40 |
88 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 19 10158 | A454971800 | 06.09.19 09:28:00:24 | 1510,4473 | 74,11 |
89 | Team Bylica | PL 0437 19 6202 | A454992500 | 06.09.19 09:28:00:61 | 1510,3821 | 73,81 |
90 | Poradnik Hodowcy | PL OL 19 1200214 | A427CC3100 | 06.09.19 09:28:01:12 | 1510,2924 | 73,51 |
91 | Kuczyński Benedykt | PL OL 19 980513 | A4505BE700 | 06.09.19 09:28:01:30 | 1510,2607 | 73,21 |
92 | Gołębiewski Rafał | PL 0373 19 1547 | A454009600 | 06.09.19 09:28:02:16 | 1510,1093 | 72,92 |
93 | J.Cieślak & J.Misiak | DV 06697 19 353 | A427D68C00 | 06.09.19 09:28:05:02 | 1509,6063 | 72,62 |
94 | Krystyna Zaborowska | PL OL 19 576708 | 377FFC4500 | 06.09.19 09:28:05:97 | 1509,4392 | 72,32 |
95 | Piwowarczyk Adam | PL OL 19 939055 | A454844800 | 06.09.19 09:28:06:18 | 1509,4023 | 72,02 |
96 | Baranowski&Domzalski | PL OL 19 131710 | 37711FF000 | 06.09.19 09:28:09:80 | 1508,7662 | 71,73 |
97 | Artur Frąckowiak | PL OL 19 1200444 | A427BF4D00 | 06.09.19 09:28:10:55 | 1508,6345 | 71,43 |
98 | Piwowarczyk Adam | PL OL 19 939028 | A454673600 | 06.09.19 09:28:12:29 | 1508,3290 | 71,13 |
99 | Beata Paczkowska | PL 0306 19 1962 | A4548ACA00 | 06.09.19 09:28:14:18 | 1507,9973 | 70,83 |
100 | Przednikowski Wieś | PL OL 19 905570 | A45498DB00 | 06.09.19 09:28:19:01 | 1507,1502 | 70,54 |
101 | Bator Józef | PL 0309 19 5442 | A454560A00 | 06.09.19 09:28:20:85 | 1506,8278 | 70,24 |
102 | Rozbicka Bożena | PL OL 19 1200600 | A42704BB00 | 06.09.19 09:29:48:58 | 1491,6131 | 69,94 |
103 | Wolfram Kahl u Sohn | DV 09318 19 578 | A45470B500 | 06.09.19 09:29:55:52 | 1490,4227 | 69,64 |
