Lot nr 5
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|
1 | Błaszyk Michał 2 | PL 0285 20 9219 | A4545D1200 | 11.10.20 16:27:18:05 | 795,2474 | 100,00 |
2 | Lena Pertek | PL 0425 20 8033 | A451EF1200 | 12.10.20 10:24:35:60 | 210,2973 | 97,44 |
3 | Zając R. & Gajda K. | PL 191 20 576 | A454C39300 | 12.10.20 13:14:31:67 | 188,4336 | 94,87 |
4 | Krupa/Bursztynowicz2 | PL 0362 20 44 | A427E5AB00 | 12.10.20 13:28:29:56 | 186,8373 | 92,31 |
5 | D & M Szesny | PL 0275 20 21205 | A4516C3100 | 12.10.20 17:09:55:34 | 164,7127 | 89,74 |
6 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12435 | 377FEF4200 | 12.10.20 17:27:13:75 | 163,2022 | 87,18 |
7 | Gostyński Robert 2 | PL 0480 20 250 | A454445700 | 12.10.20 17:30:49:00 | 162,8926 | 84,62 |
8 | Szymczak Henryk 2 | PL 0305 20 4107 | A427353800 | 23.10.20 07:56:28:03 | 17,9524 | 82,05 |
Lot nr 4
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|
1 | Blattner Marcel | DV 02820 20 167 | A454FABA00 | 30.09.20 12:52:44:45 | 1957,0876 | 100,00 |
2 | Artur Frąckowiak 4 | PL 0362 20 2724 | A454804C00 | 30.09.20 12:52:52:00 | 1955,1616 | 98,25 |
3 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2713 | A454523B00 | 30.09.20 12:53:05:36 | 1951,7628 | 96,49 |
4 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 518 | A454400000 | 30.09.20 12:53:14:67 | 1949,4013 | 94,74 |
5 | Marzol Jerzy | PL 0306 20 1415 | A454669100 | 30.09.20 12:53:37:45 | 1943,6472 | 92,98 |
6 | Piechowiak Dawid i M | PL 0306 20 8881 | A427522C00 | 30.09.20 12:53:42:84 | 1942,2907 | 91,23 |
7 | Graś Grzegorz | PL 082 20 4165 | A4270AD300 | 30.09.20 12:57:11:31 | 1891,2386 | 89,47 |
8 | Przednikowski Wiesiu | PL 0306 20 2083 | A454CD5D00 | 30.09.20 12:57:11:75 | 1891,1337 | 87,72 |
9 | AgnieszkaFrąckowiak2 | PL 0362 20 2805 | A427FDA300 | 30.09.20 12:58:08:89 | 1877,6075 | 85,96 |
10 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5984 | A427F67300 | 30.09.20 12:58:19:50 | 1875,1172 | 84,21 |
11 | Szymczak Henryk 2 | PL 0305 20 4107 | A427353800 | 30.09.20 12:59:12:40 | 1862,7987 | 82,46 |
12 | AgnieszkaFrąckowiak2 | PL 0362 20 2680 | A427D6BF00 | 30.09.20 12:59:47:81 | 1854,6430 | 80,70 |
13 | Zatorski/Janiszewski | PL 0364 20 9067 | A427C5FC00 | 30.09.20 13:02:22:86 | 1819,7567 | 78,95 |
14 | Bronka Dariusz | PL 0480 20 1175 | A427D04C00 | 30.09.20 13:02:28:18 | 1818,5830 | 77,19 |
15 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2705 | A45484EE00 | 30.09.20 13:02:39:92 | 1815,9982 | 75,44 |
16 | Artur Frąckowiak 2 | PL 0362 20 2654 | A45457DC00 | 30.09.20 13:02:56:81 | 1812,2924 | 73,68 |
17 | Błaszyk Michał | PL 0285 20 9212 | A4274D7C00 | 30.09.20 13:03:11:28 | 1809,1296 | 71,93 |
18 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7005 | A4549F8900 | 30.09.20 13:04:13:39 | 1795,6782 | 70,18 |
19 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2758 | A454792500 | 30.09.20 13:04:21:53 | 1793,9301 | 68,42 |
20 | D & M Szesny | PL 0275 20 21201 | A427E78B00 | 30.09.20 13:04:49:22 | 1788,0089 | 66,67 |
21 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5980 | A451083000 | 30.09.20 13:12:50:87 | 1690,9277 | 64,91 |
22 | RAZIK JAROSŁAWA | PL 0407 20 9197 | A4549F7A00 | 30.09.20 13:12:58:83 | 1689,4118 | 63,16 |
23 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 89 | A4545DD600 | 30.09.20 13:13:13:72 | 1686,5833 | 61,40 |
24 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 20 4970 | A427E87100 | 30.09.20 13:21:35:16 | 1596,5667 | 59,65 |
25 | Wich Edward | PL 0228 20 9651 | A451F62A00 | 30.09.20 13:21:42:78 | 1595,2729 | 57,89 |
26 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 2669 | A427AE6C00 | 30.09.20 13:21:45:00 | 1594,8963 | 56,14 |
27 | Bator Józef | PL 0309 20 3793 | A427F80200 | 30.09.20 13:22:43:64 | 1585,0138 | 54,39 |
28 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 521 | A4271A0000 | 30.09.20 13:33:31:69 | 1483,4316 | 52,63 |
29 | Oleksiak Zbigniew 2 | PL 053 20 2918 | A427FBB400 | 30.09.20 13:33:38:31 | 1482,4610 | 50,88 |
30 | Przednikowski Wieś 2 | PL 0306 20 2072 | A427021700 | 30.09.20 13:37:46:00 | 1447,0384 | 49,12 |
31 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2754 | A451073800 | 30.09.20 13:42:35:06 | 1407,7818 | 47,37 |
32 | Ziemlewski Krzysztof | PL 0306 20 150 | A427E57400 | 30.09.20 13:43:14:78 | 1402,5534 | 45,61 |
33 | Przednikowski Wiesiu | PL 0306 20 2081 | A454348400 | 30.09.20 13:43:27:30 | 1400,9134 | 43,86 |
34 | Krupa/Bursztynowicz2 | PL 0362 20 12 | A454796100 | 30.09.20 13:44:01:78 | 1396,4166 | 42,11 |
35 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2623 | 377EB29B00 | 30.09.20 13:53:37:72 | 1325,3553 | 40,35 |
36 | Dariusz Stafiej | DV 06881 20 184 | A454829500 | 30.09.20 14:08:36:40 | 1227,8576 | 38,60 |
37 | Dla Hani | PL 0412 20 11007 | A4548B3200 | 30.09.20 14:12:08:74 | 1206,8802 | 36,84 |
38 | Kozak Artur | S 99 20 750 | A4548CD700 | 30.09.20 14:13:56:80 | 1196,4776 | 35,09 |
39 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12435 | 377FEF4200 | 30.09.20 14:16:52:04 | 1179,9837 | 33,33 |
40 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7015 | A427F90100 | 30.09.20 14:28:53:27 | 1116,6306 | 31,58 |
41 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 548 | 377FC35D00 | 30.09.20 14:33:32:54 | 1093,8892 | 29,82 |
42 | HANIA | PL 0484 20 3651 | A4510DA400 | 30.09.20 14:34:38:05 | 1088,6882 | 28,07 |
43 | Błaszyk Michał 2 | PL 0285 20 9219 | A4545D1200 | 30.09.20 14:49:15:13 | 1023,5324 | 26,32 |
44 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5983 | 37B5A3C700 | 30.09.20 14:52:26:76 | 1010,3214 | 24,56 |
45 | Rzepka Robert i Irek | PL 0367 20 8047 | A427D38500 | 30.09.20 14:54:27:43 | 1002,1761 | 22,81 |
46 | Lidia i P Kucharscy | PL 053 20 23011 | A427CA5100 | 30.09.20 15:16:28:26 | 920,9087 | 21,05 |
47 | Lena Pertek | PL 0425 20 8033 | A451EF1200 | 30.09.20 15:31:45:14 | 871,8325 | 19,30 |
48 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 3065 | A42736FB00 | 30.09.20 15:40:52:70 | 844,9419 | 17,54 |
49 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2720 | 377CD54200 | 30.09.20 15:58:38:16 | 797,1024 | 15,79 |
50 | Zając R. & Gajda K. | PL 191 20 576 | A454C39300 | 30.09.20 16:12:21:04 | 763,7070 | 14,04 |
51 | Skonieczny Zbigniew | PL 03 20 19150 | A427C09700 | 30.09.20 16:26:56:11 | 731,1328 | 12,28 |
52 | Kruk R & Zabłocki G | PL 0437 20 7978 | A454511E00 | 30.09.20 16:31:43:55 | 721,0308 | 10,53 |
53 | Gostyński Robert | PL 0480 20 300 | A427FF5600 | 30.09.20 16:52:25:54 | 680,4097 | 8,77 |
54 | Agnieszka Frąckowiak | PL 0362 20 2643 | A454653800 | 30.09.20 17:24:24:07 | 625,9371 | 7,02 |
55 | Wich Edward | PL 0228 20 9661 | A454651A00 | 30.09.20 17:45:49:06 | 594,0815 | 5,26 |
56 | RAZIK JAROSŁAWA 2 | PL 0193 20 9257 | A451004E00 | 30.09.20 17:50:51:04 | 587,0603 | 3,51 |
57 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2729 | A4545A5100 | 01.10.20 07:49:10:23 | 197,7581 | 1,75 |
58 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 2732 | A42746CE00 | 01.10.20 08:49:06:92 | 188,8053 | 0,00 |
59 | Lidia i P Kucharscy | PL 053 20 23042 | A427F68C00 | 01.10.20 09:04:30:30 | 186,6361 | 0,00 |
60 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 3 | A427D52300 | 01.10.20 09:04:40:20 | 186,6131 | 0,00 |
61 | Antoni i Oliwia | PL 0473 20 15425 | A4273B9C00 | 01.10.20 09:22:37:23 | 184,1457 | 0,00 |
62 | Z Giczewski & Górski | PL 0383 20 268 | A454704C00 | 01.10.20 10:06:22:04 | 178,3972 | 0,00 |
63 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12441 | A451F98100 | 01.10.20 10:07:53:86 | 178,2026 | 0,00 |
64 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12436 | A4270DEF00 | 01.10.20 10:27:11:51 | 175,7850 | 0,00 |
65 | Bedrich Mach | S 88 20 118 | A427F8A800 | 01.10.20 10:34:37:91 | 174,8702 | 0,00 |
66 | Błaszyk Michał | PL 0285 20 9194 | A427F05500 | 01.10.20 10:45:42:94 | 173,5249 | 0,00 |
67 | Gostyński Robert 2 | PL 0480 20 250 | A454445700 | 01.10.20 12:00:05:69 | 165,0062 | 0,00 |
68 | Gostyński Robert 2 | PL 0480 20 153 | A45111DD00 | 01.10.20 12:35:43:37 | 161,2151 | 0,00 |
69 | Ziemlewski Krzysztof | PL 0306 20 160 | A4273C3100 | 01.10.20 12:37:53:30 | 160,9903 | 0,00 |
70 | Wich Edward | PL 0228 20 9652 | A42747EB00 | 01.10.20 12:50:27:86 | 159,6970 | 0,00 |
71 | D & M Szesny | PL 0275 20 21205 | A4516C3100 | 01.10.20 13:04:31:68 | 158,2751 | 0,00 |
72 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2729 | A451D4EE00 | 01.10.20 13:15:12:32 | 157,2124 | 0,00 |
73 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 20 4974 | A45110CF00 | 01.10.20 14:12:18:99 | 151,7620 | 0,00 |
74 | Oleksiak Zbigniew 2 | PL 053 20 2709 | A427540C00 | 01.10.20 15:07:40:17 | 146,8283 | 0,00 |
75 | Gostyński Zbigniew | PL 0480 20 2573 | A454521D00 | 01.10.20 16:44:39:42 | 138,9154 | 0,00 |
76 | D & M Szesny | PL 0275 20 21206 | A427C0F100 | 02.10.20 10:10:18:20 | 87,8641 | 0,00 |
77 | Mikołajczyk Piotr | PL 0100 20 8531 | A451E47700 | 02.10.20 11:32:04:46 | 85,4095 | 0,00 |
Lot nr 3
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|
1 | Lica Marek | PL 0480 20 1552 | A427477200 | 21.09.20 11:26:54:86 | 1291,5440 | 100,00 |
2 | Artur Frąckowiak 2 | PL 0362 20 2654 | A45457DC00 | 21.09.20 11:27:28:39 | 1285,3999 | 98,57 |
3 | Błaszyk Michał 2 | PL 0285 20 9219 | A4545D1200 | 21.09.20 11:40:45:42 | 1154,8139 | 97,14 |
4 | Szymczak Henryk 2 | PL 0305 20 4107 | A427353800 | 21.09.20 11:41:58:58 | 1144,1445 | 95,71 |
5 | Oleksiak Zbigniew 2 | PL 053 20 2918 | A427FBB400 | 21.09.20 11:45:43:79 | 1112,5041 | 94,29 |
6 | Szymczak Henryk | PL 0305 20 4108 | A429622D00 | 21.09.20 11:51:02:30 | 1070,6309 | 92,86 |
7 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 518 | A454400000 | 21.09.20 11:51:35:21 | 1066,4833 | 91,43 |
8 | Dajlid Edward | PL 0306 20 53 | A427EF4D00 | 21.09.20 11:52:01:61 | 1063,1794 | 90,00 |
9 | Lidia i P Kucharscy | PL 053 20 23042 | A427F68C00 | 21.09.20 11:52:03:60 | 1062,9312 | 88,57 |
10 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5980 | A451083000 | 21.09.20 11:52:05:03 | 1062,7529 | 87,14 |
11 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12441 | A451F98100 | 21.09.20 11:52:08:64 | 1062,3030 | 85,71 |
12 | HANIA | PL 0484 20 3655 | A4270A1F00 | 21.09.20 11:52:09:19 | 1062,2345 | 84,29 |
13 | Zatorski/Janiszewski | PL 0364 20 9067 | A427C5FC00 | 21.09.20 11:52:09:50 | 1062,1959 | 82,86 |
14 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 521 | A4271A0000 | 21.09.20 11:52:15:11 | 1061,4977 | 81,43 |
15 | Błaszyk Michał | PL 0285 20 9212 | A4274D7C00 | 21.09.20 11:52:22:58 | 1060,5695 | 80,00 |
16 | Blattner Marcel | DV 02820 20 167 | A454FABA00 | 21.09.20 11:52:24:55 | 1060,3250 | 78,57 |
17 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 548 | 377FC35D00 | 21.09.20 11:52:24:63 | 1060,3151 | 77,14 |
18 | Kozak Artur | S 99 20 750 | A4548CD700 | 21.09.20 11:52:26:43 | 1060,0918 | 75,71 |
19 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 89 | A4545DD600 | 21.09.20 11:52:30:14 | 1059,6318 | 74,29 |
20 | Wich Edward | PL 0228 20 9651 | A451F62A00 | 21.09.20 11:52:41:11 | 1058,2740 | 72,86 |
21 | AgnieszkaFrąckowiak2 | PL 0362 20 2680 | A427D6BF00 | 21.09.20 11:52:49:36 | 1057,2552 | 71,43 |
22 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7015 | A427F90100 | 21.09.20 11:53:02:11 | 1055,6844 | 70,00 |
23 | Przednikowski Wiesiu | PL 0306 20 2081 | A454348400 | 21.09.20 11:54:56:94 | 1041,7457 | 68,57 |
24 | Plata Mariusz | PL 0299 20 2259 | A45478BD00 | 21.09.20 11:55:04:08 | 1040,8912 | 67,14 |
25 | AgnieszkaFrąckowiak2 | PL 0362 20 2805 | A427FDA300 | 21.09.20 11:55:55:46 | 1034,7829 | 65,71 |
26 | Przednikowski Wieś 2 | PL 0306 20 2072 | A427021700 | 21.09.20 11:56:50:19 | 1028,3547 | 64,29 |
27 | Kruk R & Zabłocki G | PL 0437 20 7978 | A454511E00 | 21.09.20 12:01:16:49 | 998,1832 | 62,86 |
28 | Bronka Dariusz | PL 0480 20 1175 | A427D04C00 | 21.09.20 12:01:18:15 | 998,0007 | 61,43 |
29 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5984 | A427F67300 | 21.09.20 12:01:22:85 | 997,4843 | 60,00 |
30 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 20 4970 | A427E87100 | 21.09.20 12:01:32:04 | 996,4760 | 58,57 |
31 | Rzepka Robert i Irek | PL 0367 20 8048 | A4273ED500 | 21.09.20 12:02:25:88 | 990,6100 | 57,14 |
32 | Bator Józef | PL 0309 20 3793 | A427F80200 | 21.09.20 12:06:21:43 | 965,7376 | 55,71 |
33 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7011 | A4273E9900 | 21.09.20 12:07:50:36 | 956,6690 | 54,29 |
34 | RAZIK JAROSŁAWA | PL 0407 20 9192 | A45430D300 | 21.09.20 12:09:55:55 | 944,1877 | 52,86 |
35 | Lena Pertek | PL 0425 20 8033 | A451EF1200 | 21.09.20 12:11:07:18 | 937,1916 | 51,43 |
36 | Artur Frąckowiak 2 | PL 0362 20 2706 | A427C65500 | 21.09.20 12:13:18:49 | 924,6323 | 50,00 |
37 | Piechowiak Dawid i M | PL 0306 20 8881 | A427522C00 | 21.09.20 12:16:41:52 | 905,8623 | 48,57 |
38 | Oleksiak Zbigniew 2 | PL 053 20 2709 | A427540C00 | 21.09.20 12:16:53:68 | 904,7623 | 47,14 |
39 | D & M Szesny | PL 0275 20 21205 | A4516C3100 | 21.09.20 12:17:04:05 | 903,8263 | 45,71 |
40 | Lica Marek 2 | PL 0480 20 1566 | A42751F000 | 21.09.20 12:17:09:01 | 903,3793 | 44,29 |
41 | Kalisz Wiesław | PL 0480 20 1024 | A454809700 | 21.09.20 12:17:25:52 | 901,8946 | 42,86 |
42 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12435 | 377FEF4200 | 21.09.20 12:17:32:58 | 901,2612 | 41,43 |
43 | Krupa/Bursztynowicz2 | PL 0362 20 12 | A454796100 | 21.09.20 12:24:53:80 | 863,3669 | 40,00 |
44 | Dla Hani | PL 0412 20 11007 | A4548B3200 | 21.09.20 12:25:18:10 | 861,3723 | 38,57 |
45 | Artur Frąckowiak 4 | PL 0362 20 2724 | A454804C00 | 21.09.20 12:27:12:45 | 852,1084 | 37,14 |
46 | Marzol Jerzy | PL 0306 20 1415 | A454669100 | 21.09.20 12:28:33:65 | 845,6502 | 35,71 |
47 | Przednikowski Wiesiu | PL 0306 20 2083 | A454CD5D00 | 21.09.20 12:31:29:27 | 832,0117 | 34,29 |
48 | Karol & Piotr Ciuruś | PL 0306 20 2008 | A425570500 | 21.09.20 12:40:00:77 | 794,6832 | 32,86 |
49 | Marzol Jerzy | PL 0306 20 1418 | A454516900 | 21.09.20 12:40:54:96 | 790,9238 | 31,43 |
50 | NIKOLA 2 | PL 013 20 9496 | A451765500 | 21.09.20 12:41:17:73 | 789,3547 | 30,00 |
51 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2623 | 377EB29B00 | 21.09.20 12:45:39:85 | 771,7305 | 28,57 |
52 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2720 | 377CD54200 | 21.09.20 12:53:18:46 | 742,7167 | 27,14 |
53 | Dariusz Stafiej | DV 06881 20 184 | A454829500 | 21.09.20 13:01:30:42 | 713,9244 | 25,71 |
54 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 4 | A4275EE400 | 21.09.20 13:04:55:31 | 702,5810 | 24,29 |
55 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2754 | A451073800 | 21.09.20 13:10:55:61 | 683,4842 | 22,86 |
56 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2705 | A45484EE00 | 21.09.20 13:22:56:42 | 648,2347 | 21,43 |
57 | Gostyński Robert | PL 0480 20 300 | A427FF5600 | 21.09.20 13:27:10:98 | 636,6392 | 20,00 |
58 | Wich Edward | PL 0228 20 9661 | A454651A00 | 21.09.20 13:52:12:22 | 575,8882 | 18,57 |
59 | HANIA | PL 0484 20 3651 | A4510DA400 | 21.09.20 13:55:45:91 | 568,1708 | 17,14 |
60 | Joński Robert | PL 0362 20 6855 | A45439DA00 | 21.09.20 14:06:34:94 | 545,9495 | 15,71 |
61 | Gostyński Robert 2 | PL 0480 20 153 | A45111DD00 | 21.09.20 14:06:40:86 | 545,7549 | 14,29 |
62 | Wich Edward | PL 0228 20 9652 | A42747EB00 | 21.09.20 14:41:39:67 | 484,5005 | 12,86 |
63 | Plata Mariusz | PL 0299 20 2282 | A42752FF00 | 21.09.20 14:56:40:86 | 462,2246 | 11,43 |
64 | Skonieczny Zbigniew | PL 03 20 19150 | A427C09700 | 21.09.20 14:58:47:89 | 459,2483 | 10,00 |
65 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2675 | A454236600 | 21.09.20 15:03:48:34 | 452,3590 | 8,57 |
66 | Kruk R & Zabłocki G | PL 0480 20 371 | A42719A700 | 21.09.20 15:09:19:13 | 445,0092 | 7,14 |
67 | Bedrich Mach | S 88 20 101 | A45470B500 | 21.09.20 15:26:03:25 | 424,0928 | 5,71 |
68 | Gostyński Zbigniew | PL 0480 20 2573 | A454521D00 | 21.09.20 15:46:56:10 | 400,5996 | 4,29 |
69 | Oleksiak Zbigniew 2 | PL 053 20 2916 | A451CFE300 | 21.09.20 16:13:54:61 | 373,8455 | 2,86 |
70 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 2732 | A42746CE00 | 21.09.20 16:15:49:28 | 372,0849 | 1,43 |
71 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7005 | A4549F8900 | 21.09.20 16:21:21:20 | 367,0810 | 0,00 |
72 | RAZIK JAROSŁAWA | PL 0407 20 9196 | A427C94300 | 21.09.20 16:31:04:00 | 358,6130 | 0,00 |
73 | Szymczak Henryk 3 | PL 0305 20 4104 | A4270E0C00 | 21.09.20 16:38:15:30 | 352,5937 | 0,00 |
74 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2646 | A427EEEE00 | 21.09.20 16:39:56:54 | 351,2099 | 0,00 |
75 | Bedrich Mach | S 88 20 118 | A427F8A800 | 21.09.20 16:40:22:91 | 350,8512 | 0,00 |
76 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5983 | 37B5A3C700 | 21.09.20 16:41:08:04 | 350,2391 | 0,00 |
77 | Rzepka Robert i Irek | PL 0367 20 8047 | A427D38500 | 21.09.20 16:47:44:27 | 344,9553 | 0,00 |
78 | Kalisz Wiesław | PL 0480 20 1005 | A4271CC200 | 21.09.20 16:50:45:64 | 342,5896 | 0,00 |
79 | RAZIK JAROSŁAWA | PL 0407 20 9197 | A4549F7A00 | 21.09.20 16:52:50:61 | 340,9782 | 0,00 |
80 | Agnieszka Frąckowiak | PL 0362 20 2643 | A454653800 | 21.09.20 17:57:12:70 | 297,7061 | 0,00 |
81 | Zając R. & Gajda K. | PL 191 20 576 | A454C39300 | 21.09.20 18:12:12:63 | 289,1554 | 0,00 |
82 | HANIA | PL 0484 20 3657 | A4549A4200 | 21.09.20 18:12:28:01 | 289,0136 | 0,00 |
83 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 3065 | A42736FB00 | 21.09.20 18:16:45:89 | 286,6554 | 0,00 |
84 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 3 | A427D52300 | 22.09.20 08:03:18:06 | 111,5790 | 0,00 |
85 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2729 | A451D4EE00 | 22.09.20 08:29:05:08 | 109,4929 | 0,00 |
86 | D & M Szesny | PL 0275 20 21201 | A427E78B00 | 22.09.20 09:39:26:70 | 104,1778 | 0,00 |
87 | D & M Szesny | PL 0275 20 21206 | A427C0F100 | 22.09.20 09:49:03:12 | 103,4919 | 0,00 |
88 | D & M Szesny 2 | PL 0418 20 12436 | A4270DEF00 | 22.09.20 10:15:58:31 | 101,6170 | 0,00 |
89 | Skonieczna Ewa | PL 03 20 19142 | A451123600 | 22.09.20 10:32:49:77 | 100,4771 | 0,00 |
90 | Antoni i Oliwia | PL 0473 20 15425 | A4273B9C00 | 22.09.20 10:48:43:32 | 99,4257 | 0,00 |
91 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2758 | A454792500 | 22.09.20 11:17:41:45 | 97,5647 | 0,00 |
92 | D & M Szesny | PL 0275 20 21203 | A42756A000 | 22.09.20 12:16:14:80 | 94,0080 | 0,00 |
93 | Lidia i P Kucharscy | PL 053 20 23011 | A427CA5100 | 22.09.20 12:32:26:71 | 93,0694 | 0,00 |
94 | Joński & Oleksy | PL 0362 20 755 | A4543DB800 | 22.09.20 13:06:54:60 | 91,1335 | 0,00 |
95 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 2669 | A427AE6C00 | 22.09.20 13:28:00:54 | 89,9876 | 0,00 |
96 | Mikołajczyk Piotr | PL 0100 20 8531 | A451E47700 | 22.09.20 15:35:55:58 | 83,6136 | 0,00 |
97 | Z Giczewski & Górski | PL 0383 20 274 | A427187B00 | 22.09.20 17:06:28:01 | 79,6217 | 0,00 |
Lot nr 2
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty | | | |
---|
1 | RAZIK MAREK | PL 0407 20 9212 | A45469F800 | 12.09.20 09:50:24:86 | 1100,4636 | 100,00 | | | |
2 | RAZIK MAREK | PL 0193 20 9453 | A45082FF00 | 12.09.20 09:52:51:25 | 1073,0253 | 98,90 | | | |
3 | AgnieszkaFrąckowiak2 | PL 0362 20 2680 | A427D6BF00 | 12.09.20 09:54:58:76 | 1050,2170 | 97,80 | | | |
4 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 20 4957 | 377F10D800 | 12.09.20 09:56:47:37 | 1031,5406 | 96,70 | | | |
5 | Piechota Jerzy | PL 0425 20 7015 | A427F90100 | 12.09.20 09:56:57:47 | 1029,8375 | 95,60 | | | |
6 | RAZIK JAROSŁAWA | PL 0407 20 9192 | A45430D300 | 12.09.20 10:03:14:28 | 970,0844 | 94,51 | | | |
7 | Lena Pertek | PL 0425 20 8033 | A451EF1200 | 12.09.20 10:03:18:97 | 969,3844 | 93,41 | | | |
8 | AgnieszkaFrąckowiak2 | PL 0362 20 2805 | A427FDA300 | 12.09.20 10:04:44:45 | 956,7997 | 92,31 | | | |
9 | HANIA | PL 0484 20 3651 | A4510DA400 | 12.09.20 10:04:56:58 | 955,0403 | 91,21 | | | |
10 | Joński & Oleksy | PL 0362 20 755 | A4543DB800 | 12.09.20 10:05:04:64 | 953,8749 | 90,11 | | | |
11 | Oleksiak Zbigniew | PL 053 20 2729 | A451D4EE00 | 12.09.20 10:05:47:75 | 947,6891 | 89,01 | | | |
12 | Team Duch/Frąckowiak | PL 0362 20 2669 | A427AE6C00 | 12.09.20 10:05:53:81 | 946,8260 | 87,91 | | | |
13 | A i A Frąckowiak | PL 0362 20 2623 | 377EB29B00 | 12.09.20 10:06:39:44 | 940,3771 | 86,81 | | | |
14 | RAZIK JAROSŁAWA | PL 0407 20 9197 | A4549F7A00 | 12.09.20 10:09:25:77 | 917,5956 | 85,71 | | | |
15 | Błaszyk Michał | PL 0285 20 9194 | A427F05500 | 12.09.20 10:09:27:41 | 917,3764 | 84,62 | | | |
16 | Skonieczny Zbigniew | PL 03 20 19117 | A427BEE400 | 12.09.20 10:13:45:85 | 884,1051 | 83,52 | | | |
17 | Z Giczewski & Górski | PL 0383 20 274 | A427187B00 | 12.09.20 10:17:21:91 | 858,0873 | 82,42 | | | |
18 | Henryk& Wiesław Team | PL 0306 20 569 | A427198900 | 12.09.20 10:21:03:52 | 832,9455 | 81,32 | | | |
19 | Krupa/Bursztynowicz | PL 0362 20 4 | A4275EE400 | 12.09.20 10:21:10:05 | 832,2270 | 80,22 | | | |
20 | Bator Józef | PL 0309 20 3796 | A427ADA900 | 12.09.20 10:27:56:27 | 789,8429 | 79,12 | | | |
21 | Kalisz Wiesław | PL 0480 20 1024 | A454809700 | 12.09.20 10:38:33:57 | 731,4041 | 78,02 | | | |
22 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 20 5981 | A454964600 | 12.09.20 10:39:07:25 | 728,5553 | 76,92 | | | |
23 | Artur Frąckowiak 2 | PL 0362 20 2706 | A427C65500 | 12.09.20 10:43:19:21 | 707,9280 | 75,82 | | | |
24 | Artur Frąckowiak 3 | PL 0362 20 2729 | A4545A5100 | 12.09.20 10:47:09:37 | 690,0805 | 74,73 | | | |
25 | D & M Szesny | PL 0275 20 21202 | A42739F800 | 12.09.20 10:49:41:57 | 678,7645 | 73,63 | | | |
